metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1329 / Akta gminy Błędów [meldunkowe]
Jednostka: 124 / Księga ludności stałej: Ignaców, Borzęcin, Katarzynów, Gołosze, Kazimierki
Lata: 1885-1931

Pliki:

000 057 114 171 228 285 342
001 058 115 172 229 286 343
002 059 116 173 230 287 344
003 060 117 174 231 288 345
004 061 118 175 232 289 346
005 062 119 176 233 290 347
006 063 120 177 234 291 348
007 064 121 178 235 292 349
008 065 122 179 236 293 350
009 066 123 180 237 294 351
010 067 124 181 238 295 352
011 068 125 182 239 296 353
012 069 126 183 240 297 354
013 070 127 184 241 298 355
014 071 128 185 242 299 356
015 072 129 186 243 300 357
016 073 130 187 244 301 358
017 074 131 188 245 302 359
018 075 132 189 246 303 360
019 076 133 190 247 304 361
020 077 134 191 248 305 362
021 078 135 192 249 306 363
022 079 136 193 250 307 364
023 080 137 194 251 308 365
024 081 138 195 252 309 366
025 082 139 196 253 310 367
026 083 140 197 254 311 368
027 084 141 198 255 312 369
028 085 142 199 256 313 370
029 086 143 200 257 314 371
030 087 144 201 258 315 372
031 088 145 202 259 316 373
032 089 146 203 260 317 374
033 090 147 204 261 318 375
034 091 148 205 262 319 376
035 092 149 206 263 320 377
036 093 150 207 264 321 378
037 094 151 208 265 322 379
038 095 152 209 266 323 380
039 096 153 210 267 324 381
040 097 154 211 268 325 382
041 098 155 212 269 326 383
042 099 156 213 270 327 384
043 100 157 214 271 328 385
044 101 158 215 272 329 386
045 102 159 216 273 330 387
046 103 160 217 274 331 388
047 104 161 218 275 332 389
048 105 162 219 276 333 390
049 106 163 220 277 334 391
050 107 164 221 278 335 zz
051 108 165 222 279 336 zzz
052 109 166 223 280 337
053 110 167 224 281 338
054 111 168 225 282 339
055 112 169 226 283 340
056 113 170 227 284 341
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::