metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1214d / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Barbary Warszawa
Jednostka: 1923b / Z-1923
Katalog: Zgony
Lata: 1923

Pliki:
0000 0310-0315 0628-0633 0946-0951 1264-1269 1582-1587 1900-1905
0001-0003 0316-0321 0634-0639 0952-0957 1270-1275 1588-1593 1906-1911
0004-0009 0322-0327 0640-0645 0958-0963 1276-1281 1594-1599 1912-1917
0010-0015 0328-0333 0646-0651 0964-0969 1282-1287 1600-1605 1918-1923
0016-0021 0334-0339 0652-0657 0970-0975 1288-1293 1606-1611 1924-1929
0022-0027 0340-0345 0658-0663 0976-0981 1294-1299 1612-1617 1930-1935
0028-0033 0346-0351 0664-0669 0982-0987 1300-1305 1618-1623 1936-1941
0034-0039 0352-0357 0670-0675 0988-0993 1306-1311 1624-1629 1942-1947
0040-0045 0358-0363 0676-0681 0994-0999 1312-1317 1630-1635 1948-1953
0046-0051 0364-0369 0682-0687 1000-1005 1318-1323 1636-1641 1954-1959
0052-0057 0370-0375 0688-0693 1006-1011 1324-1329 1642-1647 1960-1965
0058-0063 0376-0381 0694-0699 1012-1017 1330-1335 1648-1653 1966-1971
0064-0069 0382-0387 0700-0705 1018-1023 1336-1341 1654-1659 1972-1977
0070-0075 0388-0393 0706-0711 1024-1029 1342-1347 1660-1665 1978-1983
0076-0081 0394-0399 0712-0717 1030-1035 1348-1353 1666-1671 1984-1989
0082-0087 0400-0405 0718-0723 1036-1041 1354-1359 1672-1677 1990-1995
0088-0093 0406-0411 0724-0729 1042-1047 1360-1365 1678-1683 1996-2001
0094-0099 0412-0417 0730-0735 1048-1053 1366-1371 1684-1689 2002-2007
0100-0105 0418-0423 0736-0741 1054-1059 1372-1377 1690-1695 2008-2013
0106-0111 0424-0429 0742-0747 1060-1065 1378-1383 1696-1701 2014-2019
0112-0117 0430-0435 0748-0753 1066-1071 1384-1389 1702-1707 2020-2025
0118-0123 0436-0441 0754-0759 1072-1077 1390-1395 1708-1713 2026-2031
0124-0129 0442-0447 0760-0765 1078-1083 1396-1401 1714-1719 2032-2037
0130-0135 0448-0453 0766-0771 1084-1089 1402-1407 1720-1725 2038-2040
0136-0141 0454-0459 0772-0777 1090-1095 1408-1413 1726-1731 SkZ-01
0142-0147 0460-0465 0778-0783 1096-1101 1414-1419 1732-1737 SkZ-02
0148-0153 0466-0471 0784-0789 1102-1107 1420-1425 1738-1743 SkZ-03
0154-0159 0472-0477 0790-0795 1108-1113 1426-1431 1744-1749 SkZ-04
0160-0165 0478-0483 0796-0801 1114-1119 1432-1437 1750-1755 SkZ-05
0166-0171 0484-0489 0802-0807 1120-1125 1438-1443 1756-1761 SkZ-06
0172-0177 0490-0495 0808-0813 1126-1131 1444-1449 1762-1767 SkZ-07
0178-0183 0496-0501 0814-0819 1132-1137 1450-1455 1768-1773 SkZ-08
0184-0189 0502-0507 0820-0825 1138-1143 1456-1461 1774-1779 SkZ-09
0190-0195 0508-0513 0826-0831 1144-1149 1462-1467 1780-1785 SkZ-10
0196-0201 0514-0519 0832-0837 1150-1155 1468-1473 1786-1791 SkZ-11
0202-0207 0520-0525 0838-0843 1156-1161 1474-1479 1792-1797 SkZ-12
0208-0213 0526-0531 0844-0849 1162-1167 1480-1485 1798-1803 SkZ-13
0214-0219 0532-0537 0850-0855 1168-1173 1486-1491 1804-1809 SkZ-14
0220-0225 0538-0543 0856-0861 1174-1179 1492-1497 1810-1815 SkZ-15
0226-0231 0544-0549 0862-0867 1180-1185 1498-1503 1816-1821 SkZ-16
0232-0237 0550-0555 0868-0873 1186-1191 1504-1509 1822-1827 SkZ-17
0238-0243 0556-0561 0874-0879 1192-1197 1510-1515 1828-1833 SkZ-18
0244-0249 0562-0567 0880-0885 1198-1203 1516-1521 1834-1839 SkZ-19
0250-0255 0568-0573 0886-0891 1204-1209 1522-1527 1840-1845 SkZ-20
0256-0261 0574-0579 0892-0897 1210-1215 1528-1533 1846-1851 SkZ-21
0262-0267 0580-0585 0898-0903 1216-1221 1534-1539 1852-1857 SkZ-22
0268-0273 0586-0591 0904-0909 1222-1227 1540-1545 1858-1863 SkZ-23
0274-0279 0592-0597 0910-0915 1228-1233 1546-1551 1864-1869 SkZ-24
0280-0285 0598-0603 0916-0921 1234-1239 1552-1557 1870-1875 SkZ-25
0286-0291 0604-0609 0922-0927 1240-1245 1558-1563 1876-1881 SkZ-26
0292-0297 0610-0615 0928-0933 1246-1251 1564-1569 1882-1887 zzz
0298-0303 0616-0621 0934-0939 1252-1257 1570-1575 1888-1893 zzzz
0304-0309 0622-0627 0940-0945 1258-1263 1576-1581 1894-1899
Jednostki i katalogi zespołu:
1214d Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Barbary Warszawa
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1921c (Z-1921)  
Zgony 1921 359
2 1922b (Z-1922)  
Zgony 1922 387
3 1923b (Z-1923)  
Zgony 1923 370
4 1924b (Z-1924)  
Zgony 1924 384
5 1925b (Z-1925)  
Zgony 1925 420
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::