metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 0080ad / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Nasielsku
Jednostka: 1911 / UMZ-1911braki
Katalog: Urodzenia
Lata: 1911

Pliki:
000 055-056 113-114 171-172 229-230 287-288 345-346
001-002 057-058 115-116 173-174 231-232 289-290 347-348
003-004 059-060 117-118 175-176 233-234 291-292 349-350
005-006 061-062 119-120 177-178 235-236 293-294 351-352
007-008 063-064 121-122 179-180 237-238 295-296 353-354
009-010 065-066 123-124 181-182 239-240 297-298 355-356
011-012 067-068 125-126 183-184 241-242 299-300 357-358
013-014 069-070 127-128 185-186 243-244 301-302 359-360
015-016 071-072 129-130 187-188 245-246 303-304 361-362
017-018 073-074 131-132 189-190 247-248 305-306 363-364
019-020 075-076 133-134 191-192 249-250 307-308 365-366
021-022 077-078 135-136 193-194 251-252 309-310 367-368
023-024 079-080 137-138 195-196 253-254 311-312 369-370
025-026 081-082 139-140 197-198 255-256 313-314 371-372
027-028 083-084 141-142 199-200 257-258 315-316 373-374
029-030 085-086 143-144 201-202 259-260 317-318 375-376
031-032 087-088 145-146 203-204 261-262 319-320 377-378
033-034 089-090 147-148 205-206 263-264 321-322 379-380
035-036 091-092 149-150 207-208 265-266 323-324 381-382
037-038 093-094 151-152 209-210 267-268 325-326 383
037b 095-096 153-154 211-212 269-270 327-328 SkU-01
039-040 097-098 155-156 213-214 271-272 329-330 SkU-02
041-042 099-100 157-158 215-216 273-274 331-332 SkU-03
043-044 101-102 159-160 217-218 275-276 333-334 SkU-04
045-046 103-104 161-162 219-220 277-278 335-336 SkU-05
047-048 105-106 163-164 221-222 279-280 337-338 SkU-06
049-050 107-108 165-166 223-224 281-282 339-340 SkU-07
051-052 109-110 167-168 225-226 283-284 341-342
053-054 111-112 169-170 227-228 285-286 343-344
Jednostki i katalogi zespołu:
0080ad Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Nasielsku
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1909 (UMZ-1909)  
Urodzenia 1909 204
Małżeństwa 1909 90
Zgony 1909 105
2 1910 (UMZ-1910)  
Urodzenia 1910 188
Małżeństwa 1910 77
Zgony 1910 101
3 1911 (UMZ-1911braki)  
Urodzenia 1911 201
Małżeństwa 1911 87
Zgony 1911braki 156
4 1912 (UMZ-1912)  
Urodzenia 1912 200
Małżeństwa 1912 73
Zgony 1912 95
5 1913 (UMZ-1913)  
Urodzenia 1913 94
Małżeństwa 1913 46
Zgony 1913 54
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::