metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 104 / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Przasnysz
Jednostka: 1899 / UMZ-1899
Katalog: Urodzenia
Lata: 1899

Pliki:
000 067-069 148-150 226-228 295-297 375-377 465-467
001-003 070-072 151-153 229-231 298-300 378-380 468-470
004-006 073-075 154-156 232-234 301-303 381-383 471-473
007-009 076-078 157-159 232a 304-306 384-386 474-476
010-012 079-081 160-162 235-237 307-309 387-389 477-479
012a 080 160a 238-240 307a 390-392 480-482
012b 082-084 163-165 239a 310-312 390a 483-485
012c 085-087 166-168 239b 313-315 393-395 486-488
012d 088-090 169-171 241-243 313a 396-398 489-491
013-015 091 172-174 244-246 316-318 399-401 492-493
016-018 092-093 175-177 247-249 319-321 402-404 494
019 094-096 178-180 250-252 322-324 405-407 495-497
020-021 097-099 178a 253-255 325-327 408-410 498-500
022-024 100-102 178b 256-258 328-330 411-413 501-503
025-027 100a 181-183 259-261 331-333 414-416 504-506
028-030 103-105 184-186 262-263 334-336 417-419 507-509
031-033 106-108 187 264 337-339 420-422 510-512
034-036 109-111 188-189 264a 340-342 423-425 SkU-01
037-039 112-114 190-192 264b 343-345 426-428 SkU-02
040-042 115-117 193-195 265-267 346-348 429-431 SkU-03
043-044 118-120 196-198 268-270 349-351 432-434 SkU-04
045 118a 199-201 268a 352-354 435-437 SkU-05
046-048 121-123 202-204 271-273 355-357 438-440 SkU-06
049-051 124-126 205-207 274-276 358-360 441-443 SkU-07
052-053 127-129 208-210 277 361-362 444-446 SkU-08
054 130-132 211-213 278-279 363-365 447-449 SkU-09
055-057 133-135 214 280-282 366-368 450-452 SkU-10
056a 136-138 215-216 283-285 366a 453-455
058-060 139-141 217-219 286-288 369-371 456-458
061-063 142-144 220-222 289-291 369a 459-461
064-066 145-147 223-225 292-294 372-374 462-464
Jednostki i katalogi zespołu:
104 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Przasnysz
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1897 (UMZ-1897)  
Urodzenia 1897 191
Małżeństwa 1897 43
Zgony 1897 85
2 1898 (UMZ-1898)  
Urodzenia 1898 201
Małżeństwa 1898 51
Zgony 1898 126
3 1899 (UMZ-1899)  
Urodzenia 1899 213
Małżeństwa 1899 46
Zgony 1899 102
4 1900 (UMZ-1900)  
Urodzenia 1900 211
Małżeństwa 1900 56
Zgony 1900 92
5 1901 (UMZ-1901)  
Urodzenia 1901 203
Małżeństwa 1901 53
Zgony 1901 89
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: Administrator ::