metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 0896d / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kromołów
Jednostka: 1902 / UMZ-1902
Katalog: Urodzenia
Lata: 1902

Pliki:
0000 0182a 0372-0379 0580-0587 0786-0795 0972-0979 1218
0001-0003 0188-0195 0380-0387 0588-0595 0796-0805 0980-0987 SkU-01
0004-0011 0196-0203 0388-0395 0588a 0806-0815 0988-0995 SkU-02
0012-0019 0204-0211 0396-0403 0596-0603 0816-0820 0996-1003 SkU-03
0020-0027 0212-0219 0404-0411 0604-0611 0821-0825 1004-1011 SkU-04
0028-0035 0220-0227 0412-0419 0612-0619 0826-0835 1012-1019 SkU-05
0036-0043 0228-0235 0420-0427 0620-0627 0836-0845 1020-1029 SkU-06
0044-0051 0236-0243 0428-0435 0628-0635 0846-0855 1030-1039 SkU-07
0052-0059 0244-0251 0436-0443 0636-0643 0856-0865 1040-1049 SkU-08
0060-0067 0252-0259 0444-0451 0644-0651 0866-0875 1050-1059 SkU-09
0068-0075 0260-0267 0452-0459 0652-0659 0876-0878 1060-1069 SkU-10
0076-0079 0268-0275 0460-0467 0660-0667 0879-0881 1070-1079 SkU-11
0080-0083 0276-0283 0468-0475 0668-0675 0882-0887 1080-1089 SkU-12
0084-0091 0284-0291 0476-0483 0676-0684 0888-0893 1090-1099 SkU-13
0092-0099 0292-0299 0484-0491 0685-0692 0894-0899 1100-1109 SkU-14
0100-0107 0300-0307 0492-0499 0693-0700 0900-0905 1110-1119 SkU-15
0108-0115 0308-0315 0500-0507 0701-0710 0906-0911 1120-1129 SkU-16
0116-0123 0316-0319 0508-0515 0711-0720 0912-0917 1130-1139 SkU-17
0124-0131 0320-0323 0516-0523 0721-0730 0918-0923 1140-1149 SkU-18
0132-0139 0321a 0524-0531 0731-0735 0924-0929 1150-1159 SkU-19
0140-0147 0324-0331 0532-0539 0736-0740 0930-0935 1160-1169 SkU-20
0148-0155 0332-0339 0540-0547 0741-0750 0936-0941 1170-1179 SkU-21
0156-0163 0340-0347 0548-0555 0751-0760 0942-0947 1180-1189
0164-0171 0348-0355 0556-0563 0761-0769 0948-0955 1190-1199
0172-0179 0356-0363 0564-0571 0770-0775 0956-0963 1200-1208
0180-0187 0364-0371 0572-0579 0776-0785 0964-0971 1209-1217
Jednostki i katalogi zespołu:
0896d Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kromołów
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1900 (UMZ-1900)  
Urodzenia 1900 182
Małżeństwa 1900 71
Zgony 1900 69
2 1901 (UMZ-1901)  
Urodzenia 1901 179
Małżeństwa 1901 75
Zgony 1901 67
3 1902 (UMZ-1902)  
Urodzenia 1902 178
Małżeństwa 1902 56
Zgony 1902 67
4 1903 (UMZ-1903)  
Urodzenia 1903 183
Małżeństwa 1903 54
Zgony 1903 60
5 1904 (UMZ-1904)  
Urodzenia 1904 58
Małżeństwa 1904 16
Zgony 1904 27
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::