metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 0792d / Akta Stanu Cywilnego parafii Zagórze dawniej Niwka
Jednostka: 1894 / UMZ-1894-braki
Katalog: Urodzenia
Lata: 1894braki

Pliki:
0001-0003 0268-0273 0484-0489 0718-0723 0939-0944 1149-1154 1389a
0004-0009 0274-0276 0490-0495 0724-0729 0945-0950 1155-1160 1392-1394
0010-0015 0276a 0496-0501 0730-0735 0951-0956 1161-1166 1395-1400
0016-0021 0277-0279 0502-0507 0736-0738 0957-0962 1167-1169 1401-1403
0022-0027 0280-0285 0508-0513 0739-0741 0963-0968 1167a 1401a
0028-0033 0286-0291 0514-0519 0740a 0969-0974 1170-1172 1404-1406
0034-0039 0292-0297 0520-0525 0742-0747 0975-0980 1173-1178 1407-1409
0040-0045 0298-0300 0526-0528 0748-0750 0981-0986 1179-1184 1409a
0046-0051 0301-0303 0529-0531 0748a 0987-0989 1185-1190 1410-1412
0052-0057 0302a 0531a 0751-0753 0990-0992 1191-1193 1413-1418
0058-0063 0302b 0532-0537 0754-0759 0992a 1193a 1419-1424
0064-0069 0304-0309 0538-0543 0760-0765 0993-0995 1194-1196 1425-1430
0070-0075 0310-0312 0544-0549 0766-0771 0996-0998 1197-1202 1431-1436
0076-0078 0310a 0550-0552 0772-0777 0999-1004 1203-1208 1437-1442
0076a 0313-0315 0552a 0778-0783 1005-1010 1209-1214 1443-1445
0079-0081 0316-0321 0553-0555 0784-0789 1011-1016 1215-1220 1443a
0088-0093 0322-0327 0554a 0790-0795 1017-1022 1221-1223 1446-1448
0094-0099 0328-0333 0556-0558 0796-0798 1023-1025 1224-1226 1449-1454
0100-0105 0334-0339 0556a 0796a 1025a 1224a 1455-1460
0106-0111 0340-0345 0559-0561 0799-0801 1026-1028 1227-1229 1461-1466
0112-0117 0346-0348 0562-0567 0802-0807 1029-1034 1228a 1467-1469
0118-0123 0349-0351 0568-0573 0808-0813 1035-1040 1230-1232 1468a
0124-0126 0351a 0574-0579 0814-0819 1041-1046 1233-1238 1470-1472
0124a 0351b 0580-0582 0820-0825 1047-1052 1239-1244 1473-1475
0127-0129 0352-0357 0583-0585 0826-0831 1053-1055 1245-1250 1473a
0130-0135 0358-0363 0584a 0832-0837 1056-1058 1251-1256 1476-1478
0136-0138 0364-0369 0586-0591 0838-0843 1056a 1257-1262 1478a
0138a 0370-0372 0592-0597 0844-0849 1059-1061 1263-1268 1479-1484
0139-0141 0372a 0598-0603 0850-0852 1059a 1269-1274 1485-1487
0142-0144 0373-0375 0604-0609 0853-0855 1062-1064 1275-1277 1488-1490
0145-0147 0376-0378 0610-0615 0853a 1065-1070 1278-1280 1488a
0148-0153 0379-0381 0616-0621 0856-0858 1071-1076 1278a 1491-1493
0154-0159 0381a 0622-0627 0859-0861 1077-1079 1279a 1494-1496
0160-0162 0382-0387 0628-0630 0860a 1080-1082 1281-1286 1494a
0161a 0388-0393 0630a 0862-0867 1081a 1287-1289 1497-1500
0163-0165 0394-0399 0631-0633 0868-0873 1083-1088 1290-1292 SkU-01
0172-0177 0400-0402 0634-0636 0874-0876 1089-1094 1293-1298 SkU-02
0178-0183 0400a 0634a 0876a 1095-1097 1299-1301 SkU-03
0184-0186 0403-0405 0637-0639 0877-0879 1097a 1299a SkU-04
0187-0189 0406-0411 0640-0645 0880-0885 1098-1100 1302-1304 SkU-05
0187a 0412-0417 0646-0651 0886-0891 1101-1106 1305-1310 SkU-06
0190-0195 0418-0423 0652-0657 0892-0897 1107-1112 1311-1316 SkU-07
0196-0201 0424-0429 0658-0663 0898-0900 1113-1118 1317-1322 SkU-08
0202-0207 0430-0435 0664-0669 0901-0902 1119-1124 1323-1328 SkU-09
0208-0213 0436-0441 0670-0675 0901a 1125-1127 1329-1334 SkU-10
0214-0219 0442-0444 0676-0681 0903-0908 1128-1130 1335-1340 SkU-11
0220-0225 0442a 0682-0687 0909-0914 1129a 1341-1346 SkU-12
0226-0231 0445-0447 0688-0693 0915-0920 1129b 1353-1358 SkU-13
0232-0237 0448-0453 0694-0699 0921-0926 1131-1136 1359-1364 SkU-14
0238-0243 0454-0459 0700-0705 0927-0932 1137-1142 1365-1370 SkU-15
0244-0249 0460-0465 0706-0708 0933-0935 11393a 1371-1376 misc
0250-0255 0466-0471 0707a 0934a 1143-1145 1377-1382
0256-0261 0472-0477 0709-0711 0936-0938 1144a 1383-1388
0262-0267 0478-0483 0712-0717 0936a 1146-1148 1389-1391
Jednostki i katalogi zespołu:
0792d Akta Stanu Cywilnego parafii Zagórze dawniej Niwka
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1892 (UMZ-1892-braki)  
Urodzenia 1892braki 255
Małżeństwa 1892 62
Zgony 1892 108
2 1893 (UMZ-1893-braki)  
Urodzenia 1893braki 375
Małżeństwa 1893 80
Zgony 1893 86
3 1894 (UMZ-1894-braki)  
Urodzenia 1894braki 375
Małżeństwa 1894braki 80
Zgony 1894braki 116
4 1895 (UMZ-1895-braki)  
Urodzenia 1895braki 331
Małżeństwa 1895 94
Zgony 1895 109
5 1896 (UMZ-1896)  
Urodzenia 1896 425
Małżeństwa 1896 83
Zgony 1896 98
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::