metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 0792d / Akta Stanu Cywilnego parafii Zagórze dawniej Niwka
Jednostka: 1908a / U-1908-braki
Katalog: Urodzenia
Lata: 1908braki

Pliki:
0000 0231a 0466-0468 0696c 0964-0969 1189-1191 1398-1400
0001-0003 0232-0234 0466a-0467a 0696d 0970-0972 1190a 1398a
0002a 0235-0237 0469-0471 0696e 0973-0975 1192-1194 1401-1403
0004-0006 0235a-0237a 0471a 0697-0699 0973a-0975a 1193a 1401a
0005a-0006a 0238-0243 0471b 0700-0705 0976-0978 1195-1197 1404-1406
0007-0009 0244-0246 0472 0706-0711 0979-0981 1197a 1407-1409
0010-0015 0245a 0473-0474 0712-0717 0979a 1198-1200 1410-1412
0016-0017 0247-0249 0473b 0718-0723 0982-0987 1201-1203 1410a
0018 0247a 0474a 0724-0729 0988-0993 1202a 1413-1415
0018a 0250-0252 0475-0477 0730-0735 0994-0996 1204-1206 1416-1418
0022-0024 0253-0255 0478-0480 0736-0741 0994a 1205a 1418a
0025-0027 0253a 0478a-0480a 0742-0744 0996a 1207-1209 1419-1424
0026a 0256-0258 0481-0483 0743a 0997-0999 1208a 1425-1430
0028-0033 0258a 0484-0489 0745-0747 0999a 1209a 1431-1436
0034-0036 0259-0261 0490-0492 0748-0750 1000-1005 1210-1212 1437-1442
0035a 0261a 0490a 0749a 1006-1008 1213-1215 1443-1445
0037-0039 0262 0491a 0751-0753 1008a 1214a 1445a
0038a 0263-0264 0491b 0754-0756 1009-1011 1216-1218 1446-1448
0040-0045 0265-0267 0491c 0754a 1012-1014 1217a 1448a
0046-0051 0267a 0491d 0757-0759 1013a 1219-1221 1449-1451
0052-0054 0268-0270 0491e 0760-0765 1014a 1222-1224 1452-1454
0053a 0271-0273 0493-0495 0766-0768 1015-1017 1225-1227 1454a
0055-0057 0272a 0496-0501 0766a-0768a 1018-1023 1227a 1455-1457
0058-0063 0273a 0502-0507 0769-0771 1024-1026 1228-1233 1456a
0064-0066 0274-0276 0508-0513 0772-0774 1027-1029 1234-1236 1456b
0066a 0275a 0514-0519 0775-0777 1028a 1235a 1458-1460
0066b 0277-0279 051b 0775a 1028b 1237-1239 1458a
0067-0069 0280-0285 0520-0522 0778-0780 1028c 1238a 1460a
0070-0072 0286-0291 0523-0525 0781-0783 1030-1035 1240-1242 1461-1463
0071a 0292-0294 0525a 0782a 1042-1044 1243-1245 1464-1466
0072a 0295-0297 0526-0531 0784-0789 1044a 1243a 1465a
0073-0075 0295a-0296a 0532-0537 0790-0792 1045-1047 1246-1248 1467-1469
0076-0081 0298-0300 0538-0543 0792a 1046a 1247a 1468a
0082-0087 0301-0303 0544-0546 0793-0795 1048-1053 1249-1251 1470-1472
0088-0093 0303a 0546a 0793a 1054-1056 1252-1254 1470a
0094-0096 0304-0309 0547-0549 0796-0798 1056a 1254a 1473-1478
0097-0099 0310-0315 0550-0552 0799-0801 1057-1059 1255-1257 1479-1484
0097a 0316-0318 0551a 0801a 1060-1065 1255a 1485-1487
0100-0102 0316a 0553-0555 0802-0804 1066-1068 1257a 1485a
0103-0105 0319-0321 0556-0561 0804a 1069-1071 1258-1260 1488-1490
0106-0111 0320a 0562-0564 0805-0807 1069a 1261-1263 1490a
010a 0322-0327 0562a-0563a 0808-0810 1072-1074 1261a 1491-1493
0112-0114 0328-0330 0565-0567 0809a 1072a 1264-1266 1491a-1492a
0115-0117 0329a 0568-0573 0811-0813 1075-1077 1267-1269 1494-1496
0115a 0330a 0574-0576 0814-0816 1076a-1077a 1269a 1497-1499
0118-0120 0331-0333 0575a 0817-0819 1078-1080 1270-1275 1500-1502
0119a 0333a 0577-0579 0819a 1080a 1276-1278 1502a
0121-0123 0334-0336 0580-0582 0820-0821 1081-1083 1278a 1503-1505
0124-0126 0337-0339 0583-0585 0822 1084-1086 1279-1281 1505a
0124a 0339a 0584a 0822a 1087-1089 1282-1284 1506-1508
0127-0129 0340-0342 0586-0591 0823-0825 1087a 1284a 1507a
0130-0132 0343-0345 0592-0594 0826-0828 1090-1092 1285-1287 1509-1514
0133-0135 0345a 0593a 0827a-0828a 1093-1095 1288-1290 1515-1520
0133a 0346-0348 0595-0597 0829-0831 1094a 1289a 1521-1523
0136-0138 0349-0351 0598-0603 0832-0837 1096-1098 1291-1293 1522a
0136a-0138a 0349a 0604-0609 0838-0843 1096a 1292a 1524-1526
0139-0141 0350a 0610-0615 0844-0846 1099-1101 1294-1299 1527-1529
0139a 0352-0354 0616-0618 0844a 1102-1104 1300-1305 1530-1532
0142-0144 0352a 0619-0621 0847-0849 1105-1107 1306-1308 1530a
0143a 0355-0357 0621a 0850-0852 1108-1110 1309-1311 1533-1538
0145-0147 0358-0363 0622-0624 0851a 1111-1113 1311a 1539-1544
0148-0150 0364-0369 0625-0627 0851b 1114-1116 1312-1314 1545-1547
0151-0153 0370-0375 0625a 0853-0855 1114a 1313a 1547a
0151a 0376-0381 0628-0630 0856-0861 1117-1119 1315-1317 SkU-01
0154-0159 0382-0384 0631-0633 0862-0867 1120-1125 1316a SkU-02
0160-0165 0384a 0631a 0868-0873 1126-1131 1318-1323 SkU-03
0166-0168 0385-0387 0634-0636 0874-0879 1132-1134 1324-1326 SkU-04
0166a 0387a 0635a 0880-0885 1133a 1327-1329 SkU-05
0169-0171 0388-0393 0637-0639 0886-0891 1135-1137 1329a SkU-06
0172-0177 0394-0399 0640-0642 0892-0894 1135a-1137a 1330-1332 SkU-07
0178-0180 0400-0402 0643-0645 0893a 1135b 1330a-1332a SkU-08
0181-0183 0403-0405 0643a 0895-0897 1138-1140 1333-1334 SkU-09
0182a 0403a-0404a 0646-0648 0895a-0896a 1141-1143 1333a SkU-10
0184-0186 0406-0408 0648a 0898-0900 1142a 1335-1340 SkU-11
0187-0189 0409-0411 0649-0651 0901-0903 1142b 1341-1346 SkU-12
0188a 0410a 0651a 0902a 1142c 1347-1349 SkU-13
0190-0192 0412-0414 0652-0657 0902b 1144-1146 1348a SkU-14
0193-0195 0415-0417 0658-0660 0904-0906 1147-1149 1350-1352 SkU-15
0195a 0415a-0417a 0658a 0907-0909 1147a 1353-1355 SkU-16
0196-0201 0418-0420 0661-0663 0907a-0908a 1150-1155 1356-1358 SkU-17
0202-0204 0421-0423 0662a 0910 1156-1158 1358a SkU-18
0205-0207 0421a 0663a 0911-0912 1159-1161 1359-1361 SkU-19
0206a 0424-0429 0664-0666 0913-0915 1160a 1360a SkU-20
0206b 0430-0432 0667-0669 0916-0921 1162-1164 1362-1364 SkU-21
0206c 0433-0435 0669a 0922-0927 1165-1166 1365-1367 SkU-22
0208-0213 0434a 0670-0675 0928-0933 1167 1365a SkU-23
0214-0219 0436-0438 0676-0678 0934-0939 1168-1173 1368-1370 SkU-24
0220-0222 0439 0679-0681 0940-0942 1174 1371-1376 SkU-25
0222a 0440-0441 0681a 0940a-0941a 1175-1176 1377-1382 z
0223-0225 0442-0444 0682-0687 0943-0945 1175a 1383-1388
0224a 0445-0447 0688-0693 0946-0951 1177-1179 1389-1391
0226-0228 0445a 0694-0696 0952-0954 1178a 1389a
0228a 0448-0453 0695a 0955-0957 1180-1185 1392-1394
0229-0231 0454-0459 0696a 0956a 1186-1188 1395-1397
0230a 0460-0465 0696b 0958-0963 1188a 1397a
Jednostki i katalogi zespołu:
0792d Akta Stanu Cywilnego parafii Zagórze dawniej Niwka
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1907b (M-1907)  
Małżeństwa 1907 175
2 1907c (Z-1907)  
Zgony 1907 188
3 1908a (U-1908-braki)  
Urodzenia 1908braki 659
4 1908b (M-1908)  
Małżeństwa 1908 73
5 1908c (Z-1908)  
Zgony 1908 117
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::