metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 0054ad / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Mława
Jednostka: 1881 / UMZ-1881
Katalog: Urodzenia
Lata: 1881

Pliki:
000 057-058 115-116 173-174 231-232 281-282 339-340
001-002 059-060 117-118 175-176 233-234 283-284 341-342
003-004 061-062 119-120 177-178 235-236 285-286 343-344
005-006 063-064 121-122 179-180 235a 287-288 345-346
007-008 065-066 123-124 181-182 235b 289-290 347-348
009-010 067-068 125-126 183-184 235c 291-292 349-350
011-012 069-070 127-128 185-186 237-238 293-294 351-352
013-014 071-072 129-130 187-188 239-240 295-296 353-354
015-016 073-074 131-132 189-190 241-242 297-298 355-356
017-018 075-076 133-134 191-192 243-244 299-300 357-358
019-020 077-078 135-136 193-194 245-246 301-302 359-360
021-022 079-080 137-138 195-196 247-248 303-304 361-362
023-024 081-082 139-140 197-198 249-250 305-306 363-364
025-026 083-084 141-142 199-200 251-252 307-308 365-366
027-028 085-086 143-144 201-202 253-254 309-310 367
029-030 087-088 145-146 203-204 255-256 311-312 SkU-01
031-032 089-090 147-148 205-206 257-258 313-314 SkU-02
033-034 091-092 149-150 207-208 259-260 315-316 SkU-03
035-036 093-094 151-152 209-210 261-262 317-318 SkU-04
037-038 095-096 153-154 211-212 262a 319-320 SkU-05
039-040 097-098 155-156 213-214 263-264 321-322 SkU-06
041-042 099-100 157-158 215-216 265-266 323-324 SkU-07
043-044 101-102 159-160 217-218 267-268 325-326 SkU-08
045-046 103-104 161-162 219-220 269-270 327-328 SkU-09
047-048 105-106 163-164 221-222 271-272 329-330 SkU-10
049-050 107-108 165-166 223-224 273-274 331-332
051-052 109-110 167-168 225-226 275-276 333-334
053-054 111-112 169-170 227-228 277-278 335-336
055-056 113-114 171-172 229-230 279-280 337-338
Jednostki i katalogi zespołu:
0054ad Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Mława
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1877 (UMZ-1877)  
Urodzenia 1877 171
Małżeństwa 1877 45
Zgony 1877 97
2 1880 (UMZ-1880)  
Urodzenia 1880 188
Małżeństwa 1880 88
Zgony 1880 129
3 1881 (UMZ-1881)  
Urodzenia 1881 199
Małżeństwa 1881 83
Zgony 1881 143
4 1882 (UMZ-1882)  
Urodzenia 1882 192
Małżeństwa 1882 82
Zgony 1882 185
5 1883 (UMZ-1883)  
Urodzenia 1883 220
Małżeństwa 1883 80
Zgony 1883 155
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::