metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 231 / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Mińsk Mazowiecki
Jednostka: 1913 / UMZ-1913
Katalog: Urodzenia
Lata: 1913

Pliki:
000 099-102 203-206 319-322 406b 517b 619-622
000b 103-106 207-210 323-326 407-410 519-522 623-626
001-002 107-110 211-214 327-330 411-414 523-526 627-630
003-006 111-114 215-218 331-334 415-418 527-530 631-634
007-010 115-118 219-222 335-338 419-422 531-534 635-636
011-014 119-122 223-226 339-342 423-426 535-538 637-638
015-018 123-126 227-230 343-346 427-430 539-542 637b
019-022 127-130 231-234 347-350 431-434 543-546 639-642
023-026 131-134 235-238 351-354 435-438 547-550 643-646
027-030 135-138 239-242 353b 439-442 551-554 647-650
031-034 139-142 243-246 355-358 443-446 555-558 651-654
035-038 143-146 247-250 359-362 447-450 559-562 655-658
039-042 147-150 251-254 363-366 451-454 563-566 655b
043-046 151-154 255-258 367-370 455-458 567-570 659-662
047-050 155-158 259-262 367b 459-462 571-574 663-666
051-054 159-162 263-266 371-374 463-466 575-576 667-670
055-058 163-166 267-270 375-378 467-470 577 671-674
059-062 167-168 271-274 379-382 471-474 578b 675-678
063-066 169-170 275-278 383-386 475-478 579-582 679-682
067-070 170b 279-282 387-390 479-482 583-586 683-686
071 170c 283-286 391-394 483-486 587-590 687-690
072 171-174 287-290 395-398 487-490 591-594 691-694
073-074 175-178 291-294 399-400 491-494 591b 695-697
075-078 179-182 295-298 401 495-498 595-598 SkU-01
079-082 183-186 299-302 402 499-502 599-602 SkU-02
083-086 187-190 303-306 402b 503-506 603-606 SkU-03
087-090 191-194 307-310 403-404 507-510 607-610 SkU-04
091-094 195-198 311-314 405 511-514 611-614 SkU-05
095-098 199-202 315-318 406 515-518 615-618 SkU-06
Jednostki i katalogi zespołu:
231 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Mińsk Mazowiecki
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1911 (UMZ-1911)  
Urodzenia 1911 210
Małżeństwa 1911 74
Zgony 1911 72
2 1912 (UMZ-1912)  
Urodzenia 1912 65
Małżeństwa 1912 13
Zgony 1912 31
3 1913 (UMZ-1913)  
Urodzenia 1913 203
Małżeństwa 1913 86
Zgony 1913 99
4 1914 (UMZ-1914)  
Urodzenia 1914 137
Małżeństwa 1914 51
Zgony 1914 73
5 1915 (UMZ-1915)  
Urodzenia 1915 106
Małżeństwa 1915 26
Zgony 1915 105
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::