metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 294 / Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Piotrków
Jednostka: 1914a / U-1914
Katalog: Urodzenia
Lata: 1914

Pliki:
0000 0182-0185 0386-0389 0578-0581 0754-0757 0922-0925 1078-1081
0000b 0185a 0390-0393 0582-0585 0754a 0926-0929 1082-1085
0001-0002 0185b 0394-0397 0586-0589 0755a 0929a 1086-1089
0003-0006 0186-0189 0398-0401 0590-0593 0755b 0929b 1090-1093
0007-0010 0190-0193 0398a 0591a 0755c 0929c 1094-1097
0011-0014 0194-0197 0398b 0594-0597 0755d 0929d 1098-1101
0015-0018 0198-0201 0401a 0598-0601 0758-0761 0930-0931 1102-1105
0019-0022 0202-0205 0402-0405 0598a 0762-0765 0932-0933 1106-1109
0023-0026 0206-0209 0406-0409 0602-0605 0766-0769 0932a 1110-1113
0027-0028 0210-0213 0410-0413 0606-0609 0770-0773 0934-0937 1114-1115
0029-0030 0214-0217 0414-0417 0610-0613 0774-0777 0938-0941 1116-1117
0029a 0218-0221 0418-0421 0614-0617 0778-0779 0942-0945 1118-1121
0031-0034 0222-0225 0422-0425 0615a 0779a 0946-0949 1122-1125
0035-0038 0226-0229 0426-0429 0615b 0780-0781 0950-0953 1126-1129
0039-0042 0230-0233 0430-0433 0618-0621 0782-0785 0954-0957 1130-1133
0043-0046 0234-0237 0434-0437 0622-0625 0786-0789 0954a 1134-1137
0047-0050 0238-0241 0438-0441 0626-0629 0790-0793 0958-0961 1138-1141
0051-0054 0242-0245 0442-0445 0630-0633 0794-0797 0962-0965 1142-1145
0055-0058 0246-0249 0446-0447 0634-0637 0798-0801 0964a 1146-1149
0059-0062 0250-0253 0446a 0638-0641 0802-0805 0966-0969 1150-1153
0063-0066 0254-0257 0448-0449 0642-0645 0806-0809 0970-0973 1154-1155
0067-0068 0258-0261 0450-0453 0646-0649 0810-0813 0974-0977 1156-1157
0069-0070 0262-0265 0454-0457 0650-0653 0814-0817 0978-0981 1156
0070a 0266-0269 0458-0461 0654-0657 0818-0821 0982-0985 1158-1161
0071-0074 0270-0273 0462-0465 0658-0661 0822-0825 0986-0989 1162-1165
0075-0078 0274-0277 0466-0469 0659a 0826-0829 0989a 1166-1169
0079-0082 0278-0281 0470-0473 0662-0665 0830-0833 0990-0993 1170-1173
0083-0086 0282-0285 0474-0477 0666-0669 0834-0837 0994-0997 1174-1177
0087-0090 0286-0289 0478-0481 0670-0673 0838-0841 0998-1001 1178-1181
0091-0094 0290-0293 0482-0485 0674-0677 0840a 1002-1005 1182-1185
0095-0098 0294-0297 0485a 0678-0681 0842-0845 1006-1009 1186-1187
0099-0102 0298-0301 0486-0489 0678a 0846-0849 1010-1013 1188-1189
0103-0106 0302-0305 0490-0493 0678b 0850-0853 1014-1017 1188a
0107-0110 0306-0309 0494-0497 0682-0685 0854-0857 1017a 1190-1193
0110a 0310-0313 0498-0501 0686-0689 0858-0861 1017b 1194-1197
0111-0114 0314-0317 0502-0505 0690-0693 0862-0865 1017c 1198-1200
0115-0118 0318-0321 0506-0509 0694-0695 0866-0869 1017d SkU-1
0119-0122 0322-0325 0510-0513 0698-0699 0870-0873 1017e SkU-2
0123-0126 0326-0329 0514-0517 0700-0701 0874-0877 1017f SkU-3
0127-0130 0330-0333 0518-0521 0702-0705 0878-0881 1018-1021 SkU-4
0131-0134 0334-0337 0522-0525 0706-0709 0882-0883 1022-1025 SkU-5
0135-0138 0338-0341 0526-0529 0710-0713 0884-0885 1026-1029 SkU-6
0139-0142 0342-0345 0530-0533 0713a 0886-0889 1030-1033 SkU-7
0143-0146 0346-0349 0534-0537 0714-0717 0890-0891 1034-1037 SkU-8
0147-0150 0348a 0538-0541 0718-0721 0892-0893 1038-1041 SkU-9
0149a 0350-0353 0542-0545 0722-0725 0893a 1042-1045 misc-01
0149b 0354-0357 0546-0549 0726-0729 0894-0897 1046-1049 misc-02
0151-0153 0358-0361 0549a 0730-0733 0898-0901 1047a misc-03
0154-0157 0362-0365 0550-0553 0734-0737 0898a 1050-1053 misc-04
0158-0161 0366-0369 0554-0557 0738-0741 0902-0905 1054-1057 misc-05
0162-0165 0370-0373 0558-0561 0742-0745 0906-0909 1058-1061 zzzz
0166-0169 0374-0377 0562-0565 0746-0749 0910-0913 1062-1065
0170-0173 0376 0566-0569 0748-0749 0914-0917 1066-1069
0174-0177 0378-0381 0570-0573 0750-0751 0914a 1070-1073
0178-0181 0382-0385 0574-0577 0752-0753 0918-0921 1074-1077
Jednostki i katalogi zespołu:
294 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Piotrków
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1913a (U-1913)  
Urodzenia 1913 326
2 1913b (MZ-1913)  
Małżeństwa 1913 132
Zgony 1913 177
3 1914a (U-1914)  
Urodzenia 1914 381
4 1914b (MZ-1914)  
Małżeństwa 1914 91
Zgony 1914 173
5 1915a (U-1915)  
Urodzenia 1915 254
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::