metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 5 / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pułtusk
Jednostka: 1910 / UMZ-1910
Katalog: Zgony
Lata: 1910

Pliki:
001-002 059-060 117-118 175-176 233-234 291-292 349-350
003-004 061-062 119-120 177-178 235-236 293-294 351-352
005-006 063-064 121-122 179-180 237-238 295-296 353-354
007-008 065-066 123-124 181-182 239-240 297-298 355-356
009-010 067-068 125-126 183-184 241-242 299-300 357-358
011-012 069-070 127-128 185-186 243-244 301-302 359-360
013-014 071-072 129-130 187-188 245-246 303-304 361-362
015-016 073-074 131-132 189-190 247-248 305-306 363-364
017-018 075-076 133-134 191-192 249-250 307-308 365-366
019-020 077-078 135-136 193-194 251-252 309-310 367-368
021-022 079-080 137-138 195-196 253-254 311-312 369-370
023-024 081-082 139-140 197-198 255-256 313-314 SkZ-1
025-026 083-084 141-142 199-200 257-258 315-316 SkZ-10
027-028 085-086 143-144 201-202 259-260 317-318 SkZ-11
029-030 087-088 145-146 203-204 261-262 319-320 SkZ-2
031-032 089-090 147-148 205-206 263-264 321-322 SkZ-3
033-034 091-092 149-150 207-208 265-266 323-324 SkZ-4
035-036 093-094 151-152 209-210 267-268 325-326 SkZ-5
037-038 095-096 153-154 211-212 269-270 327-328 SkZ-6
039-040 097-098 155-156 213-214 271-272 329-330 SkZ-7
041-042 099-100 157-158 215-216 273-274 331-332 SkZ-8
043-044 101-102 159-160 217-218 275-276 333-334 SkZ-9
045-046 103-104 161-162 219-220 277-278 335-336 p
047-048 105-106 163-164 221-222 279-280 337-338 z
049-050 107-108 165-166 223-224 281-282 339-340 zz
051-052 109-110 167-168 225-226 283-284 341-342 zzz
053-054 111-112 169-170 227-228 285-286 343-344
055-056 113-114 171-172 229-230 287-288 345-346
057-058 115-116 173-174 231-232 289-290 347-348
Jednostki i katalogi zespołu:
5 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pułtusk
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1908 (UMZ-1908)  
Urodzenia 1908 232
Małżeństwa 1908 85
Zgony 1908 176
2 1909 (UMZ-1909)  
Urodzenia 1909 240
Małżeństwa 1909 79
Zgony 1909 148
3 1910 (UMZ-1910)  
Urodzenia 1910 236
Małżeństwa 1910 75
Zgony 1910 200
4 1911 (UMZ-1911)  
Urodzenia 1911 230
Małżeństwa 1911 89
Zgony 1911 198
5 1912 (UMZ-1912)  
Urodzenia 1912 221
Małżeństwa 1912 88
Zgony 1912 154
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::