metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 5 / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pułtusk
Jednostka: 1911 / UMZ-1911
Katalog: Zgony
Lata: 1911

Pliki:
001-002 059-060 117-118 175-176 233-234 291-292 370-372
003-004 061-062 119-120 177-178 235-236 293-294 373-375
005-006 063-064 121-122 179-180 237-238 295-296 376-378
007-008 065-066 123-124 181-182 239-240 297-298 379-381
009-010 067-068 125-126 183-184 241-242 299-300 382-384
011-012 069-070 127-128 185-186 243-244 301-302 385-387
013-014 071-072 129-130 187-188 245-246 303-304 388-389
015-016 073-074 131-132 189-190 247-248 305-306 390-391
017-018 075-076 133-134 191-192 249-250 307-309 SkZ-1
019-020 077-078 135-136 193-194 251-252 310-312 SkZ-10
021-022 079-080 137-138 195-196 253-254 313-315 SkZ-11
023-024 081-082 139-140 197-198 255-256 316-318 SkZ-12
025-026 083-084 141-142 199-200 257-258 319-321 SkZ-2
027-028 085-086 143-144 201-202 259-260 322-324 SkZ-3
029-030 087-088 145-146 203-204 261-262 325-327 SkZ-4
031-032 089-090 147-148 205-206 263-264 328-330 SkZ-5
033-034 091-092 149-150 207-208 265-266 331-333 SkZ-6
035-036 093-094 151-152 209-210 267-268 334-336 SkZ-7
037-038 095-096 153-154 211-212 269-270 337-339 SkZ-8
039-040 097-098 155-156 213-214 271-272 340-342 SkZ-9
041-042 099-100 157-158 215-216 273-274 343-345 p
043-044 101-102 159-160 217-218 275-276 346-348 z
045-046 103-104 161-162 219-220 277-278 349-351 zz
047-048 105-106 163-164 221-222 279-280 352-354 zzz
049-050 107-108 165-166 223-224 281-282 355-357
051-052 109-110 167-168 225-226 283-284 358-360
053-054 111-112 169-170 227-228 285-286 361-363
055-056 113-114 171-172 229-230 287-288 364-366
057-058 115-116 173-174 231-232 289-290 367-369
Jednostki i katalogi zespołu:
5 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pułtusk
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1909 (UMZ-1909)  
Urodzenia 1909 240
Małżeństwa 1909 79
Zgony 1909 148
2 1910 (UMZ-1910)  
Urodzenia 1910 236
Małżeństwa 1910 75
Zgony 1910 200
3 1911 (UMZ-1911)  
Urodzenia 1911 230
Małżeństwa 1911 89
Zgony 1911 198
4 1912 (UMZ-1912)  
Urodzenia 1912 221
Małżeństwa 1912 88
Zgony 1912 154
5 1913 (UMZ-1913)  
Urodzenia 1913 225
Małżeństwa 1913 77
Zgony 1913 153
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::