metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: , Powiat:
Zespół: 354 / Archiwum Warszawskie Radziwiłłów O zespole

Serie i jednostki zespołu

Seria: XXV - Inwentarze dóbr
Jednostka Opis Lata Info Plików
19 Andruga Mała 1701-1800 14
362 Brolnik 1667 23
363 Brudnikowszczyzna, pow. nowogródzki 1779 9
364 Bubnów, pow. Zołotodnosze 1536-1893 12
365 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1811 14
366 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1813 21
367 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1816 14
368 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1818 18
369 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1822 21
370 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1827 26
371 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1830 19
372 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1833 23
373 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1839 52
374 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1840 48
375 Buda Dorohowska, pow. bobrujski 1853 100
465 Chotów, pow. miński 1728 20
466 Chotów, pow. miński 1729 21
467 Chotów, pow. miński 1729 44
470 Chotów, pow. miński 1729 16
731 Derewna, pow. oszmiański 1819 36
732 Derewna, pow. oszmiański 1820 32
733 Derewna, pow. oszmiański 1591 60
734 Derewna, pow. oszmiański 1591 77
735 Derewna, pow. oszmiański 1593 80
736 Derewna, pow. oszmiański 1646 78
737 Derewna, pow. oszmiański 1662 34
738 Derewna, pow. oszmiański 1665 40
739 Derewna, pow. oszmiański 1665 43
743 Derewna, pow. oszmiański 1725 84
744 Derewna, pow. oszmiański 1726,1732 91
751 Derewna, pow. oszmiański 1803 23
752 Derewna, pow. oszmiański 1803 54
753 Derewna, pow. oszmiański 1810 46
754 Derewna, pow. oszmiański 1811 48
1498 Jaryczów, pow. lwowski 1744 część 1 z 3 (1498/3) 42
1499 Jaskowicze, pow. słucki 1808 18
1500 Jaskowicze, pow. słucki 1811 23
1501 Jaskowicze, pow. słucki 1816 22
1502 Jaskowicze, pow. słucki 1811 11
1503 Jaskowicze, pow. słucki 1821 12
1504 Jaskowicze, pow. słucki 1822 11
1505 Jaskowicze, pow. słucki 1824 13
1506 Jaskowicze, pow. słucki 1830 11
1507 Jaskowicze, pow. słucki 1833 11
1508 Jaskowicze, pow. słucki 1843 5
1509 Jaskowicze, pow. słucki 1843 37
1510 Jaskowicze, pow. słucki 1874 17
1511 Jaszuny, pow. wileński 1762 32
1512 Jaszuny, pow. wileński 1764 20
1513 Jaszuny, pow. wileński 1764 26
1514 Jaszuny, pow. wileński 1774 18
1515 Jaszuny, pow. wileński 1781 23
1516 Jaszuny, pow. wileński 1795 16
1517 Jaszuny, pow. wileński 1804 33
1518 Jaworów starostwo 1669 96
1519 Jaworów starostwo 1671 210
1519a Jaworów starostwo, pisma 1671 11
1696 Kojdanów, Starzynki, Rubieżewicze, pow. miński 1588 313
1774 Kopyś, pow. orszański 1684 część 1 z 3 (1774/3) 112
1779 Kopyś, pow. orszański 1724 169
1780 Kopyś, pow. orszański 1726 95
1781 Kopyś, pow. orszański 1731 323
1782 Kopyś, pow. słucki 1732 część 1 z 2 (1782/1) 444
1948 Krzywicze, pow. lidzki 1818 część 1 z 3 (1948/3) 16
2157 Lutowicze, pow. słucki 1818 15
2158 Łachówka, pow. mozyrski 1860 35
2159 Łachwa, pow. mozyrski 1501-1600 15
2160 Łachwa, pow. mozyrski 1601-1700 48
2161 Łachwa, pow. mozyrski 1601-1700 52
2162 Łachwa 1626 59
2163 Łachwa 1632 12
2164 Łachwa, woj. nowogródzkie 1671 64
2165 Łachwa, pow. mozyrski 1671 50
2166 Łachwa 1672 51
2167 Łachwa, woj. nowogródzkie 1677 60
2168 Łachwa, woj. nowogródzkie 1691 200
2169 Łachwa, woj. nowogródzkie 1714 13
2170 Łachwa 1727 67
2377 Mieciawicze, pow. słucki 1818 67
2378 Mieciawicze, pow. słucki 1819 6
2378a Mieciawicze, pow. słucki 1820 9
2379 Mieciawicze, pow. słucki 1834 12
2380 Mieciawicze, pow. słucki 1820 46
2381 Mieciawicze, pow. słucki 1821 16
2382 Mieczyszczewo, pow. bobrujski 1876 10
2383 Miedniki 1701-1800 8
2384 Miedniki 1775 10
2385 Miedzial 1584 15
2386 Mielechów, gub. grodzieńska 1823 13
2387 Mieleszki 1808 20
2388 Mielejczyce, pow. brzesko-litewski 1723 65
2389 Mielejczyce, pow. brzesko-litewski 1709 15
2390 Mielejczyce, pow. brzesko-litewski 1737 31
2391 Mielejczyce, pow. brzesko-litewski 1738 48
2392 Międzyrzecz 1662 91
2393 Międzyrzecz 1725 15
2394 Międzyrzecz 1733 14
2395 Międzyrzecz 1734 13
2396 Międzyrzecz 1740 16
2397 Migdaliszki, pow. upicki 1761 6
2398 Migdaliszki, pow. upicki 1767 8
2399 Mikołajewo, pow. nowogródzki i miński 1596 10
2400 Mikołajewo, pow. nowogródzki i miński 1654 25
2400a Mikołajewszczyzna, pow. nowogródzki 1664 sygnatura 2400/1 7
2400b Mikołajewszczyzna, pow. nowogródzki 1665 sygnatura 2400/2 10
2400c Mikołajewszczyzna, pow. nowogródzki 1665 sygnatura 2400/3 13
2400d Mikołajewszczyzna, pow. nowogródzki 1747 sygnatura 2400/4 37
2400e Mikołajewszczyzna, pow. nowogródzki 1747 sygnatura 2400/5 24
2400f Mikołajewszczyzna, pow. nowogródzki 1810 sygnatura 2400/6 9
2401 Mikołajewszczyzna, pow. nowogródzki 1700 12
2402 Mikołajewszczyzna, pow. miński 1701-1800 16
2403 Mikołajewszczyzna, pow. miński 1830 9
2506 Mohyl 1601-1700 177
2624 Newel, woj. połockie 1761 220
2625 Newel, woj. połockie 1763 110
2626 Newel, woj. połockie 1764 401
2627 Newel, woj. połockie 1764 10
2639 Niehniewicze, woj. nowogródzkie 1805 68
2640 Niehorełe, pow. miński 1805 78
2641 Niehorełe, pow. miński 1811 74
2642 Niehorełe, pow. miński 1813 25
2643 Niehorełe, pow. miński 1801-1900 13
2644 Niekrasze, pow. słucki 1811 6
2645 Niekrasze, pow. słucki 1816 22
2646 Niekrasze, pow. słucki 1818 17
2647 Niekrasze, pow. słucki 1830 39
2648 Niekrasze, pow. słucki 1831 28
2649 Niekrasze, pow. słucki 1833 18
2650 Niekrasze, pow. słucki 1818 7
2650a Niekrasze, pow. słucki 1835-1848 12
2651 Niekrasze, pow. słucki 1850 32
2652 Niekrasze, pow. słucki 1862 15
2653 Niekrasze, pow. słucki 1874 12
2654 Nielubiszki, pow. wiłkomirski 1701-1800 9
2655 Nielubiszki, pow. wiłkomirski 1761 9
2656 Nielubiszki, pow. wiłkomirski 1784 12
2657 Nielubiszki, pow. wiłkomirski 1802 16
2658 Nielubiszki, pow. wiłkomirski 1802 11
2659 Niemieża, pow. wileński 1663 47
2659a Niemieża, pow. wileński 1653 5
2660 Niemieża, pow. wileński 1775 21
2677 Nieśwież, woj. nowogródzkie 1775-1776 147
2678 Nieśwież, woj. nowogródzkie 1536-1893 244
2679 Nieśwież, woj. nowogródzkie 1807 129
2680 Nieśwież, woj. nowogródzkie 1650 63
2681 Nieśwież, woj. nowogródzkie 1671 14
2949 Ostrów, pow. upicki 1746 41
2950 Ostrów, pow. upicki 1758 22
2951 Ostrów, pow. upicki 1789 23
2952 Ostrów, pow. upicki 1536-1893 14
2953 Ostrów vel Ostrówki, pow. słucki 1771 8
2954 Ostrów vel Ostrówki, pow. słucki 1771 8
2955 Ostrów vel Ostrówki, pow. słucki 1774 11
2956 Ostrów vel Ostrówki, pow. słucki 1811 15
2957 Ostrów vel Ostrówki, pow. słucki 1818 48
2958 Ostrów vel Ostrówki, pow. słucki 1536-1893 4
2958a Ostrów vel Ostrówki, pow. słucki 1818 7
2959 Ostrów vel Ostrówka, pow. słucki 1829 34
2960 Ostrów vel Ostrówka, pow. słucki 1829 30
2961 Ostrów vel Ostrówka, pow. słucki 1830 11
2962 Ostrów vel Ostrówka, pow. słucki 1830 16
2963 Ostrów vel Ostrówka, pow. słucki 1833 14
2964 Ostrów vel Ostrówka, pow. słucki 1833 18
2965 Ostrów vel Ostrówka, pow. słucki 1835 18
2966 Ostupy, pow. wiłkomierski 1597 15
2967 Ostupy, pow. wiłkomierski 1604 19
2968 Ostupy, pow. wiłkomierski 1807 9
2969 Ostupy, pow. wiłkomierski 1818 23
2970 Ostupy, pow. wiłkomierski 1821 12
2971 Oszkience, pow. wileński 1853 12
3579 Rubieżewicze, pow. miński 1784,1788 75
3580 Rubieżewicze, pow. miński 1805-1806 21
3581 Rubieżewicze, pow. miński 1816 18
3582 Rubieżewicze, pow. miński 1816 18
3583 Rubieżewicze, pow. miński 1822 17
3584 Rubieżewicze, pow. miński 1844 25
3595 Rudzica, pow. miński 1626 15
3596 Rudzica, pow. miński 1629 39
3597 Rudzica, pow. miński 1652 118
3598 Rudzica, pow. miński 1740 75
3599 Rudzica, pow. miński 1813 16
3600 Rudzica, pow. miński 1813 16
3834 Słuck, pow. słucki 1683-1687 126
3835 Słuck, pow. słucki 1689 285
3836 Słuck, pow. słucki 1712 43
3837 Słuck, pow. słucki 1750 73
3838 Słuck, pow. słucki 1750 293
4097 Starzynki, pow. miński 1740 41
4098 Starzynki, pow. miński 1740 7
4099 Starzynki, pow. miński 1741 83
4100 Starzynki, pow. miński 1741 92
4101 Starzynki, pow. miński 1802 113
4120 Stołpce, pow. miński 1724 35
4121 Stołpce, pow. miński 1737 32
4122 Stołpce, pow. miński 1740 65

powrót do archiwum

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

Polskie Towarzystwo Genealogiczne


 
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::