metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: śląskie Powiat: grodzki Bytom
Zespół: 749 Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1874a U-1874 95
2 1874b U-1874 55
3 1874c M-1874 53
4 1874d Z-1874 82
5 1874e Z-1874 8
6 1875a U-1875 242
7 1875b U-1875 248
8 1875c U-1875 91
9 1875d M-1875 183
10 1875e M-1875 37
11 1875f Z-1875 196
12 1875g Z-1875 263
13 1876a U-1876 308
14 1876b U-1876 319
15 1876c M-1876 199
16 1876d M-1876 20
17 1876e Z-1876 282
18 1877a U-1877 314
19 1877b U-1877 279
20 1877c M-1877 177
21 1877d Z-1877 279
22 1877e Z-1877 184
23 1878a U-1878 321
24 1878b U-1878 235
25 1878c M-1878 216
26 1878d Z-1878 296
27 1878e Z-1878 117
28 1879a U-1879 160
29 1879b U-1879 161
30 1879c U-1879 162
31 1879d U-1879 144
32 1879e M-1879 128
33 1879f M-1879 115
34 1879g Z-1879 162
35 1879h Z-1879 163
36 1879i Z-1879-braki 133
37 1880b U-1880 164
38 1880c U-1880 161
39 1880d U-1880 159
40 1880e U-1880 94
41 1880f M-1880 122
42 1880g M-1880 102
43 1880h Z-1880 160
44 1880i Z-1880 161
45 1880j Z-1880 163
46 1880k Z-1880 51
47 1880l Z-1880 34
48 1881a U-1881 161
49 1881b U-1881 161
50 1881c U-1881 161
51 1881d U-1881 108
52 1881e M-1881 131
53 1881f M-1881 91
54 1881g Z-1881 161
55 1881h Z-1881 162
56 1881i Z-1881 152
57 1882a U-1882 161
58 1882b U-1882 161
59 1882c U-1882 161
60 1882d U-1882 125
61 1882e M-1882 121
62 1882f M-1882 120
63 1882g M-1882 14
64 1882h Z-1882 162
65 1882i Z-1882 161
66 1882j Z-1882 105
67 1883a U-1883 158
68 1883b U-1883 158
69 1883c U-1883 162
70 1883d U-1883 149
71 1883e M-1883 130
72 1883f M-1883 141
73 1883g Z-1883 164
74 1883h Z-1883 160
75 1883i Z-1883 168
76 1883j Z-1883 39
77 1884a U-1884 156
78 1884b U-1884 157
79 1884c U-1884 158
80 1884d U-1884 167
81 1884e M-1884 115
82 1884f M-1884 113
83 1884g M-1884 38
84 1884h Z-1884 154
85 1884i Z-1884 154
86 1884j Z-1884 162
87 1884k Z-1884 51
88 1885a U-1885 217
89 1885b U-1885 231
90 1885c U-1885 228
91 1885d M-1885 160
92 1885e M-1885 149
93 1885f Z-1885 192
94 1885g Z-1885 197
95 1885h Z-1885 158
96 1885i Z-1885 36
97 1886a U-1886 216
98 1886b U-1886 225
99 1886c U-1886 222
100 1886d U-1886 76
101 1886e M-1886 162
102 1886f M-1886 136
103 1886g Z-1886 201
104 1886h Z-1886 184
105 1886i Z-1886 165
106 1887a U-1887 222
107 1887b U-1887 214
108 1887c U-1887 223
109 1887d U-1887 72
110 1887e M-1887 190
111 1887f M-1887 115
112 1887g Z-1887 195
113 1887h Z-1887 188
114 1887i Z-1887 204
115 1887j Z-1887 50
116 1888a U-1888 202
117 1888b U-1888 202
118 1888c U-1888 202
119 1888d U-1888 200
120 1888e M-1888 163
121 1888f M-1888 156
122 1888g Z-1888 203
123 1888h Z-1888 204
124 1888i Z-1888 102
125 1889a U-1889 202
126 1889b U-1889 202
127 1889c U-1889 202
128 1889d U-1889 181
129 1889e M-1889 162
130 1889f M-1889 171
131 1889g Z-1889 183
132 1889h Z-1889 206
133 1889i Z-1889 187
134 1890a U-1890 202
135 1890b U-1890 204
136 1890c U-1890 202
137 1890d U-1890 243
138 1890e M-1890 161
139 1890f M-1890 193
140 1890g Z-1890 183
141 1890h Z-1890 185
142 1890i Z-1890 150
143 1890j Z-1890 97
144 1891a U-1891 202
145 1891b U-1891 202
146 1891c U-1891 201
147 1891d U-1891 203
148 1891e U-1891 82
149 1891f M-1891 162
150 1891g M-1891 234
151 1891h Z-1891 203
152 1891i Z-1891 184
153 1891j Z-1891 215
154 1892a U-1892 242
155 1892b U-1892 242
156 1892c U-1892 242
157 1892d U-1892 173
158 1892e M-1892 201
159 1892f M-1892 152
160 1892g Z-1892 227
161 1892h Z-1892 226
162 1892i Z-1892 202
163 1892j Z-1892 97
164 1893a U-1893 300
165 1893b U-1893 304
166 1893c U-1893 202
167 1893d U-1893 192
168 1893e M-1893 241
169 1893f M-1893 133
170 1893g Z-1893 185
171 1893h Z-1893-braki 180
172 1893i Z-1893 172
173 1893j Z-1893 174
174 1893k Z-1893 75
175 1894a U-1894 304
176 1894b U-1894 201
177 1894c U-1894 202
178 1894d U-1894 202
179 1894e U-1894 139
180 1894f M-1894 242
181 1894g M-1894 145
182 1894h Z-1894 244
183 1894i Z-1894 242
184 1894j Z-1894 127
185 1895a U-1895 302
186 1895b U-1895 302
187 1895c U-1895 302
188 1895d U-1895 198
189 1895e M-1895 219
190 1895f M-1895 166
191 1895g Z-1895 283
192 1895h Z-1895 304
193 1895i Z-1895 150
194 1896a U-1896 300
195 1896b U-1896 301
196 1896c U-1896 144
197 1896d M-1896 221
198 1896e M-1896 109
199 1896f Z-1896 305
200 1896g Z-1896 203
201 1896h Z-1896 34
202 1897a U-1897 302
203 1897b U-1897 296
204 1897c U-1897 243
205 1897d M-1897 301
206 1897e Z-1897 293
207 1897f Z-1897 277
208 1898a U-1898 299
209 1898b U-1898 299
210 1898c U-1898 242
211 1898d M-1898 167
212 1898e M-1898 186
213 1898f Z-1898 298
214 1898g Z-1898 176
215 1899a U-1899 301
216 1899b U-1899 280
217 1899c U-1899 265
218 1899d M-1899 198
219 1899e M-1899 166
220 1899f Z-1899 220
221 1899g Z-1899 199
222 1899h Z-1899 115
223 1900a U-1900 202
224 1900b U-1900 202
225 1900c U-1900 203
226 1900d U-1900 199
227 1900e U-1900 233
228 1900f M-1900 198
229 1900g M-1900 169
230 1900h Z-1900 201
231 1900i Z-1900 201
232 1900j Z-1900 203
233 1900k Z-1900 108
234 1901a U-1901 303
235 1901b U-1901 298
236 1901c U-1901 288
237 1901d M-1901 178
238 1901e M-1901 187
239 1901f Z-1901 302
240 1901g Z-1901 248
241 1902a U-1902 202
242 1902b U-1902 204
243 1902c U-1902 203
244 1902d U-1902 202
245 1902e U-1902 90
246 1902f M-1902 205
247 1902g M-1902 85
248 1902h Z-1902 162
249 1902i Z-1902 158
250 1902j Z-1902 159
251 1902k Z-1902-braki 67
252 1903a U-1903 201
253 1903b U-1903 204
254 1903c U-1903 205
255 1903d U-1903 201
256 1903e U-1903 68
257 1903f M-1903 204
258 1903g M-1903 109
259 1903h Z-1903 202
260 1903i Z-1903 211
261 1903j Z-1903 209
262 1904a U-1904 202
263 1904b U-1904 204
264 1904c U-1904 205
265 1904d U-1904 225
266 1904e M-1904 200
267 1904f M-1904 122
268 1904g Z-1904 261
269 1904h Z-1904 201
270 1904i Z-1904 97
271 1905a U-1905-braki 201
272 1905b U-1905 203
273 1905c U-1905 205
274 1905d U-1905 203
275 1905e U-1905 58
276 1905f M-1905 202
277 1905g M-1905 112
278 1905h Z-1905 200
279 1905i Z-1905 198
280 1905j Z-1905 173
281 1906a U-1906 202
282 1906b U-1906 202
283 1906c U-1906 203
284 1906d U-1906 203
285 1906e U-1906 66
286 1906f M-1906-braki 203
287 1906g M-1906 100
288 1906h Z-1906-braki 203
289 1906i Z-1906 194
290 1906j Z-1906 180
291 1907a U-1907 202
292 1907b U-1907 203
293 1907c U-1907 202
294 1907d U-1907 201
295 1907e U-1907 35
296 1907f M-1907 200
297 1907g M-1907 126
298 1907h Z-1907 200
299 1907i Z-1907 198
300 1907j Z-1907 161
301 1908a U-1908-braki 201
302 1908b U-1908 201
303 1908c U-1908 199
304 1908d U-1908 214
305 1908e M-1908 202
306 1908f M-1908 123
307 1908g Z-1908 208
308 1908h Z-1908 204
309 1908i Z-1908 158
310 1909a U-1909 202
311 1909b U-1909 202
312 1909c U-1909 202
313 1909d U-1909 200
314 1909e U-1909 25
315 1909f M-1909 202
316 1909g M-1909 141
317 1909h Z-1909 202
318 1909i Z-1909 202
319 1909j Z-1909 173
320 1910a U-1910 202
321 1910b U-1910 207
322 1910c U-1910 202
323 1910d U-1910 199
324 1910e U-1910 40
325 1910f M-1910 206
326 1910g M-1910 134
327 1910h Z-1910 208
328 1910i Z-1910 205
329 1910j Z-1910 124
330 1911a U-1911 204
331 1911b U-1911 204
332 1911c U-1911 200
333 1911d U-1911 192
334 1911e M-1911 202
335 1911f M-1911 144
336 1911g Z-1911 202
337 1911h Z-1911 203
338 1911i Z-1911 168
339 1912a U-1912 202
340 1912b U-1912 207
341 1912c U-1912 203
342 1912d U-1912 193
343 1912e M-1912 204
344 1912f M-1912 144
345 1912g Z-1912 201
346 1912h Z-1912 203
347 1912i Z-1912 189
348 1913a U-1913 202
349 1913b U-1913 203
350 1913c U-1913 202
351 1913d U-1913 173
352 1913e M-1913 205
353 1913f M-1913 139
354 1913g Z-1913-braki 201
355 1913h Z-1913 202
356 1913i Z-1913 152
357 1914a U-1914 202
358 1914b U-1914 202
359 1914c U-1914 204
360 1914d U-1914 208
361 1914e M-1914 203
362 1914f M-1914 72
363 1914g Z-1914 202
364 1914h Z-1914 203
365 1914i Z-1914 208
366 1915a U-1915 202
367 1915b U-1915 202
368 1915c U-1915 203
369 1915d M-1915 243
370 1915e Z-1915 202
371 1915f Z-1915 204
372 1915g Z-1915 202
373 1915h Z-1915 178
374 1916a U-1916 202
375 1916b U-1916 203
376 1916c U-1916 80
377 1916d M-1916 251
378 1916e Z-1916 206
379 1916f Z-1916 204
380 1916g Z-1916 204
381 1916h Z-1916 79
382 1917a U-1917 202
383 1917b U-1917 243
384 1917c M-1917 265
385 1917d Z-1917 202
386 1917e Z-1917 202
387 1917f Z-1917-braki 201
388 1917g Z-1917 234
389 6100 SKU-1874-1887 292
390 6105 SKU-1888-1891 185
391 6110 SKU-1892-1897 305
392 6115 SKU-1898 54
393 6120 SKU-1898-1903 572
394 6121 SK-1899-1902 131
395 6200 SKM-1874-1887 119
396 6205 SKM-1888-1891 71
397 6210 SKM-1892-1897 128
398 6215 SKM-1898 35
399 6220 SKM-1898-1903 140
400 6300 SKZ-1874-1887 231
401 6305 SKZ-1888-1891 129
402 6310 SKZ-1892-1897 221
403 6315 SKZ-1898 41
404 6320 SKZ-1898-1903 189
powrót do archiwum
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::