metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: małopolskie Powiat: brzeski (małoposkie)
Zespół: 9967 Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej Zaborów O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego archiwum:

Grzegorz Biłos
Marcin Kiwior
Michał Jan Marciniak
Mariusz Michalak
Konrad Mierzwa
Urszula Mokrzak
Szymon Nowak
Arcik Olszar
Dominik Pactwa
Mateusz Reczek
Tomasz Sączawa
Paulina Starzec
Michał Zieliński

Polskie Towarzystwo Genealogiczne

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy

FamilySearch

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1798 UMZ-1798 18
2 1798a UMZ-1798 20
3 1799 UMZ-1799 20
4 1800 UMZ-1800 21
5 1801 UMZ-1801 24
6 1802 UMZ-1802 21
7 1803 U-1803 7
8 1804 UM-1804 13
9 1805 UZ-1805 13
10 1806 UZ-1806 13
11 1807 UZ-1807 15
12 1808 UZ-1808 16
13 1809 UZ-1809 15
14 1810 UZ-1810 15
15 1811 UZ-1811 16
16 1812 UZ-1812 16
17 1813 UZ-1813 16
18 1814 UM-1814 17
19 1815 Z-1815 6
20 1816 Z-1816 9
21 1817 UZ-1817 16
22 1819 UZ-1819 17
23 1821 UZ-1821 15
24 1822 UZ-1822 15
25 1824 UZ-1824 14
26 1826 U-1826 13
27 1828 U-1828 13
28 1830 UM-1830 15
29 1831 UMZ-1831 14
30 1832 MZ-1832 6
31 1834 UMZ-1834 16
32 1835 UMZ-1835 20
33 1837 UMZ-1837 14
34 1838 UMZ-1838 17
35 1839 M-1839 9
36 1840 U-1840 8
37 1841 M-1841 7
38 1842 UMZ-1842 36
39 1843 UM-1843 25
40 1845 UMZ-1845 23
41 1849 UZ-1849 18
42 1850 UMZ-1850 26
43 1851 Z-1851 7
44 1852 UMZ-1852 27
45 1853 UMZ-1853 29
46 1854 UMZ-1854 28
47 1855 MZ-1855 17
48 1856 MZ-1856 15
49 1857 MZ-1857 17
50 1858 MZ-1858 14
51 1859 MZ-1859 13
52 1860 MZ-1860 13
53 1861 MZ-1861 15
54 1862 MZ-1862 14
55 1863 MZ-1863 15
56 1864 MZ-1864 14
57 1865 UM-1865 13
58 1866 UM-1866 15
59 1867 UM-1867 13
60 1868 UMZ-1868 32
61 1869 UMZ-1869 18
62 1870 UMZ-1870 21
63 1871 UMZ-1871 23
64 1872 UMZ-1872 24
65 1873 UMZ-1873 26
66 1874 UMZ-1874 28
67 1874b UMZ-1874 16
68 1875 UMZ-1875 22
69 1876 UMZ-1876 22
70 1877 UMZ-1877 24
71 1878 UMZ-1878 23
72 1879 UM-1879 15
73 1879b MZ-1879-1881 11
74 1880 UM-1880-1881 19
75 1882 UMZ-1882 23
76 1883 UMZ-1883 22
77 1884 UMZ-1884-1885 28
78 1886 UMZ-1886 29
79 1887 UMZ-1887 31
80 1888 UMZ-1888 34
81 1889 UMZ-1889 29
82 1899 M-1899 4
83 3500 U-1890-1923-Dołęga 24
84 3505 U-1890-1923-Księże Kopacze 6
85 3510 U-1890-1923-Kwików 15
86 3515 U-1890-1923-Pojawie 20
87 3520 U-1890-1923-Zaborów 28
88 4500 M-1890-1943-Dołęga 13
89 4505 M-1890-1943-Księże Kopacze 4
90 4510 M-1890-1943-Kwików 10
91 4515 M-1890-1943-Zaborów 26
92 5500 Z-1890-1943-Dołęga 18
93 5505 Z-1890-1943-Księże Kopacze 4
94 5510 Z-1890-1943-Kwików 11
95 5515 Z-1890-1943-Pojawie 13
96 5520 Z-1890-1943-Zaborów 19
powrót do archiwum
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::