metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1562d / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Łodzi
Jednostka: 1913 / UMZ-1913
Katalog: Urodzenia
Lata: 1913

Pliki:
0000 3231-3234 3427-3430 3623-3626 3819-3822 4015-4018 4211-4214
3049-3050 3235-3238 3431-3434 3627-3630 3823-3826 4019-4022 4215-4218
3051-3054 3239-3242 3435-3438 3631-3634 3827-3830 4023-4026 4219-4222
3055-3058 3243-3246 3439-3442 3635-3638 3831-3834 4027-4030 4223-4226
3059-3062 3247-3250 3443-3446 3639-3642 3835-3838 4031-4034 4227-4228
3063-3066 3251-3254 3447-3450 3643-3646 3839-3842 4035-4038 SkU-01
3067-3070 3255-3258 3451-3454 3647-3650 3843-3846 4039-4042 SkU-02
3071-3074 3259-3262 3455-3458 3651-3654 3847-3850 4043-4046 SkU-03
3075-3078 3263-3266 3459-3462 3655-3658 3851-3854 4047-4050 SkU-04
3079-3082 3267-3270 3463-3466 3659-3662 3855-3858 4051-4054 SkU-05
3083-3086 3271-3274 3467-3470 3663-3666 3859-3862 4055-4058 SkU-06
3087-3090 3275-3278 3471-3474 3667-3670 3863-3866 4059-4062 SkU-07
3091-3094 3279-3282 3475-3478 3671-3674 3867-3870 4063-4066 SkU-08
3095-3098 3283-3286 3479-3482 3675-3678 3871-3874 4067-4070 SkU-09
3099-3102 3287-3290 3483-3486 3679-3682 3875-3878 4071-4074 SkU-10
3103-3104 3291-3294 3487-3490 3683-3686 3879-3882 4075-4078 SkU-11
3105-3106 3295-3298 3491-3494 3687-3690 3883-3886 4079-4082 SkU-12
3107-3109 3299-3302 3495-3498 3691-3694 3887-3890 4083-4086 SkU-13
3110 3303-3306 3499-3502 3695-3698 3891-3894 4087-4090 SkU-14
3111-3114 3307-3310 3503-3506 3699-3702 3895-3898 4091-4094 SkU-15
3115-3118 3311-3314 3507-3510 3703-3706 3899-3902 4095-4098 SkU-16
3119-3122 3315-3318 3511-3514 3707-3710 3903-3906 4099-4102 SkU-17
3123-3126 3319-3322 3515-3518 3711-3714 3907-3910 4103-4106 SkU-18
3127-3130 3323-3326 3519-3522 3715-3718 3911-3914 4107-4110 SkU-19
3131-3134 3327-3330 3523-3526 3719-3722 3915-3918 4111-4114 SkU-20
3135-3138 3331-3334 3527-3530 3723-3726 3919-3922 4115-4118 SkU-21
3139-3142 3335-3338 3531-3534 3727-3730 3923-3926 4119-4122 SkU-22
3143-3146 3339-3342 3535-3538 3731-3734 3927-3930 4123-4126 SkU-23
3147-3150 3343-3346 3539-3542 3735-3738 3931-3934 4127-4130 SkU-24
3151-3154 3347-3350 3543-3546 3739-3742 3935-3938 4131-4134 SkU-25
3155-3158 3351-3354 3547-3550 3743-3746 3939-3942 4135-4138 SkU-26
3159-3162 3355-3358 3551-3554 3747-3750 3943-3946 4139-4142 SkU-27
3163-3166 3359-3362 3555-3558 3751-3754 3947-3950 4143-4146 SkU-28
3167-3170 3363-3366 3559-3562 3755-3758 3951-3954 4147-4150 SkU-29
3171-3174 3367-3370 3563-3566 3759-3762 3955-3958 4151-4154 SkU-30
3175-3178 3371-3374 3567-3570 3763-3766 3959-3962 4155-4158 SkU-31
3179-3182 3375-3378 3571-3574 3767-3770 3963-3966 4159-4162 SkU-32
3183-3186 3379-3382 3575-3578 3771-3774 3967-3970 4163-4166 SkU-33
3187-3190 3383-3386 3579-3582 3775-3778 3971-3974 4167-4170 SkU-34
3191-3194 3387-3390 3583-3586 3779-3782 3975-3978 4171-4174 SkU-35
3195-3198 3391-3394 3587-3590 3783-3786 3979-3982 4175-4178 ppp
3199-3202 3395-3398 3591-3594 3787-3790 3983-3986 4179-4182 zz1
3203-3206 3399-3402 3595-3598 3791-3794 3987-3990 4183-4186 zzz
3207-3210 3403-3406 3599-3602 3795-3798 3991-3994 4187-4190
3211-3214 3407-3410 3603-3606 3799-3802 3995-3998 4191-4194
3215-3218 3411-3414 3607-3610 3803-3806 3999-4002 4195-4198
3219-3222 3415-3418 3611-3614 3807-3810 4003-4006 4199-4202
3223-3226 3419-3422 3615-3618 3811-3814 4007-4010 4203-4206
3227-3230 3423-3426 3619-3622 3815-3818 4011-4014 4207-4210
Jednostki i katalogi zespołu:
1562d Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Łodzi
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1911 (UMZ-1911)  
Urodzenia 1911 383
Urodzenia 1911 421
Urodzenia 1911 407
Małżeństwa 1911 396
Zgony 1911 303
Zgony 1911 262
2 1912 (UMZ-1912)  
Urodzenia 1912 392
Urodzenia 1912 409
Urodzenia 1912 376
Małżeństwa 1912 362
Zgony 1912 244
Zgony 1912 242
3 1913 (UMZ-1913)  
Urodzenia 1913 390
Urodzenia 1913 388
Urodzenia 1913 337
Małżeństwa 1913 344
Zgony 1913 214
Zgony 1913 215
4 1914a (U-1914)  
Urodzenia 1914 487
5 1914b (U-1914)  
Urodzenia 1914 520
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: Administrator ::