metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 709 / Urząd Stanu Cywilnego Krotoszyn - miasto
Jednostka: 1921a / U-1921
Katalog: Urodzenia
Lata: 1921

Pliki:
000 058-059 117 176-177 236-237 296-297 356-357
001 060-061 118-119 178-179 238-239 298-299 358-359
002-003 062-063 120-121 180-181 240-241 300-301 360-361
004-005 064-065 122-123 182-183 242-243 302-303 362-363
006-007 066-067 124-125 184-185 244-245 304-305 364-365
008-009 068-069 126-127 186-187 246-247 306-307 366-367
010-011 070-071 128-129 188-189 248-249 308-309 368-369
012-013 072-073 130-131 190-191 250-251 310-311 370-371
014-015 074-075 132-133 192-193 252-253 312-313 372-373
016-017 076-077 134-135 194-195 254-255 314-315 374-375
018-019 078-079 136-137 196-197 256-257 316-317 376-377
020-021 080-081 138-139 198-199 258-259 318-319 378-379
022-023 082-083 140-141 200-201 260-261 320-321 380-381
024-025 084-085 142-143 202-203 262-263 322-323 382-383
026-027 086-087 144-145 204-205 264-265 324-325 384-385
028-029 088-089 146-147 206-207 266-267 326-327 386-387
030-031 090-091 148-149 208-209 268-269 328-329 388-389
032-033 092-093 150-151 210-211 270-271 330-331 390-391
034-035 094-095 152-153 212-213 272-273 332-333 392-393
036-037 096-097 154-155 214-215 274-275 334-335 394-395
038-039 098-099 156-157 216-217 276-277 336-337 396-397
040-041 100-101 158-159 218-219 278-279 338-339 398-399
042-043 102-103 160-161 220-221 280-281 340-341 400-401
044-045 104-105 162-163 222-223 282-283 342-343 402-403
046-047 106-107 164-165 224-225 284-285 344-345 404-405
048-049 108-109 166-167 226-227 286-287 346-347 zz
050-051 110-111 168-169 228-229 288-289 348-349 zzz
052-053 112-113 170-171 230-231 290-291 350-351
054-055 114-115 172-173 232-233 292-293 352-353
056-057 116 174-175 234-235 294-295 354-355
Jednostki i katalogi zespołu:
709 Urząd Stanu Cywilnego Krotoszyn - miasto
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1920a (U-1920)  
Urodzenia 1920 184
2 1920b (M-1920)  
Małżeństwa 1920 106
3 1921a (U-1921)  
Urodzenia 1921 207
4 1921b (M-1921)  
Małżeństwa 1921 122
5 1922b (M-1922)  
Małżeństwa 1922 100
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::