metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: małopolskie Powiat: wielicki
Zespół: 2315 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Grabie O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

Szymon Nowak

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 3500 U-1722-1738 102
2 3505 U-1738-1748 49
3 3510 U-1748-1765 88
4 3515 U-1766-1775 44
5 3520 U-1776-1783 21
6 3525 U-1776-1784-Brzegi 7
7 3530 U-1784-1804-Brzegi 14
8 3535 U-1805-1841-Brzegi 28
9 3540 U-1842-1876-Brzegi 37
10 3545 U-1876-1924-Brzegi 64
11 3550 U-1776-1784-Grabie 10
12 3555 U-1784-1804-Grabie 23
13 3560 U-1805-1841-Grabie 38
14 3565 U-1842-1878-Grabie 42
15 3570 U-1879-1924-Grabie 49
16 3575 U-1850-1883-obce 18
17 3580 U-1883-1924-obce 12
18 3585 U-1776-1784-Podgrabie Pasterni 6
19 3590 U-1784-1804-Podgrabie Pasterni 13
20 3595 U-1805-1841-Podgrabie Pasterni 31
21 3600 U-1842-1878-Podgrabie Pasterni 46
22 3605 U-1878-1919-Podgrabie Pasterni 44
23 3610 U-1920-1924-Podgrabie Pasterni 8
24 3615 U-1784-1804-Przewóz 23
25 3620 U-1805-1810-Przewóz 10
26 3625 U-1776-1784-Szczurów 6
27 3630 U-1784-1804-Szczurów 8
28 3635 U-1805-1841-Szczurów 12
29 3640 U-1842-1901-Szczurów 20
30 3645 U-1902-1924-Szczurów 10
31 3650 U-1784-1804-Wżary Pożogi 3
32 3655 U-1805-1841-Wżary Pożogi 7
33 3660 U-1842-1897-Wżary Pożogi 10
34 3665 U-1900-1924-Wżary Pożogi 5
35 3670 U-1776-1784-Zymbrzeg 6
36 3675 U-1784-1804-Zymbrzeg 9
37 3680 U-1805-1841-Zymbrzeg 15
38 3685 U-1842-1889-Zymbrzeg 23
39 3690 U-1889-1924-Zymbrzeg 23
40 4500 M-1722-1738 35
41 4505 M-1739-1748 18
42 4510 M-1749-1765 32
43 4515 M-1766-1776 16
44 4520 M-1776-1782 9
45 4525 M-1776-1784-Brzegi 4
46 4530 M-1784-1804-Brzegi 5
47 4535 M-1805-1841-Brzegi 12
48 4540 M-1842-1890-Brzegi 18
49 4545 M-1891-1944-Brzegi 25
50 4550 M-1776-1784-Grabie 3
51 4555 M-1784-1804-Grabie 10
52 4560 M-1805-1841-Grabie 13
53 4565 M-1842-1889-Grabie 21
54 4570 M-1890-1932-Grabie 19
55 4575 M-1933-1944-Grab. Zymb. Szcz. miejscowości Grabie Zymbrzeg Szczurów 10
56 4580 M-1776-1784-Podgrabie Pasterni 2
57 4585 M-1784-1804-Podgrabie Pasterni 5
58 4590 M-1805-1841-Podgrabie Pasterni 10
59 4595 M-1842-1882-Podgrabie Pasterni 16
60 4600 M-1882-1890-Podgrabie Pasterni 6
61 4605 M-1890-1940-Podgrabie Pasterni 27
62 4610 M-1784-1804-Przewóz 7
63 4615 M-1805-1810-Przewóz 6
64 4620 M-1776-1784-Szczurów 2
65 4625 M-1784-1804-Szczurów 4
66 4630 M-1805-1841-Szczurów 6
67 4635 M-1842-1900-Szczurów 8
68 4640 M-1902-1930-Szczurów 5
69 4645 M-1784-1804-Wżary Pożogi 3
70 4650 M-1805-1841-Wżary Pożogi 4
71 4655 M-1842-1895-Wżary Pożogi 4
72 4660 M-1901-1944-Wżary Pożogi 5
73 4665 M-1776-1784-Zymbrzeg 2
74 4670 M-1784-1804-Zymbrzeg 3
75 4675 M-1805-1841-Zymbrzeg 7
76 4680 M-1842-1901-Zymbrzeg 9
77 4685 M-1903-1932-Zymbrzeg 7
78 5500 Z-1722-1737 25
79 5505 Z-1736-1737 3
80 5510 Z-1739-1744 7
81 5515 Z-1745-1748 6
82 5520 Z-1749-1765 33
83 5525 Z-1766-1775 21
84 5530 Z-1776-1779 9
85 5535 Z-1782 2
86 5540 Z-1776-1784-Brzegi 6
87 5545 Z-1784-1804-Brzegi 10
88 5550 Z-1805-1841-Brzegi 16
89 5555 Z-1842-1870-Brzegi 17
90 5560 Z-1870-1876-Brzegi 6
91 5565 Z-1876-1877-Brzegi 4
92 5570 Z-1877-1944-Brzegi 36
93 5575 Z-1776-1784-Grabie 6
94 5580 Z-1784-1804-Grabie 14
95 5585 Z-1805-1841-Grabie 23
96 5590 Z-1842-1876-Grabie 26
97 5595 Z-1877-1933-Grabie 25
98 5600 Z-1933-1944-Grab. Zymb. Szcz. miejscowości Grabie Zymbrzeg Szczurów 10
99 5605 Z-1776-1784-Podgrabie Pasterni 5
100 5610 Z-1784-1804-Podgrabie Pasterni 8
101 5615 Z-1805-1841-Podgrabie Pasterni 15
102 5620 Z-1842-1870-Podgrabie Pasterni 17
103 5625 Z-1870-1875-Podgrabie Pasterni 7
104 5630 Z-1875-1877-Podgrabie Pasterni 2
105 5635 Z-1877-1944-Podgrabie Pasterni 32
106 5640 Z-1784-1804-Przewóz 15
107 5645 Z-1805-1810-Przewóz 7
108 5650 Z-1776-1784-Szczurów 3
109 5655 Z-1784-1804-Szczurów 7
110 5660 Z-1805-1841-Szczurów 8
111 5665 Z-1842-1895-Szczurów 12
112 5670 Z-1896-1932-Szczurów 9
113 5675 Z-1784-1804-Wżary Pożogi 5
114 5680 Z-1805-1841-Wżary Pożogi 6
115 5685 Z-1842-1889-Wżary Pożogi 5
116 5690 Z-1892-1944-Wżary Pożogi 6
117 5695 Z-1776-1784-Zymbrzeg 4
118 5700 Z-1784-1804-Zymbrzeg 6
119 5705 Z-1805-1841-Zymbrzeg 10
120 5710 Z-1842-1894-Zymbrzeg 14
121 5715 Z-1895-1931-Zymbrzeg 9
122 6500 SkU-1879-1893-Podgrabie 10
123 6505 Zapowiedzi-1839-1873 50
powrót do archiwum
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::