metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski
Zespół: 4334 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Lisia Góra O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

FamilySearch

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 3500 U-1680-1697 221
2 3505 U-1720-1741 291
3 3510 U-1758-1776 196
4 3515 U-1777-1785 68
5 3520 U-1785-1802 225
6 3525 U-1821-1867-Jawornik 21
7 3530 U-1802-1820-Jodłówka 9
8 3535 U-1821-1858-Jodłówka 21
9 3540 U-1802-1820-Kobierzyn 38
10 3545 U-1821-1837-Kobierzyn 41
11 3550 U-1837-1856-Kobierzyn 50
12 3555 U-1802-1820-Krzyż 8
13 3560 U-1821-1859-Krzyż 12
14 3565 U-1859-1918-Krzyż 16
15 3570 U-1802-1820-Lisia Góra 72
16 3575 U-1821-1841-Lisia Góra 100
17 3580 U-1841-1860-Lisia Góra 105
18 3585 U-1887-1901-Lisia Góra 52
19 3590 U-1802-1820-Łukowa 30
20 3595 U-1821-1839-Łukowa 29
21 3600 U-1802-1820-Nowa Jastrząbka 28
22 3605 U-1821-1840-Nowa Jastrząbka 32
23 3610 U-1842-1865-Pawęzów 47
24 3615 U-1802-1820-Pawężów 22
25 3620 U-1821-1839-Pawężów 30
26 3625 U-1802-1820-Śmigno 25
27 3630 U-1821-1850-Śmigno 49
28 3635 U-1851-1906-Śmigno 104
29 3640 U-1802-1820-Zaczarnie 44
30 3645 U-1821-1846-Zaczarnie 70
31 3650 U-1802-1820-Zukowice 85
32 3655 U-1821-1838-Żukowice 96
33 3660 U-1838-1854-Żukowice 99
34 4500 M-1730-1777 301
35 4505 M-1777-1785 26
36 4510 M-1785-1794 29
37 4515 M-1791-1802 50
38 4520 M-1802-1852-Jodłówka 14
39 4525 M-1802-1846-Kobierzyn 36
40 4530 M-1847-1900-Kobierzyn 50
41 4535 M-1802-1869-Krzyż 11
42 4540 M-1869-1920-Krzyż 7
43 4545 M-1802-1831-Lisia Góra 38
44 4550 M-1830-1841-Lisia Góra 19
45 4555 M-1841-1867-Lisia Góra 50
46 4560 M-1802-1847-Łukowa 24
47 4565 M-1802-1842-Nowa Jastrząbka 25
48 4570 M-1802-1852-Pawęż 24
49 4575 M-1802-1852-Śmigno 25
50 4580 M-1802-1844-Zaczarnie 38
51 4585 M-1844-1876-Zaczarnie 49
52 4590 M-1802-1831-Żukowice 44
53 4595 M-1830-1839-Żukowice 19
54 5500 Z-1756-1784 151
55 5505 Z-1777-1784 32
56 5510 Z-1785-1790 32
57 5515 Z-1791-1802 97
58 5520 Z-1802-1820 153
59 5525 Z-1821-1843-Jawornik 9
60 5530 Z-1821-1830-Jodłówka 6
61 5535 Z-1830-1855-Jodłówka 10
62 5540 Z-1821-1844-Kobierzyn 39
63 5545 Z-1844-1907-Kobierzyn 79
64 5550 Z-1821-1847-Krzyż 5
65 5555 Z-1848-1918-Krzyż 17
66 5560 Z-1821-1830-Lisia Góra 26
67 5565 Z-1830-1838-Lisia Góra 23
68 5570 Z-1838-1855-Lisia Góra 47
69 5575 Z-1821-1848-Łukowa 25
70 5580 Z-1819-1847-Nowa Jastrząbka 24
71 5585 Z-1821-1848-Pawęzów 25
72 5590 Z-1821-1842-Śmigno 23
73 5595 Z-1844-1902-Śmigno 50
74 5600 Z-1821-1844-Zaczarnie 37
75 5605 Z-1845-1870-Zaczarnie 55
76 5610 Z-1821-1830-Żukowice 37
77 5615 Z-1830-1836-Żukowice 22
powrót do archiwum
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::