metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski
Zespół: 10032 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Zakliczyn nad Dunajcem O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

FamilySearch
Mateusz Reczek

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 3500 U-1681-1702 157
2 3505 U-1737-1755 134
3 3510 U-1755-1764 61
4 3515 U-1764-1778 104
5 3520 U-1778-1789 87
6 3525 U-1784-1826-Bieśnik 33
7 3530 U-1826-1924-Bieśnik 57
8 3535 U-1784-1818-Faściszowa 33
9 3540 U-1818-1866-Faściszowa 43
10 3545 U-1866-1924-Faściszowa 60
11 3550 U-1784-1797-Gierowa 3
12 3555 U-1800-1816-Gierowa 5
13 3560 U-1784-1820-Janowice 64
14 3565 U-1820-1847-Janowice 56
15 3570 U-1784-1822-Kończyska 33
16 3575 U-1823-1894-Kończyska 63
17 3580 U-1895-1924-Kończyska 33
18 3585 U-1784-1820-Lusławice Łukówka 47
19 3590 U-1820-1859-Lusławice Łukówka 43
20 3595 U-1859-1924-Lusławice 92
21 3600 U-1823-1924-obcy 26
22 3605 U-1795-1796-Podbrzezie 2
23 3610 U-1784-1823-Słona 46
24 3615 U-1824-1873-Słona 51
25 3620 U-1874-1924-Słona 52
26 3625 U-1784-1823-Stróże 32
27 3630 U-1824-1904-Stróże 52
28 3631 U-1904-1924-Stróże 18
29 3635 U-1784-1819-Wesołów 62
30 3640 U-1819-1879-Wesołów 94
31 3645 U-1880-1924-Wesołów 66
32 3650 U-1784-1823-Wola Stróska 44
33 3655 U-1824-1876-Wola Stróska 61
34 3656 U-1877-1924-Wola Stróska 65
35 3660 U-1784-1821-Wróblowice 47
36 3665 U-1821-1859-Wróblowice 40
37 3666 U-1859-1924-Wróblowice 98
38 3670 U-1784-1796-Zakliczyn 50
39 3675 U-1796-1817-Zakliczyn 79
40 3680 U-1817-1839-Zakliczyn 77
41 3685 U-1839-1865-Zakliczyn 91
42 3690 U-1865-1924-Zakliczyn 128
43 3695 U-1784-1823-Zdonia 36
44 3700 U-1824-1879-Zdonia 51
45 3705 U-1880-1924-Zdonia 46
46 4500 M-1743-1755 42
47 4505 M-1755-1764 27
48 4510 M-1764-1778 44
49 4515 M-1778-1788 33
50 4520 M-1784-1862-Bieśnik 26
51 4525 M-1862-1944-Bieśnik 24
52 4530 M-1784-1829-Faściszowa 22
53 4535 M-1830-1904-Faściszowa 26
54 4536 M-1905-1944-Faściszowa 17
55 4540 M-1786-Gierowa 1
56 4545 M-1807-Gierowa 1
57 4550 M-1784-1820-Janowice 22
58 4555 M-1820-1882-Janowice 55
59 4560 M-1784-1855-Kończyska 30
60 4565 M-1856-1944-Kończyska 30
61 4570 M-1784-1825-Lusławice 26
62 4575 M-1825-1903-Lusławice 35
63 4576 M-1904-1944-Lusławice 25
64 4580 M-1896-1944-obcy 6
65 4585 M-1784-1856-Słona 31
66 4590 M-1856-1944-Słona 36
67 4595 M-1784-1850-Stróże 28
68 4600 M-1851-1944-Stróże 28
69 4605 M-1784-1861-Wesołów 53
70 4610 M-1861-1944-Wesołów 58
71 4615 M-1784-1851-Wola Stróska 26
72 4620 M-1852-1905-Wola Stróska 29
73 4621 M-1905-1944-Wola Stróska 24
74 4625 M-1784-1829-Wróblowice 23
75 4630 M-1830-1876-Wróblowice 22
76 4635 M-1877-1944-Wróblowice 33
77 4640 M-1784-1823-Zakliczyn 50
78 4645 M-1823-1845-Zakliczyn 40
79 4650 M-1846-1871-Zakliczyn 32
80 4655 M-1871-1944-Zakliczyn 59
81 4660 M-1784-1850-Zdonia 29
82 4665 M-1850-1944-Zdonia 41
83 5500 Z-1755-1775 78
84 5505 Z-1775-1778 12
85 5510 Z-1778-1797 49
86 5515 Z-1784-1841-Bieśnik 24
87 5520 Z-1842-1944-Bieśnik 32
88 5525 Z-1784-1830-Faściszowa 21
89 5530 Z-1830-1915-Faściszowa 45
90 5531 Z-1916-1944-Faściszowa 13
91 5535 Z-1786-1812-Gierowa 4
92 5540 Z-1784-1824-Janowice 37
93 5545 Z-1824-1890-Janowice 86
94 5550 Z-1784-1839-Kończyska 29
95 5555 Z-1841-1912-Kończyska 52
96 5560 Z-1784-1826-Lusławice 36
97 5565 Z-1822-1913-Lusławice 64
98 5566 Z-1913-1944-Lusławice 24
99 5570 Z-1876-1944-obcy 5
100 5575 Z-1784-1841-Słona 33
101 5580 Z-1842-1912-Słona 42
102 5585 Z-1784-1840-Stróże 25
103 5590 Z-1841-1929-Stróże 37
104 5591 Z-1930-1944-Stróże 7
105 5595 Z-1784-1839-Wesołów 49
106 5600 Z-1839-1909-Wesołów 68
107 5601 Z-1910-1944-Wesołów 30
108 5605 Z-1784-1839-Wola Stróska 28
109 5610 Z-1840-1933-Wola Stróska 64
110 5611 Z-1933-1944-Wola Stróska 6
111 5615 Z-1784-1826-Wróblowice 27
112 5620 Z-1826-1905-Wróblowice 69
113 5621 Z-1905-1944-Wróblowice 37
114 5625 Z-1784-1820-Zakliczyn 65
115 5630 Z-1820-1854-Zakliczyn 79
116 5635 Z-1854-1929-Zakliczyn 104
117 5636 Z-1930-1944-Zakliczyn 15
118 5640 Z-1784-1841-Zdonia 26
119 5645 Z-1841-1935-Zdonia 46
120 5646 Z-1936-1944-Zdonia 9
121 6500 Zapowiedzi-1833-1858 52
122 6505 Zapowiedzi-1859-1895 188
123 6510 Zapowiedzi-1896-1909 107
124 6515 Zapowiedzi-1909-1932 161
125 6520 Zapowiedzi-1933-1944 122
126 7000 SkU-1681-1887 113
127 7005 SkU-1871-1886 48
powrót do archiwum
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::