metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski
Zespół: 8960 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Tuchów O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

FamilySearch

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 3500 U-1764-1776 142
2 3505 U-1784-1796 88
3 3510 U-1785-1798 72
4 3515 U-1796-1821-Buchcice 21
5 3520 U-1796-1842-Buchcice 27
6 3525 U-1843-1862-Buchcice 22
7 3530 U-1796-1822-Burzyn 30
8 3535 U-1822-1840-Burzyn 25
9 3540 U-1840-1859-Burzyn 26
10 3545 U-1796-1819-Dąbrówka 21
11 3550 U-1819-1842-Dąbrówka 25
12 3555 U-1842-1865-Dąbrówka 25
13 3560 U-1866-1924-Dąbrówka 90
14 3565 U-1796-1821-Garbek 46
15 3570 U-1845-1872-Garbek 25
16 3575 U-1872-1924-Garbek 43
17 3580 U-1796-1824-Kielanowice 15
18 3585 U-1824-1850-Kielanowice 13
19 3590 U-1822-1847-Lubaszowa 25
20 3595 U-1796-1821-Luboszowa 17
21 3600 U-1796-1821-Meszna Opacka 60
22 3605 U-1869-1911-Meszna Opacka 55
23 3610 U-1849-1924-obce 21
24 3615 U-1796-1815-Tuchów Przedmieści 54
25 3620 U-1815-1824-Tuchów Przedmieści 46
26 3625 U-1824-1836-Tuchów Przedmieści 51
27 3630 U-1837-1846-Tuchów Przedmieści 100
28 3635 U-1853-1869-Tuchów 95
29 3640 U-1869-1901-Tuchów 191
30 4500 M-1724-1776 117
31 4505 M-1784-1788 15
32 4510 M-1785-1796 36
33 4515 M-1796-1819-Buchcice 9
34 4520 M-1796-1861-Buchcice 19
35 4525 M-1796-1820-Burzyn 10
36 4530 M-1820-1859-Burzyn 24
37 4535 M-1796-1820-Dąbrówka 8
38 4540 M-1820-1872-Dąbrówka 23
39 4545 M-1872-1944-Dąbrówka 34
40 4550 M-1796-1820-Garbek 23
41 4555 M-1848-1921-Garbek 26
42 4560 M-1796-1823-Kielanowice 6
43 4565 M-1824-1881-Kielanowice 13
44 4570 M-1823-1859-Lubaszowa 15
45 4575 M-1796-1822-Luboszowa 7
46 4580 M-1796-1822-Meszna Opacka 33
47 4585 M-1886-1944-Meszna Opacka 26
48 4590 M-1849-1924-obce 4
49 4595 M-1796-1815-Tuchów Przedmieści 18
50 4600 M-1815-1820-Tuchów Przedmieści 10
51 4605 M-1820-1842-Tuchów Przedmieści 49
52 4610 M-1843-1865-Tuchów 49
53 4615 M-1866-1919-Tuchów 100
54 5500 Z-1752-1776 74
55 5505 Z-1784-1788 17
56 5510 Z-1785-1796 38
57 5515 Z-1796-1821-Buchcice 9
58 5520 Z-1796-1840-Buchcice 14
59 5525 Z-1840-1854-Buchcice 12
60 5530 Z-1855-1938-Buchcice 50
61 5535 Z-1796-1822-Burzyn 9
62 5540 Z-1822-1848-Burzyn 25
63 5545 Z-1848-1855-Burzyn 9
64 5550 Z-1856-1925-Burzyn 49
65 5555 Z-1796-1822-Dąbrówka 10
66 5560 Z-1822-1854-Dąbrówka 25
67 5565 Z-1854-1944-Dąbrówka 56
68 5570 Z-1796-1821-Garbek 22
69 5575 Z-1845-1884-Garbek 24
70 5580 Z-1885-1944-Garbek 21
71 5585 Z-1796-1823-Kielanowice 9
72 5590 Z-1825-1858-Kielanowice 12
73 5595 Z-1820-1857-Lubaszowa 26
74 5600 Z-1796-1818-Luboszowa 5
75 5605 Z-1796-1820-Meszna Opacka 20
76 5610 Z-1847-1907-Meszna Opacka 30
77 5615 Z-1853-1893-obce 7
78 5620 Z-1796-1815-Tuchów Przedmieści 17
79 5625 Z-1815-1822-Tuchów Przedmieści 13
80 5630 Z-1822-1843-Tuchów Przedmieści 50
81 5635 Z-1843-1872-Tuchów 97
82 5640 Z-1872-1910-Tuchów 97
powrót do archiwum
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::