metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: mazowieckie, Powiat: grodzki Warszawa
Zespół: I.480 / Kolekcja Generałów i Osobistości O zespole

Wyszukaj w tagach (16)

Jednostki zespołu

Jednostka Opis Lata Info Pliki Tagi
I480001 Kajetan Amirowicz, ur. 24.04.1862  sygn. I.480.1 277 0
I480002 Włodzimierz Agapiejew  sygn. I.480.2 7 0
I480003 Franciszek Aleksandrowicz, ur. 04.12.1856  sygn. I.480.3 126 0
I480004 Edward Adamski, ur. 13.11.1867  sygn. I.480.4 81 0
I480005 Franciszek Ksawery Alter, ur. 22.11.1889  sygn. I.480.5 389 0
I480006 Stanisław Franciszek Sosabowski, ur. 08.05.1892  sygn. I.480.6 98 0
I480007 Alfons Babich, ur. 21.10.1855  sygn. I.480.7 42 0
I480008 Rajmund Baczyński, ur. 10.06.1857  sygn. I.480.8 20 0
I480009 Teodor Bałłaban, ur. 01.04.1866  sygn. I.480.9 44 0
I480010 Odon Feliks Kazimierz Bujwid, ur. 30.11.1857  sygn. I.480.10 71 0
I480011 Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański, ur. 26.08.1871  sygn. I.480.11 73 0
I480012 Armond Leveque  sygn. I.480.12 5 0
I480013 Stefan Pawlikowski, ur. 11.10.1896  sygn. I.480.13 64 0
I480014 Ignacy Pick, ur. 10.05.1873  sygn. I.480.14 9 0
I480015 Franciszek Skibiński, ur. 15.08.1898  sygn. I.480.15 136 0
I480016 Roman Abraham, ur. 28.02.1891  sygn. I.480.16 368 0
I480017 Franciszek Adam Arciszewski, ur. 28.07.1890  sygn. I.480.17 325 0
I480018 Bronisław Teofil Babiański, ur. 15.04.1862  sygn. I.480.18 46 0
I480019 Jakub Gwidon Arct, ur. 28.06.1865  sygn. I.480.19 72 0
I480020 Aleksander Antonowicz, ur. 02.10.1852  sygn. I.480.20 151 0
I480021 Władysław Bandurski, ur. 25.05.1865  sygn. I.480.21 279 0
I480022 Antoni Baranowski, ur. 15.03.1854  sygn. I.480.22 159 0
I480023 Janusz Beaurain, ur. 25.12.1893  sygn. I.480.23 187 0
I480024 Wacław Wincenty Bieczyński, ur. 24.03.1862  sygn. I.480.24 38 0
I480025 Franciszek Białokur, ur. 29.01.1869  sygn. I.480.25 37 0
I480026 Edmund Berezowski, ur. 25.12.1861  sygn. I.480.26 103 0
I480027 Aleksander Bernatowicz, ur. 1858  sygn. I.480.27 52 0
I480028 Jan Zygmunt Emil Berek, ur. 09.08.1896  sygn. I.480.28 120 0
I480029 Zygmunt Berling, ur. 27.04.1896  sygn. I.480.29 231 0
I480030 Władysław Belina-Prażmowski, ur. 03.05.1888  sygn. I.480.30 102 0
I480031 Władysław Bejnar, ur. 02.01.1868  sygn. I.480.31 41 0
I480032 Bolesław Bejnar, ur. 12.08.1860  sygn. I.480.32 231 0
I480033 Józef Becker, ur. 05.12.1871  sygn. I.480.33 173 0
I480034 Ryszard Bitner, ur. 25.07.1867  sygn. I.480.34 45 0
I480035 Ludwik Bittner, ur. 24.04.1892  sygn. I.480.35 105 0
I480036 Leon Billewicz, ur. 25.04.1870  sygn. I.480.36 96 0
I480037 Aleksander Biliński, ur. 24.11.1869  sygn. I.480.37 182 0
I480038 Juliusz Bijak, ur. 14.09.1860  sygn. I.480.38 155 0
I480039 Konstanty Biergiel, ur. 11.09.1855  sygn. I.480.39 72 0
I480040 Adam Jerzy Bieliński, ur. 05.05.1868  sygn. I.480.40 14 0
I480041 Leon Piotr Berbecki, ur. 29.11.1875  sygn. I.480.41 253 0
I480042 Franciszek Blechert, ur. 12.03.1862  sygn. I.480.42 21 0
I480043 Henryk Bobkowski, ur. 19.05.1879  sygn. I.480.43 45 0
I480044 Antoni Błeszyński, ur. 25.12.1853  sygn. I.480.44 9 0
I480045 Bronisław Bohaterewicz, ur. 27.02.1870  sygn. I.480.45 238 0
I480046 Tadeusz Bobrowski, ur. 22.01.1873  sygn. I.480.46 140 0
I480047 Karol Bogucki, ur. 26.01.1868  sygn. I.480.47 19 0
I480048 Jakub Bohusz-Szyszko, ur. 25.07.1855  sygn. I.480.48 65 0
I480049 Zygmunt Bohusz-Szyszko, ur. 18.01.1893  sygn. I.480.49 111 0
I480050 Bronisław Bojarski-Czarnota de Bojary, ur. 06.10.1853  sygn. I.480.50 104 0
I480051 Marian Bolesławicz, ur. 06.08.1890 sygn. I.480.51 170 0
I480052 Mikołaj Bołtuć, ur. 21.12.1893 sygn. I.480.52 388 0
I480053 Aleksander Boruszczak, ur. 22.02.1868 sygn. I.480.53 82 0
I480054 Mieczysław Ludwik Boruta-Spiechowicz, ur. 05.02.1894 sygn. I.480.54 175 0
I480055 Władysław Bortnowski, ur. 12.11.1891 sygn. I.480.55 187 0
I480056 Michał Aleksander Borowski, ur. 29.10.1872 sygn. I.480.56 106 0
I480057 Władysław Uzdowski-Bończa, ur. 23.08.1887 sygn. I.480.57 312 0
I480058 Robert Borkowski, ur. 05.09.1855 sygn. I.480.58 52 0
I480059 Edward Bondy, ur. 24.10.1849 sygn. I.480.59 43 0
I480061 Zygmunt Brynk, ur. 25.04.1872 sygn. I.480.61 137 0
I480062 Leonard Brzeziński-Dunin, ur. 13.09.1862 sygn. I.480.62 40 0
I480063 Jan Brandys, ur. 13.09.1886 sygn. I.480.63 24 0
I480064 Leon Bukojemski, ur. 27.08.1895 sygn. I.480.64 41 0
I480065 Jan Branicki, ur. 02.12.1878 sygn. I.480.65 46 0
I480066 Henryk Brzezowski, ur. 22.04.1879 sygn. I.480.66 136 0
I480067 Stefan Buchowiecki, ur. 12.05.1863 sygn. I.480.67 117 16
I480068 Mieczysław Bukowiecki, ur. 20.09.1869 sygn. I.480.68 164 0
I480069 Stefan Brzeszczyński, ur. 29.11.1893 sygn. I.480.69 278 0
I480070 Juliusz Albinowski, ur. 05.03.1856 sygn. I.480.70 202 0
I480071 Józef Bałachowicz-Bułak, ur. 1896 sygn. I.480.71 6 0
I480072 Stanisław Bałachowicz-Bułak, ur. 10.02.1883 sygn. I.480.72 337 0
I480073 Józef Burhardt, ur. 01.04.1863 sygn. I.480.73 97 0
I480074 Stanisław Seweryn Bukacki-Burhardt, ur. 08.01.1890 sygn. I.480.74 253 0
I480075 Karol Paweł Butkiewicz, ur. 26.07.1868 sygn. I.480.75 62 0
I480076 Tadeusz Bylewski, ur. 02.08.1866 sygn. I.480.76 36 0
I480077 Adam Ajdukiewicz-Brzechwa, ur. 20.03.1894 sygn. I.480.77 149 0
I480078 Eugeniusz Ciastoń, ur. 26.11.1861 sygn. I.480.78 224 0
I480079 Bronisław Chruściel, ur. 20.10.1899 sygn. I.480.79 253 0
I480080 Antoni Chruściel, ur. 16.06.1895 sygn. I.480.80 200 0
I480081 Jan Władysław Chmurowicz, ur. 31.12.1887 sygn. I.480.81 286 0
I480082 Władysław Chełchowski, ur. 29.12.1864 sygn. I.480.82 162 0
I480083 Leopold Jan Cehak, ur. 28.10.1889 sygn. I.480.83 140 0
I480084 Edward Castellaz, ur. 18.10.1855 sygn. I.480.84 51 0
I480085 Ksawery Czernicki, ur. 16.10.1882 sygn. I.480.85 111 0
I480086 Ludwik Czyżewski, ur. 08.10.1892 sygn. I.480.86 146 0
I480087 Jan Czapliński, ur. 07.10.1870 sygn. I.480.87 106 0
I480088 Józef Czikiel, ur. 07.02.1873 sygn. I.480.88 57 0
I480089 Walerian Czuma, ur. 24.12.1890 sygn. I.480.89 245 0
I480090 Januariusz Cichowicz, ur. 19.09.1871 sygn. I.480.90 45 0
I480091 Zygmunt Czarnecki, ur. 28.03.1900 sygn. I.480.91 142 0
I480092 Marian Dietrich, ur. 23.01.1892 sygn. I.480.92 202 0
I480093 Józef Daniec, ur. 01.05.1880 sygn. I.480.93 103 0
I480094 Ludwik Dąbrowski, ur. 18.06.1862 sygn. I.480.94 268 0
I480095 Aleksander Dąbrowski, ur. 29.10.1870 sygn. I.480.95 60 0
I480096 Włodzimierz Leon Dembiński, ur. 20.02.1889 sygn. I.480.96 326 0
I480097 Romuald Dąbrowski-Jelita (Jelita-Dąbrowski), ur. 25.10.1874 sygn. I.480.97 89 0
I480098 Stefan Jacek Dembiński, ur. 30.09.1887 sygn. I.480.98 282 0
I480099 Mieczysław Dąbkowski, ur. 21.05.1880 sygn. I.480.99 287 0
I480100 Eugeniusz Dąbrowiecki, ur. 19.11.1861 sygn. I.480.100 303 0
I480101 Władysław Anders, ur. 11.08.1892 sygn. I.480.101 426 0
I480102 Władysław Anders, ur. 11.08.1892 sygn. I.480.102 394 0
I480103 Ottokar Wincenty Brzezina-Brzoza, ur. 03.03.1883 sygn. I.480.103 198 0
I480104 Stefan Biernacki-Dąb, ur. 07.01.1890 sygn. I.480.104 192 0
I480105 Stanisław Dąbek, ur. 28.03.1892 sygn. I.480.105 113 0
I480106 Władysław Bobiński, ur. 04.07.1901 sygn. I.480.106 137 0
I480107 Franciszek Józef Dąbrowski, ur. 17.04.1904 sygn. I.480.107 16 0
I480108 Bronisław Czech, ur. 25.07.1908 sygn. I.480.108 11 0
I480109 Józef Beck, ur. 05.10.1894 sygn. I.480.109 34 0
I480110 Franciszek Ankowicz-Dindorf, ur. 03.12.1888 sygn. I.480.110 240 0
I480111 Jerzy Kazimierz Dobrodzicki, ur. 14.12.1884 sygn. I.480.111 277 0
I480112 Ludomił Antoni Rayski, ur. 28.12.1892 sygn. I.480.112 160 0
I480113 Zdzisław Dmochowski, ur. 07.12.1864 sygn. I.480.113 48 0
I480114 Wojciech Dobija, ur. 21.04.1859 sygn. I.480.114 96 0
I480115 Władysław Dobrowolski-Doliwa, ur. 22.03.1870 sygn. I.480.115 183 0
I480116 Henryk Dobrzański, ur. 22.06.1896 sygn. I.480.116 58 0
I480117 Józef Dowbór-Muśnicki, ur. 25.10.1867 sygn. I.480.117 16 0
I480118 Juliusz Alfred Drapella, ur. 03.11.1886 sygn. I.480.118 261 0
I480119 Rudolf Eugeniusz Dreszer, ur. 27.02.1891 sygn. I.480.119 308 0
I480120 Konstanty Drucki-Lubecki, ur. 13.03.1893 sygn. I.480.120 282 0
I480121 Filip Stanisław Dubiski, ur. 23.08.1860 sygn. I.480.121 51 0
I480122 Bronisław Bolesław Duch, ur. 15.11.1896 sygn. I.480.122 55 0
I480123 Władysław Jan Kalkus, ur. 08.06.1892 sygn. I.480.123 286 0
I480124 Mateusz Janusz Iżycki de Notto, ur. 22.02.1898 sygn. I.480.124 130 0
I480125 Gustaw Ksawery Macewicz, ur. 03.09.1878 sygn. I.480.125 194 0
I480126 Stanisław Ujejski, ur. 14.11.1891 sygn. I.480.126 264 0
I480127 Karol Durski-Trzaska, ur. 06.09.1849 sygn. I.480.127 252 0
I480128 Antoni Durski-Trzasko, ur. 21.11.1895 sygn. I.480.128 298 0
I480129 Karol Durski-Trzasko, ur. 22.02.1894 sygn. I.480.129 74 0
I480130 Kazimierz Julian Tadeusz Dworak, ur. 07.01.1895 sygn. I.480.130 319 0
I480131 Kazimierz Antoni Rafał Dzierżanowski, ur. 24.10.1872 sygn. I.480.131 65 0
I480132 Witold Józef Dzierżykraj-Morawski, ur. 27.03.1895 sygn. I.480.132 338 0
I480133 Radosław Dzierżykraj-Stokalski, ur. 15.10.1880 sygn. I.480.133 146 0
I480134 Wacław Dziewanowski, ur. 03.10.1870 sygn. I.480.134 7 0
I480135 Stanisław Dziewulski-Rawicz, ur. 24.10.1869 sygn. I.480.135 79 0
I480136 Juliusz Aleksander Ehrbar, ur. 26.04.1870 sygn. I.480.136 53 0
I480137 Franciszek Fabry, ur. 18.04.1867 sygn. I.480.137 40 0
I480138 Kazimierz Fabrycy, ur. 07.03.1888 sygn. I.480.138 216 0
I480139 Wojciech Stanisław Falewicz, ur. 13.05.1863 sygn. I.480.139 77 0
I480140 Wacław Fara, ur. 11.08.1874 sygn. I.480.140 320 0
I480141 Jerzy Seweryn Witold Błeszyński-Ferek, ur. 24.04.1888 sygn. I.480.141 186 0
I480142 August Emil Fieldorf, ur. 20.03.1895 sygn. I.480.142 174 0
I480143 Julian Filipowicz, ur. 13.09.1895 sygn. I.480.143 249 0
I480144 Karol Finkiel, ur. 01.08.1860 sygn. I.480.144 69 0
I480145 Henryk Fitz, ur. 02.01.1869 sygn. I.480.145 154 0
I480146 Oswald Frank, ur. 28.02.1882 sygn. I.480.146 348 0
I480147 Stefan Frankowski, ur. 04.04.1887 sygn. I.480.147 87 0
I480148 Władysław Frankowski, ur. 06.12.1859 sygn. I.480.148 72 0
I480149 Bolesław Frej, ur. 09.08.1873 sygn. I.480.149 295 0
I480150 Ludwik Fuglewicz, ur. 06.07.1859 sygn. I.480.150 20 0
I480151 Aleksander Gabszewicz, ur. 06.12.1911 sygn. I.480.151 5 0
I480152 Andrzej Galica, ur. 27.11.1873 sygn. I.480.152 41 0
I480153 Adam Galiński, ur. 12.12.1866 sygn. I.480.153 55 0
I480154 Michał Gałązka, ur. 09.09.1893 sygn. I.480.154 188 0
I480155 Tadeusz Gałecki, ur. 29.06.1868 sygn. I.480.155 68 0
I480156 Stanisław Gano, ur. 17.05.1895 sygn. I.480.156 137 0
I480157 Wiktor Niesiołowski-Gawin, ur. 04.09.1868 sygn. I.480.157 25 0
I480158 Józef Gawlina, ur. 18.11.1892 sygn. I.480.158 8 0
I480159 Wiktor Mieczysław Gawroński, ur. 20.04.1863 sygn. I.480.159 10 0
I480160 Jakub Gąsiecki-Włostowiec, ur. 24.07.1860 sygn. I.480.160 274 0
I480161 Janusz Tadeusz Gąsiorowski, ur. 01.06.1889 sygn. I.480.161 27 0
I480162 Piotr Geisler, ur. 19.01.1870 sygn. I.480.162 81 0
I480163 Marian Gidlewski, ur. 08.09.1860 sygn. I.480.163 101 0
I480164 Józef Giza, ur. 03.03.1887 sygn. I.480.164 106 0
I480165 Kazimierz Glabisz, ur. 10.02.1893 sygn. I.480.165 173 0
I480166 Janusz Julian Głuchowski, ur. 06.08.1888 sygn. I.480.166 218 0
I480167 Eugeniusz Godziejewski, ur. 05.12.1885 sygn. I.480.167 210 0
I480168 Emil Gołogórski, ur. 27.02.1862 sygn. I.480.168 102 0
I480169 Jan Tomasz Gorzechowski-Jur, ur. 21.12.1874 sygn. I.480.169 75 0
I480170 Marceli Księżomir Gosławski, ur. 16.01.1862 sygn. I.480.170 133 0
I480171 Władysław Gostomski, ur. 06.06.1862 sygn. I.480.171 309 0
I480172 Mieczysław Górecki, ur. 20.07.1864 sygn. I.480.172 106 0
I480173 Roman Górecki, ur. 27.08.1889 sygn. I.480.173 28 0
I480174 Konrad Górski, ur. 30.08.1865 sygn. I.480.174 61 0
I480175 Kazimierz Grabowski, ur. 04.03.1866 sygn. I.480.175 144 0
I480176 Wojciech Grabowski, ur. 09.12.1867 sygn. I.480.176 18 0
I480177 Eugeniusz Grandowski, ur. 17.10.1865 sygn. I.480.177 67 0
I480178 Hugon Griebsch, ur. 09.05.1877 sygn. I.480.178 151 0
I480179 Józef Grobelny, ur. 16.03.1873 sygn. I.480.179 23 0
I480180 Jerzy Grobicki, ur. 04.01.1891 sygn. I.480.180 213 0
I480181 Erazm Grotowski, ur. 20.05.1865 sygn. I.480.181 14 0
I480182 Edward Gruber, ur. 16.08.1875 sygn. I.480.182 59 0
I480183 Kazimierz Grudzielski, ur. 09.05.1856 sygn. I.480.183 64 0
I480184 Antoni Grudziński, ur. 17.11.1897 sygn. I.480.184 172 0
I480185 Augustyn Gruszka, ur. 28.08.1896 sygn. I.480.185 136 0
I480186 Stanisław Grzywiński, ur. 1856 sygn. I.480.186 52 0
I480187 Stanisław Henryk Gurbski, ur. 12.11.1871 sygn. I.480.187 93 0
I480188 Kazimierz Marian Habicht, ur. 04.12.1868 sygn. I.480.188 22 0
I480189 Józef Władysław Haller, ur. 13.08.1873 sygn. I.480.189 68 0
I480190 Stanisław Haller, ur. 26.04.1872 sygn. I.480.190 78 0
I480191 Edmund Hauser, ur. 23.12.1868 sygn. I.480.191 57 0
I480192 Ryszard Hausner, ur. 03.04.1868 sygn. I.480.192 342 0
I480193 Edward Ferdynand Hein, ur. 02.03.1868 sygn. I.480.193 80 0
I480194 Edward Gabryel Hejdukiewicz, ur. 31.03.1868 sygn. I.480.194 235 0
I480195 Jan Marian Hempel, ur. 09.04.1879 sygn. I.480.195 120 0
I480196 Eugeniusz Henning de Michaelis, ur. 29.12.1863 sygn. I.480.196 10 0
I480197 Marian Herbert, ur. 07.12.1864 sygn. I.480.197 224 0
I480198 Adolf Marian Herforth, ur. 02.02.1866 sygn. I.480.198 135 0
I480199 Stanisław Józef Hlawaty, ur. 15.03.1868 sygn. I.480.199 243 0
I480200 Zdzisław Hordyński-Juchnowicz, ur. 31.07.1857 sygn. I.480.200 183 0
I480201 Franciszek Kleeberg, ur. 01.02.1888 sygn. I.480.201 322 0
I480202 Emanuel Hohenauer de Charlenz, ur. 11.12.1863 sygn. I.480.202 268 0
I480203 Witold Horodyński, ur. 04.12.1865 sygn. I.480.203 12 0
I480204 Kazimierz Andrzej Horoszkiewicz, ur. 03.03.1867 sygn. I.480.204 25 0
I480205 Jan Huber, ur. 13.05.1865 sygn. I.480.205 52 0
I480206 Stefan Bolesław Józef Hubicki, ur. 18.03.1877 sygn. I.480.206 34 0
I480207 Jan Władysław Hubischta, ur. 26.06.1870 sygn. I.480.207 138 0
I480208 Konstanty Ihnatowicz, ur. 17.04.1865 sygn. I.480.208 51 0
I480209 Leon Iwanowski, ur. 26.06.1869 sygn. I.480.209 43 0
I480210 Jan Jacyna, ur. 27.12.1864 sygn. I.480.210 71 0
I480211 Wacław Klemens Jacyna, ur. 11.12.1898 sygn. I.480.211 218 0
I480212 Kazimierz Jacynik, ur. 08.01.1878 sygn. I.480.212 38 0
I480213 Jan Andrzej Jagmin-Sadowski, ur. 24.06.1895 sygn. I.480.213 215 0
I480214 Karol Jahoda de Lubomir, ur. 01.10.1860 sygn. I.480.214 53 0
I480215 Bronisław Jakesch, ur. 29.11.1866 sygn. I.480.215 82 0
I480216 Józef Michał Jaklicz, ur. 17.09.1894 sygn. I.480.216 93 0
I480217 Stefan Bernard Janiszewski, ur. 20.08.1868 sygn. I.480.217 16 0
I480218 Józef Janowski, ur. 13.02.1862 sygn. I.480.218 61 0
I480219 Marian Januszajtis-Żegota, ur. 03.02.1889 sygn. I.480.219 43 0
I480220 Adam Jaroszewski, ur. 25.11.1875 sygn. I.480.220 30 0
I480221 Wiktor Jarosz-Kamionka (Kamionka-Jarosz), ur. 21.10.1869 sygn. I.480.221 73 0
I480222 Roman Rudolf Jasieński, ur. 24.10.1875 sygn. I.480.222 157 0
I480223 Albin Marian Jasiński, ur. 01.03.1880 sygn. I.480.223 40 0
I480224 Marian Jasiński, ur. 25.11.1859 sygn. I.480.224 52 0
I480225 Aleksander Walenty Jasiński-Sas, ur. 07.01.1869 sygn. I.480.225 55 0
I480226 Adolf Jastrzębski, ur. 28.04.1866 sygn. I.480.226 75 0
I480227 Antoni Bolesław Jastrzębski, ur. 23.08.1860 sygn. I.480.227 82 0
I480228 Jerzy Jastrzębski, ur. 29.07.1895 sygn. I.480.228 200 0
I480229 Tadeusz Stanisław Florian Jastrzębski, ur. 15.10.1877 sygn. I.480.229 29 0
I480230 Bolesław Mikołaj Jatelnicki-Jacyna, ur. 02.01.1890 sygn. I.480.230 202 0
I480231 Bolesław Jaźwiński, ur. 30.11.1882 sygn. I.480.231 99 0
I480232 Władysław Jędrzejewski, ur. 11.02.1863 sygn. I.480.232 51 0
I480233 Władysław Jung, ur. 23.06.1870 sygn. I.480.233 54 0
I480234 Antoni Kaczyński, ur. 07.08.1874 sygn. I.480.234 67 0
I480235 Wincenty Kaczyński, ur. 30.01.1870 sygn. I.480.235 152 0
I480236 Józef Andrzej Stanisław Kalicki, ur. 22.02.1876 sygn. I.480.236 136 0
I480237 Stanisław Zygmunt Kaliszek, ur. 11.02.1863 sygn. I.480.237 114 0
I480238 Henryk Kamiński, ur. 12.11.1854 sygn. I.480.238 235 0
I480239 Jan Kamiński, ur. 18.01.1870 sygn. I.480.239 228 0
I480240 Kazimierz Kamprad, ur. 25.02.1863 sygn. I.480.240 20 0
I480241 Maksymilian Kamski-Milan, ur. 10.10.1895 sygn. I.480.241 246 0
I480242 Jan Karcz, ur. 16.10.1892 sygn. I.480.242 269 0
I480243 Franciszek Karaś, ur. 17.10.1862 sygn. I.480.243 14 0
I480244 Kazimierz Kardaszenicz, ur. 31.01.1855 sygn. I.480.244 34 0
I480245 Aleksander Karnicki, ur. 30.01.1869 sygn. I.480.245 68 0
I480246 Karol Karowski, ur. 04.11.1868 sygn. I.480.246 70 0
I480247 Karol Kasperlik, ur. 14.10.1861 sygn. I.480.247 181 0
I480248 Stanisław Karpiński, ur. 17.12.1891 sygn. I.480.248 147 0
I480249 Stefan Kasprzycki, ur. 25.12.1870 sygn. I.480.249 176 0
I480250 Roman Kawecki, ur. 09.08.1868 sygn. I.480.250 16 0
I480251 Eugeniusz Kątkowski, ur. 04.12.1861 sygn. I.480.251 32 0
I480252 Edmund Kessler, ur. 28.01.1880 sygn. I.480.252 101 0
I480253 Anatol Kędzierski, ur. 23.07.1880 sygn. I.480.253 22 0
I480254 Adam Kiciński, ur. 11.04.1872 sygn. I.480.254 53 0
I480255 Antoni Kiewnarski, ur. 08.09.1867 sygn. I.480.255 42 0
I480256 Juliusz Kleeberg, ur. 30.03.1890 sygn. I.480.256 206 0
I480257 Leon Klott, ur. 03.09.1868 sygn. I.480.257 89 0
I480258 Tadeusz Zbigniew Kasprzycki, ur. 16.01.1891 sygn. I.480.258 154 0
I480259 Wacław Kłoczkowski, ur. 14.02.1873 sygn. I.480.259 175 0
I480260 Edmund Stanisław Knoll-Kownacki, ur. 26.07.1891 sygn. I.480.260 368 0
I480261 Julian Kobyłecki sygn. I.480.261 11 0
I480262 Henryk Koiszewski, ur. 27.07.1857 sygn. I.480.262 29 0
I480263 Juliusz Kolmer, ur. 07.11.1868 sygn. I.480.263 34 0
I480264 Jan Kołłątaj-Srzednicki, ur. 29.08.1883 sygn. I.480.264 127 0
I480265 Tadeusz Komorowski-Bór, ur. 01.06.1895 sygn. I.480.265 172 0
I480266 Daniel Konarzewski, ur. 21.08.1871 sygn. I.480.266 94 0
I480267 Marian Kazimierz Korewo, ur. 15.08.1892 sygn. I.480.267 259 0
I480268 Piotr Koreywo, ur. 25.11.1857 sygn. I.480.268 36 0
I480270 Adam Korytowski, ur. 27.07.1886 sygn. I.480.270 324 0
I480271 Franciszek Zieliński, ur. 04.06.1876 sygn. I.480.271 241 0
I480272 Stanisław Pruszyński, ur. 08.09.1857 sygn. I.480.272 204 0
I480273 Karol Walerian Franciszek Korytowski, ur. 28.01.1892 sygn. I.480.273 139 0
I480274 Tadeusz Kossakowski, ur. 27.01.1888 sygn. I.480.274 248 0
I480275 Stefan Kossecki, ur. 27.11.1889 sygn. I.480.275 167 0
I480276 Mikołaj Kostecki, ur. 05.12.1878 sygn. I.480.276 9 0
I480277 Zdzisław Kostecki, ur. 27.11.1864 sygn. I.480.277 113 0
I480278 Marian Kościałkowski-Zyndram, ur. 07.03.1892 sygn. I.480.278 53 0
I480279 Aleksander Kowalewski, ur. 23.08.1879 sygn. I.480.279 35 0
I480280 Wincenty Czesław Kowalski, ur. 11.10.1892 sygn. I.480.280 220 0
I480281 Stanisław Kozicki, ur. 07.05.1893 sygn. I.480.281 315 0
I480282 Władysław Koziełł-Poklewski, ur. 02.08.1866 sygn. I.480.282 150 0
I480283 Mikołaj Krajewski, ur. 09.01.1852 sygn. I.480.283 67 0
I480284 Wincenty Krajewski, ur. 21.07.1869 sygn. I.480.284 30 0
I480285 Franciszek Krajowski, ur. 30.09.1861 sygn. I.480.285 150 0
I480286 Józef Krasnosielski sygn. I.480.286 20 0
I480287 Bolesław Kraupa, ur. 17.11.1871 sygn. I.480.287 168 0
I480288 Karol Krauss, ur. 07.06.1871 sygn. I.480.288 88 0
I480289 Henryk Krok-Paszkowski, ur. 01.04.1887 sygn. I.480.289 231 0
I480290 Emil Krukowicz-Przedrzymirski, ur. 25.01.1886 sygn. I.480.290 326 0
I480291 Jan Kruszewski, ur. 18.06.1888 sygn. I.480.291 245 0
I480292 Józef Kruźlewski, ur. 07.10.1856 sygn. I.480.292 30 0
I480293 Jakub Krzemiński, ur. 16.06.1882 sygn. I.480.293 58 0
I480294 Otton Krzisch, ur. 26.09.1886 sygn. I.480.294 217 0
I480295 Lucjan Żeligowski, ur. 19.09.1865 sygn. I.480.295 29 0
I480296 Tadeusz Kutrzeba, ur. 14.04.1886 sygn. I.480.296 248 0
I480297 Józef Kobyłecki, ur. 13.08.1894 sygn. I.480.297 79 0
I480298 Henryk Kowalski-Wierusz, ur. 12.07.1846 sygn. I.480.298 131 0
I480299 Jan Kubin, ur. 19.02.1876 sygn. I.480.299 260 0
I480300 Gustaw Kuchinka, ur. 17.03.1875 sygn. I.480.300 147 0
I480301 Adolf Kuczewski, ur. 01.07.1865 sygn. I.480.301 163 0
I480302 Franciszek Antoni Zbigniew Crivelli-Meraviglia, ur. 23.07.1871 sygn. I.480.302 178 0
I480303 Bolesław Ignacy Długoszowski-Wieniawa, ur. 22.07.1881 sygn. I.480.303 90 0
I480304 Stanisław Dowoyno-Sołłohub, ur. 09.06.1885 sygn. I.480.304 62 0
I480305 Czesław Fijałkowski-Młot, ur. 14.04.1892 sygn. I.480.305 281 0
I480306 Jan Jakubowski-Skorobohaty, ur. 04.07.1878 sygn. I.480.306 88 0
I480307 Michał Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski, ur. 05.01.1893 sygn. I.480.307 309 0
I480308 Bronisław Ketling-Prugar, ur. 02.07.1891 sygn. I.480.308 177 0
I480309 Gustaw Konstanty Dreszer-Orlicz, ur. 02.10.1889 sygn. I.480.309 274 0
I480310 Ignacy Karol Kuczewski, ur. 10.09.1848 sygn. I.480.310 61 0
I480311 Marian Włodzimierz Kukiel, ur. 15.05.1885 sygn. I.480.311 40 0
I480312 Mieczysław Kuliński, ur. 22.10.1871 sygn. I.480.312 32 0
I480313 Stanisław Kuniczak, ur. 15.10.1900 sygn. I.480.313 198 0
I480314 Stanisław Kunstler, ur. 22.05.1892 sygn. I.480.314 179 0
I480315 Robert Kurella, ur. 08.10.1854 sygn. I.480.315 48 0
I480316 Michał Kuryłowicz, ur. 1858 sygn. I.480.316 34 0
I480317 Stefan Bazyli Kurułowicz, ur. 20.01.1866 sygn. I.480.317 100 0
I480318 Szymon Kurz, ur. 20.05.1868 sygn. I.480.318 23 0
I480319 Józef Kustroń, ur. 16.10.1892 sygn. I.480.319 162 0
I480320 Józef Kwaciszewski, ur. 11.01.1890 sygn. I.480.320 172 0
I480321 Stanisław Kwaœniewski, ur. 14.11.1886 sygn. I.480.321 250 0
I480322 Jan Lachowicz, ur. 24.08.1896 sygn. I.480.322 50 0
I480323 Robert Lamezan-Salins, ur. 14.08.1869 sygn. I.480.323 192 0
I480324 Władysław Langner, ur. 18.06.1896 sygn. I.480.324 333 0
I480325 Józef Lasocki, ur. 27.11.1861 sygn. I.480.325 262 0
I480326 Franciszek Latinik, ur. 17.07.1864 sygn. I.480.326 89 0
I480327 Józef Karol Latour, ur. 20.05.1853 sygn. I.480.327 13 0
I480328 Stefan Ludwik Latour, ur. 02.08.1866 sygn. I.480.328 137 0
I480329 Ludwik de Laveaux, ur. 18.06.1891 sygn. I.480.329 140 0
I480330 Wilhelm Andrzej Lawicz-Liszka, ur. 09.11.1893 sygn. I.480.330 191 0
I480331 Ignacy Ledóchowski, ur. 05.08.1871 sygn. I.480.331 39 0
I480332 Stanisław Skotnicki, ur. 13.01.1894 sygn. I.480.332 190 0
