metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 354 / Urząd Stanu Cywilnego w Żychcach
Jednostka: 3505 / U-1881-1890
Katalog:

_27_0354_0_45_0000 _27_0354_0_45_0021 _27_0354_0_45_0042 _27_0354_0_45_0063 _27_0354_0_45_0084 _27_0354_0_45_0105 _27_0354_0_45_0126
_27_0354_0_45_0001 _27_0354_0_45_0022 _27_0354_0_45_0043 _27_0354_0_45_0064 _27_0354_0_45_0085 _27_0354_0_45_0106 _27_0354_0_45_0127
_27_0354_0_45_0002 _27_0354_0_45_0023 _27_0354_0_45_0044 _27_0354_0_45_0065 _27_0354_0_45_0086 _27_0354_0_45_0107 _27_0354_0_45_0128
_27_0354_0_45_0003 _27_0354_0_45_0024 _27_0354_0_45_0045 _27_0354_0_45_0066 _27_0354_0_45_0087 _27_0354_0_45_0108 _27_0354_0_45_0129
_27_0354_0_45_0004 _27_0354_0_45_0025 _27_0354_0_45_0046 _27_0354_0_45_0067 _27_0354_0_45_0088 _27_0354_0_45_0109 _27_0354_0_45_0130
_27_0354_0_45_0005 _27_0354_0_45_0026 _27_0354_0_45_0047 _27_0354_0_45_0068 _27_0354_0_45_0089 _27_0354_0_45_0110 _27_0354_0_45_0131
_27_0354_0_45_0006 _27_0354_0_45_0027 _27_0354_0_45_0048 _27_0354_0_45_0069 _27_0354_0_45_0090 _27_0354_0_45_0111 _27_0354_0_45_0132
_27_0354_0_45_0007 _27_0354_0_45_0028 _27_0354_0_45_0049 _27_0354_0_45_0070 _27_0354_0_45_0091 _27_0354_0_45_0112 _27_0354_0_45_0133
_27_0354_0_45_0008 _27_0354_0_45_0029 _27_0354_0_45_0050 _27_0354_0_45_0071 _27_0354_0_45_0092 _27_0354_0_45_0113 _27_0354_0_45_0134
_27_0354_0_45_0009 _27_0354_0_45_0030 _27_0354_0_45_0051 _27_0354_0_45_0072 _27_0354_0_45_0093 _27_0354_0_45_0114 _27_0354_0_45_0135
_27_0354_0_45_0010 _27_0354_0_45_0031 _27_0354_0_45_0052 _27_0354_0_45_0073 _27_0354_0_45_0094 _27_0354_0_45_0115 _27_0354_0_45_0136
_27_0354_0_45_0011 _27_0354_0_45_0032 _27_0354_0_45_0053 _27_0354_0_45_0074 _27_0354_0_45_0095 _27_0354_0_45_0116 _27_0354_0_45_0137
_27_0354_0_45_0012 _27_0354_0_45_0033 _27_0354_0_45_0054 _27_0354_0_45_0075 _27_0354_0_45_0096 _27_0354_0_45_0117 _27_0354_0_45_0138
_27_0354_0_45_0013 _27_0354_0_45_0034 _27_0354_0_45_0055 _27_0354_0_45_0076 _27_0354_0_45_0097 _27_0354_0_45_0118 _27_0354_0_45_0139
_27_0354_0_45_0014 _27_0354_0_45_0035 _27_0354_0_45_0056 _27_0354_0_45_0077 _27_0354_0_45_0098 _27_0354_0_45_0119 _27_0354_0_45_0140
_27_0354_0_45_0015 _27_0354_0_45_0036 _27_0354_0_45_0057 _27_0354_0_45_0078 _27_0354_0_45_0099 _27_0354_0_45_0120 _27_0354_0_45_0141
_27_0354_0_45_0016 _27_0354_0_45_0037 _27_0354_0_45_0058 _27_0354_0_45_0079 _27_0354_0_45_0100 _27_0354_0_45_0121 _27_0354_0_45_0142
_27_0354_0_45_0017 _27_0354_0_45_0038 _27_0354_0_45_0059 _27_0354_0_45_0080 _27_0354_0_45_0101 _27_0354_0_45_0122
_27_0354_0_45_0018 _27_0354_0_45_0039 _27_0354_0_45_0060 _27_0354_0_45_0081 _27_0354_0_45_0102 _27_0354_0_45_0123
_27_0354_0_45_0019 _27_0354_0_45_0040 _27_0354_0_45_0061 _27_0354_0_45_0082 _27_0354_0_45_0103 _27_0354_0_45_0124
_27_0354_0_45_0020 _27_0354_0_45_0041 _27_0354_0_45_0062 _27_0354_0_45_0083 _27_0354_0_45_0104 _27_0354_0_45_0125
Jednostki i katalogi zespołu:
354 Urząd Stanu Cywilnego w Żychcach
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1913c (Z-1913)  
Zgony 1913 10
2 3500 (U-1874-1880)  
Urodzenia 1874 6
Urodzenia 1875 22
Urodzenia 1876 17
Urodzenia 1877 17
Urodzenia 1878 17
Urodzenia 1879 19
Urodzenia 1880 21
3 3505 (U-1881-1890)  
4 3510 (U-1891-1899)  
Urodzenia 1891 15
Urodzenia 1892 18
Urodzenia 1893 13
Urodzenia 1894 18
Urodzenia 1895 16
Urodzenia 1896 17
Urodzenia 1897 14
Urodzenia 1898 19
Urodzenia 1899 16
5 3515 (U-1900-1910)  
Urodzenia 1900 21
Urodzenia 1901 13
Urodzenia 1902 17
Urodzenia 1903 15
Urodzenia 1904 16
Urodzenia 1905 14
Urodzenia 1906 17
Urodzenia 1907 20
Urodzenia 1908 15
Urodzenia 1909 17
Urodzenia 1910 14
powrót do zespołu
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::