metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski
Zespół: 2715 Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowskich Górach O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1874a U-1874 33
2 1874b M-1874 16
3 1874c Z-1874 34
4 1875a U-1875 140
5 1875b M-1875 58
6 1875c Z-1875 118
7 1876a U-1876 149
8 1876b M-1876 77
9 1876c Z-1876 99
10 1877a U-1877 137
11 1877b M-1877 65
12 1877c Z-1877 138
13 1878a U-1878 135
14 1878b M-1878 60
15 1878c Z-1878 98
16 1879a U-1879 166
17 1879b M-1879 70
18 1879c Z-1879 127
19 1880a U-1880 122
20 1880b M-1880 92
21 1880c Z-1880 132
22 1881a U-1881 156
23 1881b M-1881 76
24 1881c Z-1881 182
25 1882a U-1882 140
26 1882b M-1882 71
27 1882c Z-1882 131
28 1883a U-1883 160
29 1883b M-1883 59
30 1883c Z-1883 148
31 1884a U-1884 152
32 1884b M-1884 94
33 1884c Z-1884 117
34 1885a U-1885 175
35 1885b M-1885 78
36 1885c Z-1885 127
37 1886a U-1886 170
38 1886b M-1886 73
39 1886c Z-1886 145
40 1887a U-1887 177
41 1887b M-1887 78
42 1887c Z-1887 141
43 1888a U-1888 180
44 1888b M-1888 82
45 1888c Z-1888 144
46 1889a U-1889 201
47 1889b M-1889 85
48 1889c Z-1889 151
49 1890a U-1890 190
50 1890b M-1890 93
51 1890c Z-1890 136
52 1891a U-1891 214
53 1891b M-1891 100
54 1891c Z-1891 132
55 1892a U-1892 226
56 1892b M-1892 93
57 1892c Z-1892 163
58 1893a U-1893 235
59 1893b M-1893 93
60 1893c Z-1893 173
61 1894a U-1894 256
62 1894b M-1894 93
63 1894c Z-1894 151
64 1895a U-1895 238
65 1895b M-1895 77
66 1895c Z-1895 142
67 1896a U-1896 242
68 1896b M-1896 82
69 1896c Z-1896 152
70 1897a U-1897 229
71 1897b M-1897 89
72 1897c Z-1897 153
73 1898a U-1898 231
74 1898b M-1898 71
75 1898c Z-1898 154
76 1899a U-1899 222
77 1899b M-1899 90
78 1899c Z-1899 142
79 1900a U-1900 223
80 1900b M-1900 74
81 1900c Z-1900 189
82 1901a U-1901 239
83 1901b M-1901 83
84 1901c Z-1901 161
85 1902a U-1902 229
86 1902b M-1902 71
87 1902c Z-1902 130
88 1903a U-1903 229
89 1903b M-1903 75
90 1903c Z-1903 138
91 1904a U-1904 222
92 1904b M-1904 70
93 1904c Z-1904 171
94 1905a U-1905 206
95 1905b M-1905 88
96 1905c Z-1905 171
97 1906a U-1906 216
98 1906b M-1906 85
99 1906c Z-1906 146
100 1907a U-1907 210
101 1907b M-1907 72
102 1907c Z-1907 155
103 1908a U-1908 208
104 1908b M-1908 105
105 1908c Z-1908 150
106 1909a U-1909 200
107 1909b M-1909 83
108 1909c Z-1909 142
109 1910a U-1910 209
110 1910b M-1910 75
111 1910c Z-1910 134
112 1911a U-1911 198
113 1911b M-1911 101
114 1911c Z-1911 154
115 1912a U-1912 207
116 1912b M-1912 89
117 1912c Z-1912 145
118 1913a U-1913 200
119 1913b M-1913 91
120 1913c Z-1913 118
121 1914a U-1914 183
122 1914b M-1914 92
123 1914c Z-1914 168
124 1915a U-1915 174
125 1915b M-1915 79
126 1915c Z-1915 197
127 1916a U-1916 108
128 1916b M-1916 62
129 1916c Z-1916 206
130 1917a U-1917 116
131 1917b M-1917 64
132 1917c Z-1917 195
133 1918b M-1918 80
134 1918c Z-1918 250
135 1919b M-1919 140
136 1919c Z-1919 171
137 1920b M-1920 183
138 1920c Z-1920 172
139 1921b M-1921 120
140 1921c Z-1921 196
141 1922b M-1922 154
142 1922c Z-1922 156
143 1923b M-1923 107
144 1923c Z-1923 183
145 1924b M-1924 78
146 1924c Z-1924 167
147 1925b M-1925 79
148 1925c Z-1925 148
149 1926b M-1926 82
150 1926c Z-1926 146
151 1927b M-1927 90
152 1927c Z-1927 139
153 1928b M-1928 91
154 1928c Z-1928 147
155 1929b M-1929 97
156 1929c Z-1929 142
157 1930b M-1930 86
158 1930c Z-1930 111
159 1931b M-1931 89
160 1931c Z-1931 120
161 1932b M-1932 101
162 1932c Z-1932 113
163 1933b M-1933 112
164 1933c Z-1933 105
165 1934b M-1934 111
166 1934c Z-1934 88
167 1935b M-1935 101
168 1935c Z-1935 100
169 1936b M-1936 93
170 1936c Z-1936 98
171 1937b M-1937 97
172 1937c Z-1937 106
173 6500 SkUMZ-1874-1885 139
174 6505 SkUMZ-1886-1896 199
175 6510 SkUMZ-1897-1908 236
176 6515 SkUMZ-1909-1920 230
177 7000 AM-1906 244
178 7005 AM-1906 227
179 7010 AM-1907 231
180 7015 AM-1907 254
181 7020 AM-1907 222
182 7025 AM-1907 241
183 7030 AM-1908 230
184 7035 AM-1908 279
185 7040 AM-1908 222
186 7045 AM-1908 301
187 7050 AM-1908 265
188 7055 AM-1909 291
189 7060 AM-1909 236
190 7065 AM-1909 304
191 7070 AM-1909 291
192 7075 AM-1910 254
193 7080 AM-1910 232
194 7085 AM-1910 303
195 7090 AM-1910 271
196 7095 AM-1911 291
197 7100 AM-1911 247
198 7105 AM-1911 209
199 7110 AM-1911 208
200 7115 AM-1911 189
201 7120 AM-1912 310
202 7125 AM-1912 249
203 7130 AM-1912 294
204 7135 AM-1912 268
205 7140 AM-1913 264
206 7145 AM-1913 308
207 7150 AM-1913 283
208 7155 AM-1913 336
209 7160 AM-1914 352
210 7165 AM-1914 313
211 7170 AM-1914 316
212 7175 AM-1914 289
213 7180 AM-1915 329
214 7185 AM-1915 238
215 7190 AM-1915 265
216 7195 AM-1916 191
217 7200 AM-1916 238
218 7205 AM-1916 244
219 7210 AM-1917 205
220 7215 AM-1917 192
221 7220 AM-1917 271
222 7225 AM-1918 281
223 7230 AM-1918 240
224 7235 AM-1918 288
225 7240 AM-1919 258
226 7245 AM-1919 315
227 7250 AM-1919 330
228 7255 AM-1919 257
229 7260 AM-1919 231
230 7265 AM-1919 310
231 7270 AM-1920 260
232 7275 AM-1920 252
233 7280 AM-1920 247
234 7285 AM-1920 231
235 7290 AM-1920 235
236 7295 AM-1920 226
237 7300 AM-1920 316
238 7305 AM-1921 252
239 7310 AM-1921 212
240 7315 AM-1921 170
241 7320 AM-1921 269
242 7325 AM-1922 266
243 7330 AM-1922 256
244 7335 AM-1922 207
245 7340 AM-1922 211
246 7345 AM-1922 187
247 7350 AM-1922 221
248 7355 AM-1923 302
249 7360 AM-1923 296
250 7365 AM-1923 301
251 7370 AM-1925 195
252 7375 AM-1925 177
253 7380 AM-1925 218
254 7385 AM-1926 237
255 7390 AM-1926 234
256 7395 AM-1926 284
257 7400 AM-1927 236
258 7405 AM-1927 254
259 7410 AM-1927 239
260 7415 AM-1928 231
261 7420 AM-1928 235
262 7425 AM-1928 274
263 7430 AM-1929 315
264 7435 AM-1929 201
265 7440 AM-1929 176
266 7445 AM-1930 215
267 7450 AM-1930 213
268 7455 AM-1930 217
269 7460 AM-1931 381
270 7465 AM-1931 149
271 7470 AM-1931 171
272 7475 AM-1932 336
273 7480 AM-1932 369
274 7485 AM-1933 285
275 7490 AM-1933 266
276 7495 AM-1933 320
277 7500 AM-1934 356
278 7505 AM-1934 135
279 7510 AM-1934 275
280 7515 AM-1935 208
281 7520 AM-1935 215
282 7525 AM-1935 243
283 7530 AM-1935 215
284 7535 AM-1936 267
285 7540 AM-1936 239
286 7545 AM-1936 249
287 7550 AM-1936 239
288 7555 AM-1937 210
289 7560 AM-1937 269
290 7565 AM-1937 282
291 7570 AM-1937 276
powrót do archiwum
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::