metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: podkarpackie Powiat: jasielski
Zespół: 7739 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Sławęcin O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

Mateusz Reczek

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 3500 U-1890 7
2 3505 U-1784-1850-Kunowa 50
3 3510 U-1891-1925-Kunowa 20
4 3515 U-1784-1844-Lisów 77
5 3520 U-1844-1859-Lisów 22
6 3525 U-1860-1909-Lisów 98
7 3530 U-1891-1925-Lisów 31
8 3535 U-1787-1842-Przysieki 82
9 3540 U-1843-1857-Przysieki 24
10 3545 U-1891-1925-Przysieki 34
11 3550 U-1784-1844-Pusta Wola 36
12 3555 U-1891-1925-Pusta Wola 13
13 3560 U-1784-1879-Siedliska 47
14 3565 U-1891-1925-Siedliska 13
15 3570 U-1784-1862-Siepietnica 38
16 3575 U-1891-1915-Siepietnica 9
17 3580 U-1784-1844-Skołyszyn 80
18 3585 U-1891-1925-Skołyszyn 26
19 3590 U-1786-1842-Sławęcin 47
20 3595 U-1891-1925-Sławęcin 13
21 4500 M-1891-1915-Kunowa 7
22 4505 M-1935-1945-Kunowa 2
23 4510 M-1784-1863-Lisów 59
24 4515 M-1891-1916-Lisów 7
25 4520 M-1938-1945-Lisów 3
26 4525 M-1784-1862-Przysieki 59
27 4530 M-1890-1913-Przysieki 7
28 4535 M-1936-1945-Przysieki 4
29 4540 M-1891-1919-Pusta Wola 4
30 4545 M-1935-1945-Pusta Wola 2
31 4550 M-1944-1945-Pusta Wola 1
32 4555 M-1890-1919-Siedliska 4
33 4560 M-1935-1945-Siedliska 3
34 4565 M-1890-1916-Siepietnica 4
35 4570 M-1935-1945-Siepietnica 2
36 4575 M-1784-1860-Skołyszyn 59
37 4580 M-1891-1915-Skołyszyn 8
38 4585 M-1936-1945-Skołyszyn 4
39 4590 M-1890-1917-Sławęcin 6
40 4595 M-1935-1945-Sławęcin 4
41 4600 M-1936-1945-Sławęcin 4
42 5500 Z-1777-1784 27
43 5505 Z-1890 4
44 5510 Z-1784-1858-Lisów 58
45 5515 Z-1784-1853-Przysieki 58
46 5520 Z-1784-1860-Skołyszyn 69
47 6500 UMZ-1856-1870-wojskowe 25
48 7000 Zapowiedzi-1907-1930 93
49 7005 Zapowiedzi-1932-1945 82
powrót do archiwum
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::