metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku


Szukaj:

Znalezione zespoły

L.p. Zespół Opis zespołu Zakres lat Ilość plików
1 1 Akta miasta Włocławka [meldunkowe] 1843-1931 25938
2 0017d Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Aleksandrowie Kujawskim 1877-1913 7552
3 21 Akta miasta Brześć Kujawski [meldunkowe] II poł. XIX w.-1931 1548
4 22 Akta miasta Chodecz [meldunkowe] II poł. XIX w.-1931 1090
5 25 Akta miasta Kowal [meldunkowe] 1900-1930 2306
6 27 Akta miasta Lubień Kujawski [meldunkowe] II poł. XIX wieku 975
7 28 Akta miasta Nieszawa [meldunkowe] 1868-1930 3563
8 29 Akta miasta Przedecz [meldunkowe] II poł. XIX w.-1931 2530
9 30 Akta miasta Lubraniec [meldunkowe] II poł. XIX w.-1932 1131
10 32 Akta gminy Bądkowo [meldunkowe] 1886-1930 3689
11 35 Akta gminy Straszewo [meldunkowe] 1886-1930 552
12 36 Akta gminy Osięciny [meldunkowe] 1886-1913 4113
13 37 Akta gminy Piotrków Kujawski [meldunkowe] 3503
14 38 Akta gminy Radziejów [meldunkowe] 1815-1887 4204
15 39 Akta gminy Ruszkowo [meldunkowe] 1808-1932 2224
16 40 Akta gminy Sędzin [meldunkowe] 1887-1932 3600
17 41 Akta gminy Służewo [meldunkowe] 1906-1931 885
18 42 Akta gminy Czarne [meldunkowe] II poł. XIX w.-1930 2431
19 47 Akta gminy Szpetal [meldunkowe] II poł. XIX w.-1930 2696
20 49 Akta gminy Baruchowo [meldunkowe] 1870-1930 2082
21 50 Akta gminy Chodecz [meldunkowe] 1864-1915 1036
22 51 Akta gminy Dobiegniewo [meldunkowe] 1887-1930 1612
23 52 Akta gminy Falborz [meldunkowe] 1864-1930 2891
24 53 Akta gminy Kowal [meldunkowe] 1886-1930 2110
25 54 Akta gminy Kłóbka [meldunkowe] II poł. XIX w.-1930 3140
26 55 Akta gminy Łęg [meldunkowe] 1892-1930 1884
27 56 Akta gminy Piaski [meldunkowe] 1815-1932 5666
28 57 Akta gminy Pikutkowo [meldunkowe] 1890-1914 1400
29 58 Akta gminy Przedecz [meldunkowe] 1885-1930 1936
30 66 Starostwo Powiatowe Nieszawskie w Aleksandrowie Kujawskim [meldunkowe] 1919-1939 741
31 93 Urząd Stanu Cywilnego Aleksandrów Kujawski (Standesamt Weichselstädt) 1940-1944 797
32 179 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bądkowo 1911-1923 908
33 180 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Błenna 1911-1923 643
34 181 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bobrowniki 1911-1923 529
35 182 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Boniewo 1911-1923 596
36 184 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Broniewo 1887-1940 1005
37 185 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bronisław 1911 25
38 187 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brześć Kujawski 1911-1940 3274
39 188 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Byczyna 1911-1921 650
40 189 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bytoń 1918-1919 132
41 190 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chełmica 1911-1922 885
42 191 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Choceń 1911-1940 1424
43 192 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chodecz 1911-1945 3456
44 193 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chrostkowo 1910-1922 836
45 195 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czernikowo 1910-1922 1373
46 196 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dąbie Kujawskie 1911-1924 613
47 197 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrzyń nad Wisłą 1911-1923 906
48 198 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Działyń 1911-1922 778
49 199 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grabkowo 1911-1946 1328
50 200 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grochowalsk 1895-1924 225
51 201 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Izbica Kujawska 1911-1923 1594
52 203 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Karnkowo 1911-1923 823
53 204 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kikół 1911-1923 1015
54 205 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kłobia 1911-1924 470
55 206 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kłóbka 1911-1945 1559
56 207 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kłótno 1911-1940 1149
57 208 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Koneck 1911-1922 707
58 209 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kościelna Wieś 1911-1922 907
59 210 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kowal 1911-1940 3214
60 211 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kruszyn 1911-1945 1691
61 212 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Krzywosądz 1910-1921 789
62 213 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lipno 1911-1937 3375
63 214 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lubanie 1911-1920 1150
64 215 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lubień Kujawski 1809-1945 15486
65 216 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lubomin 1911-1923 230
66 217 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lubraniec 1911-1924 1271
67 218 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Łowiczek 1911-1923 517
68 219 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mazowsze 1911-1923 693
69 221 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Modzerowo 1911-1923 483
70 222 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mokowo 1911-1923 751
71 223 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nieszawa 1911-1922 731
72 224 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Orle 1911-1921 392
73 225 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Osięciny 1911-1922 698
74 226 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrowąs 1911-1923 493
75 227 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrowite 1911-1923 323
76 228 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Piotrków Kujawski 1911-1922 1177
77 229 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Połajewo 1911-1922 414
78 231 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Raciążek 1910-1922 1183
79 232 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Radziejów 1911-1924 1329
80 233 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rogowo 1840-1919 668
81 234 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ruże 1911-1922 1357
82 235 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rypin 1911-1940 3493
83 322 Naczelnik Powiatu Włocławskiego 1808-1866 1784
84 324 Akta gminy Jastrzębie [meldunkowe] 1921-1932 50
85 349 Akta gminy Raciążek [meldunkowe] 1886-1932 4851
86 366 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sadłowo 1911-1921 211
87 367 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sędzin 1911-1923 534
88 368 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Siniarzewo 1899-1923 520
89 369 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Skępe 1911-1922 643
90 370 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Skrwilno 1911-1922 1341
91 371 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Służewo 1911-1923 2141
92 372 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Straszewo 1911-1922 538
93 374 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Śmiłowice 1925-1939 969
94 375 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Świerczyn 1911-1921 984
95 376 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Szpetal Górny 1911-1921 576
96 377 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tłuchowo 1911-1924 953
97 378 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Trąbin 1912-1921 611
98 379 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wielgie 1911-1924 667
99 380 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wieniec 1911-1945 1416
100 381 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wistka Szlachecka 1911-1945 940
101 382 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Witowo 1911-1919 538
102 383 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela Włocławek 1922-1945 5063
103 384 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Trutowo 1911-1923 431
104 385 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Zaduszniki 1911-1920 1073
105 0389d Księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chodczu 1808-1914 20088
106 0390d Księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskie Filiał w Dobrzyniu n/Wisłą 1838-1913 10161
107 0391d Księgi metrykalne parafii Chodcza Filiał Kowal 1838-1854 695
108 0392d Księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lipnie 1808-1914 27061
109 0393d Księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Michałkach 1808-1911 19523
110 0394d Księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nieszawie 1838-1911 1915-1918 17769
111 0395d Księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ossówce 1857-1913 16074
112 0396d Księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Przedczu 1828-1875 8812
113 0397d Księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Włocławek 1829-1924 17654
114 0398d Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego miasta Brześć Kujawski 1829-1833 Alegaty 202
115 0399d Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Dobrzyń n/Wisłą 1826-1935 3055
116 0400d Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Bóżniczego Izbica Kujawska 1866-1913 2305
117 0401d Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Bóżniczego Kowal 1821-1913 2457
118 0402d Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu i miasta Nieszawy 1826-1904 1435
119 0403d Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Bóżniczego Osięciny A 1867-1889 142
120 0404d Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Bóżniczego Piotrków Kujawski 1838-1907 2002
121 0405d Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego 1826-1892 515
122 0406d Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu i miasta Rypina 1826-1911 9248
123 413 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Rypinie 1945-1950 34
124 0562d Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego 1889-1893 93
125 0563d Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Włocławek 1872 Alegaty 72
126 769 Kancelaria Władysława Noakowskiego notariusza w Nieszawie 1865-1879 657
127 0819d Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Rypinie 1894-1913 1929
128 0820d Akta metrykalne Parafii Prawosławnej w Lipnie 1860 1866-1900 1911-1914 851
129 824 Akta gminy Oleszno [meldunkowe] 1850-1930 620
130 915 Akta gminy Rogowo [meldunkowe] 1850-1930 228
131 0922d Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Lubień Kujawski 1876-1911 915
132 0950d Księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Osieku n/Wisłą 1838-1856 4042
133 951 Akta Notariusza Ludwika Lewandowskiego z Dobrzynia nad Wisłą 1874-1888 112
134 953 Akta Notariusza Władysława Nowcy z Włocławka i Dobrzynia n/Wisłą (od 1898 r.) 1883-1914 48334
135 954 Kancelaria Józefa Bronisza notariusza w Lipnie 1808-1843 208
136 957 Kancelaria Grzegorza Eliaszewicza notariusza w Lipnie 1854-1876 287
137 959 Kancelaria Jana Goślickiego notariusza w Lipnie 1871-1894 49
138 964 Kancelaria Ignacego Wałęckiego notariusza w Lipnie 1844-1871 204
139 970 Kancelaria Marcelego Jaworskiego notariusza w Brześciu Kujawskim [1851-]1872-1876 194
140 974 Kancelaria Wincentego Waśkiewicza notariusza w Brześciu Kujawskim 1825-1832 40
141 975 Kancelaria Antoniego Wolskiego notariusza w Brześciu Kujawskim 1808-1825 813
142 976 Kancelaria Juliana Boczkowskiego notariusza w Kowalu 1861-1877 513
143 977 Akta Notariusza Bartłomieja Gościckiego z Kowala 1808-1829 876
144 978 Kancelaria Karola Trzaskowskiego notariusza w Kowalu 1829-1861 586
145 982 Kancelaria Adolfa Biesiekierskiego notariusza we Włocławku 1875-1876 40
146 985 Kancelaria Franciszka Gościckiego notariusza we Włocławku 1818-1825 92
147 986 Kancelaria Wawrzyńca Janczewskiego notariusza w Kowalu i Włocławku (od 1851 r.) 1843-1858 260
148 988 Kancelaria Faustyna Leśniewskiego notariusza we Włocławku [1818-]1825-1831 969
149 989 Kancelaria Juliana Mikoszewskiego notariusza we Włocławku 1858-1893 890
150 995 Kancelaria Ignacego Kaczyńskiego notariusza w Rypinie 1873-1876 106
151 996 Kancelaria Jana Reberka notariusza w Rypinie 1869-1874 91
152 1032 Akta gminy Lubień Kujawski [meldunkowe] II poł. XIX w.-1931 972
153 1099d Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej Włocławek 1906-1917 2177
154 1130d Księgi metrykalne Filiał Ewangelicko - Augsburski Izbica Kujawska 1910-1912 220
155 1241 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława Włocławek 1922-1947 3664
156 1243 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Radziki Duże 1911-1924 835
157 1249 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ciechocinek 1918-1922 312
158 1261 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ciechocin 1910-1923 1080
159 1262 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrzejewice 1919-1924 376
160 1264 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrzyń nad Drwęcą 1913-1924 612
161 1265 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dulsk 1919-1924 210
162 1266 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Łążyn 1911-1924 471
163 1267 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nowogród 1911-1924 832
164 1268 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Osiek nad Wisłą 1910-1923 426
165 1269 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Osiek pod Brodnicą 1911-1922 749
166 1270 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Płonne 1911-1920 515
167 1271 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Radomin 1911-1920 352
168 1272 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Strzygi 1911-1922 475
169 1282 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Aleksandrów Kujawski 1919-1923 895
170 1301 Urząd Stanu Cywilnego Dobiegniewo (Standesamt Rennental) 91
171 1302 Urząd Stanu Cywilnego Łęg (Standesamt Leng-Grünau) 1940-1941 75
172 1303 Urząd Stanu Cywilnego Włocławek (Standesamt Leslau an der Weichsel) 1940-1941 1573
173 1306 Urząd Stanu Cywilnego Raciążek 1940-1941 137
174 1307 Urząd Stanu Cywilnego Ciechocinek 1940-1942 182
175 1308 Urząd Stanu Cywilnego Radziki Duże 1940-1944 444
176 1311 Urząd Stanu Cywilnego Radziejów 1940-1944 700
177 1312 Urząd Stanu Cywilnego Kikół (Standesamt Kickelsee) 1940-1942 159
178 1313 Urząd Stanu Cywilnego Izbica Kujawska (Standesamt Mühlental) 1940-1943 608
179 1315 Urząd Stanu Cywilnego Lubraniec 1940-1944 819
180 1322 Urząd Stanu Cywilnego Lubień Kujawski 1940-1944 1862
181 1330 Urząd Stanu Cywilnego Brześć Kujawski 1940-1945 1480
182 1331 Urząd Stanu Cywilnego Choceń 1940-1943 863
183 1338 Urząd Stanu Cywilnego Chodecz 1940-1944 484
184 1339 Urząd Stanu Cywilnego Tłuchowo (Standesamt Tulchau) 1940-1944 284
185 1340 Urząd Stanu Cywilnego Rypin 1940-1943 944
186 1341 Urząd Stanu Cywilnego Czermin-Sadłowo 1940-1942 125
187 1343 Urząd Stanu Cywilnego Kowal 1940-1944 748
188 0406ad Akta stanu cywilnego Okręgu i miasta Rypina 1808-1822 1322
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::