metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Szukaj:

Znalezione zespoły

L.p. Zespół Opis zespołu Zakres lat Ilość plików
1 1 Księgi ziemskie bydgoskie 1524-1767 987
2 3 Księgi ziemskie inowrocławskie 1524-1791 3295
3 5 Księgi ziemskie kcyńskie 1432-1791 44
4 7 Księgi ziemskie kościańskie 1391-1791 1141
5 10 Księgi ziemskie pyzdrskie 1390-1791 5806
6 12 Księgi grodzkie bydgoskie 1504-1772 29055
7 13 Księgi grodzkie gnieźnieńskie 1447-1793 1143
8 14 Księgi grodzkie inowrocławskie 1574-1773 13696
9 15 Księgi grodzkie kaliskie 1419-1793 110674
10 16 Księgi grodzkie kcyńskie 1452-1773 1097
11 17 Księgi grodzkie konińskie 1461-1793 10248
12 18 Księgi grodzkie kościańskie 1432-1793 7889
13 19 Księgi grodzkie nakielskie 1432-1772 5106
14 20 Księgi grodzkie poznańskie 1434-1793 7937
15 21 Księgi grodzkie pyzdrskie 1461-1793 12013
16 22 Księgi grodzkie wałeckie 1529-1773 39349
17 23 Księgi grodzkie wschowskie 1495-1793 1072
18 42 Księga Sądu Konfederacji Gołąbskiej województwa inowrocławskiego 1673-1673 23
19 55 Sąd ziemiański powiatu poznańskiego i międzyrzeckiego w Poznaniu 1792 188
20 58 Sąd ziemiański powiatu konińskiego w Koninie 1792 510
21 81 Wyższy Sąd Okręgowy w Poznaniu 1774-1928 86
22 159 Kancelaria Aleksandra Bertheima notariusza w Poznaniu 1864-1872 95
23 160 Kancelaria Edwarda Boya notariusza w Poznaniu 1824-1862 22
24 161 Kancelaria Karola Brachvogla notariusza w Poznaniu 1830-1859 763
25 163 Kancelaria Karola Doennigesa notariusza w Poznaniu 1846-1864 529
26 164 Kancelaria Wilhelma Douglasa notariusza w Poznaniu 1830-1851 192
27 165 Kancelaria Ludwika Engelhardta notariusza w Poznaniu 1844-1865 262
28 166 Kancelaria Ferdynanda Giersza notariusza w Poznaniu 1826-1841 132
29 167 Kancelaria Ernesta Giżyckiego notariusza w Poznaniu 1823-1848 16
30 168 Kancelaria Leopolda Giżyckiego notariusza w Poznaniu 1842-1868 94
31 169 Kancelaria Paula Gregora notariusza w Poznaniu 1830-1862 141
32 170 Kancelaria Adolfa Guderiana notariusza w Poznaniu 1842-1860 12
33 171 Kancelaria Juliusa Guttmanna notariusza w Poznaniu 1863-1868 72
34 172 Kancelaria Linusa Hoppe notariusza w Pobiedziskach 1910-1920 380
35 173 Kancelaria Fryderyka Hoyera notariusza w Poznaniu 1828-1857 184
36 174 Kancelaria Karola Hünke notariusza w Poznaniu 1830-1849 14
37 176 Kancelaria Jakóba Krauthofera notariusza w Poznaniu 1843-1852 210
38 177 Kancelaria Franciszka Krygera notariusza w Poznaniu 1830-1854 242
39 178 Kancelaria Fryderyka Mallowa notariusza w Poznaniu 1830-1852 41
40 179 Kancelaria Jana Moritza notariusza w Poznaniu 1826-1860 102
41 181 Kancelaria Józefa Pigłosiewicza notariusza w Poznaniu 1831-1856 41
42 184 Kancelaria Jakoba Sobeski notariusza w Poznaniu 1846-1854 11
43 186 Kancelaria Jana Weimanna notariusza w Poznaniu 1833-1852 452
44 189 Kancelaria Czesława Chmielewskiego notariusza w Poznaniu 1919-1939 3467
45 289 Południowopruska Kamera Wojenna i Domen w Poznaniu 1792-1807 182
46 290 Naczelne Prezydium Prowincji Poznańskiej 1815-1918 663
47 291 Rejencja w Poznaniu 204
48 293 Okręgowy Sąd Administracyjny w Poznaniu 1890-1921 15
49 294 Prezydium Policji w Poznaniu 1800-1976 3578
50 296 Urząd Wojewódzki Poznański 1919-1939 260
51 298 Szef Zarządu Cywilnego przy Dowódcy Okręgu Wojskowego w Poznaniu 1939-1944 159
52 299 Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty - Poznań 1939-1945 873
53 300 Rejencja w Poznaniu 1939-1945 72
54 301 Samorząd Okręgowy w Poznaniu 1903-1945 12
55 316 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 1822-1918 5182
56 317 Starostwo Powiatowe w Gostyniu 1817-1919 906
57 319 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1801-1923 4856
58 320 Starostwo Powiatowe w Kępnie 1774-1923 3142
59 322 Starostwo Powiatowe w Kościanie 1808-1919 2711
60 323 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1816-1937 279
61 325 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 1807-1918 21
62 327 Starostwo Powiatowe w Ostrowie 1805-1921 935
63 328 Starostwo Powiatowe w Pleszewie [meldunkowe] 1798-1923 187
64 329 Starostwo Powiatowe Poznań - Wschód 1887-1920 6039
65 329 Starostwo Powiatowe Poznań - Wschód [meldunkowe] 1887-1920 117
66 330 Starostwo Powiatowe Poznań - Zachód 1887-1919 1911
67 331 Starostwo Powiatowe w Rawiczu 1802-1924 213
68 334 Starostwo Powiatowe w Śmiglu 1783-1929 4809
69 336 Starostwo Powiatowe w Środzie 1816-1920 6334
70 338 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 1815-1920 10387
71 339 Starostwo Powiatowe we Wrześni 1816-1920 1314
72 354 Wydział Powiatowy w Poznaniu - Wschód 1819-1930 234
73 356 Wydział Powiatowy w Rawiczu 1810-1930 223
74 369 Kasa Powiatowa w Rawiczu 1838-1919 273
75 418 Starostwo Grodzkie miasta Poznania 1920-1939 739
76 426 Urząd Katastralny w Chodzieży 1862-1939 1664
77 427 Urząd Katastralny w Czarnkowie 1861-1939 6852
78 428 Urząd Katastralny w Gnieźnie 1861-1939 62
79 429 Urząd Katastralny w Gostyniu 1861-1943 3162
80 430 Urząd Katastralny w Jarocinie 1861-1943 4159
81 431 Urząd Katastralny w Kępnie 1861-1939 2783
82 432 Urząd Katastralny w Kościanie 1861-1939 3283
83 433 Urząd Katastralny w Krotoszynie 1862-1939 3094
84 435 Urząd Katastralny w Międzychodzie 1846-1939 562
85 436 Urząd Katastralny w Nowym Tomyślu 1861-1935 546
86 437 Urząd Katastralny w Obornikach 1862-1939 1523
87 439 Urząd Katastralny w Poznaniu 1861-1936 318
88 440 Urząd Katastralny w Rawiczu 1861-1954 1331
89 441 Urząd Katastralny w Szamotułach 1861-1936 4646
90 442 Urząd Katastralny w Śremie 1862-1936 1755
91 443 Urząd Katastralny w Środzie 1861-1936 2684
92 444 Urząd Katastralny w Wągrowcu 1862-1942 951
93 445 Urząd Katastralny w Wolsztynie 1862-1939 1098
94 446 Urząd Katastralny we Wrześni 1862-1939 1454
95 450 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1939-1945 98
96 452 Starostwo Powiatowe w Kępnie 1939-1944 80
97 457 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1939-1944 36
98 458 Starostwo Powiatowe w Lesznie 1939-1945 45
99 465 Starostwo Powiatowe w Śremie 1939-1945 117
100 474a Akta miasta Poznania 1254-1945 12095
101 474b Akta miasta Poznania [meldunkowe] XVI w.-1940 2006
102 475 Akta gmin przyłączonych do miasta Poznania [meldunkowe] 1801-2000 552
103 477 Dyrekcja Miejskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych w Poznaniu 1804-1921 227
104 692 Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 1903-1939 22
105 708 Kancelaria Wilhelma Petricha notariusza w Szamotułach 1890-1918 63
106 723 Bank Rentowy w Poznaniu 1851-1939 1759
107 759 Urząd Powierniczy w Poznaniu 1907-1945 49
108 799 Niemiecki Konsulat Generalny w Poznaniu 1908-1939 57
109 800 Biuro do Spraw Przesiedlenia Niemców - Oddział w Poznaniu 1939-1944 3101
110 804 Kolegium Szkolne Prowincji Poznańskiej w Poznaniu 1845-1919 424
111 875 Szkoły powszechne z terenu miasta Poznania i województwa poznańskiego 1800-1976 3623
112 893 Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu 1815-1945 1338
113 905 Dokumenty i akta kościołów 1292-1941 1202
114 918 Państwowy Urząd Repatriacyjny. Wojewódzki Oddział w Poznaniu 1945-1951 216
115 943 Majątek Konarzewo 1644-1936 630
116 953 Majątek Oporowo - Morawscy 1728-1945 26
117 955 Majątek Podrzecze - Węsierscy 1748-1908 206
118 967 Adam Józef Benker - spuścizna 1910-1945 2577
119 968 Albert Breyer - spuścizna 1910-1939 [1942] 331
120 973 Dokumenty wiejskie 1243-1928 25
121 998 Majątek Pawłowice - Mielżyńscy 1447-1941 12
122 999 Józef Paczkowski - spuścizna 1886-1947 232
123 1000 Plany gruntowe urzędów katastralnych z terenu Wielkopolski 1861-1939 44
124 1006 Komendant Wojewódzki Policji Państwowej w Poznaniu 1919-1939 472
125 1027 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 1810-1935 1242
126 1028 Starostwo Powiatowe w Wieleniu 1821-1919 96
127 1029 Starostwo Powiatowe w Chodzieży 1784-1924 9385
128 1065 Kancelaria Stefana Piechockiego notariusza w Poznaniu 1921-1949 2835
129 1069 Kancelaria Antoniego Burdajewicza notariusza w Poznaniu 1922-1939 1907
130 1071 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 1945-1977 58
131 1112 Akta miasta Zaborowo [meldunkowe] 1644-1907 337
132 1138 Józef Szaniawski - spuścizna XIX w. 4700
133 1174 Sąd Patrymonialny Sieraków 1795-1811 92
134 1207 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1945-1975 285
135 1235 Żandarmeria powiatu śremskiego 1926-1945 126
136 1263 Gmina Ewangelicka w Grodzisku 1805-1809 175
137 1268 Gmina Ewangelicka św. Krzyża w Poznaniu 1748-1786 190
138 1284 Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma w Poznaniu 1834-1920 343
139 1291 Akta miasta Dubin (pow. rawicki) 1629-1789 30
140 1308 Cechy miasta Dolsk 1455-1899 125
141 1312 Cechy miasta Gostyń 1569-1939 13
142 1328 Cechy miasta Kościan 1489-1969 481
143 1332 Cechy miasta Krobia 1516-1940 36
144 1341 Cechy miasta Miejska Górka 1529-1809 78
145 1351 Cechy miasta Osieczna 15829-1885 342
146 1352 Cechy miasta Ostroróg 1690-1786 37
147 1353 Cechy miasta Ostrów 1712-1939 289
148 1360 Cechy miasta Pogorzela 1571-1704 55
149 1361 Cechy miasta Poniec 1462-1927 45
150 1368 Cechy miasta Rydzyna 1562-1900 84
151 1384 Cechy miasta Wągrowiec 1517-1939 246
152 1444 Klasztor benedyktynów w Lubiniu 1242-1850 855
153 1454 Klasztor cystersów w Bledzewie 1234-1854 200
154 1601 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szamotułach 1945-1975 162
155 1812 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Koninie 1920-1939 714
156 1833 Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski 1902 208
157 1835 Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec 1885-1928 1135
158 1844 Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) 1874-1942 394
159 1848 Urząd Stanu Cywilnego Długa Goślina (pow. obornicki) 1874-1935 416
160 1849 Urząd Stanu Cywilnego Dolsk 1938-1939 65
161 1850 Urząd Stanu Cywilnego Duszniki 1893 25
162 1856 Urząd Stanu Cywilnego Gorzyczki 1886 21
163 1864 Urząd Stanu Cywilnego Kamieniec 1939 99
164 1866 Urząd Stanu Cywilnego Kiszkowo 1865-1894 77
165 1876 Urząd Stanu Cywilnego Kórnik 1927-1928 141
166 1877 Urząd Stanu Cywilnego Krerowo 1920-1922 123
167 1879 Urząd Stanu Cywilnego Książ (pow. śremski) 1937-1942 667
168 1909 Urząd Stanu Cywilnego Niemierzyce 1877 21
169 1916 Urząd Stanu Cywilnego Oborniki 1874-1938 73
170 1917 Urząd Stanu Cywilnego Obrzycko 1893-1936 688
171 1918 Urząd Stanu Cywilnego Opalenica (pow. nowotomyski) 1915-1918 983
172 1923 Urząd Stanu Cywilnego Pniewy - obwód miejski 1914-1935 2033
173 1927 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski 1928 28
174 1957 Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód miejski 1891-1926 782
175 1965 Urząd Stanu Cywilnego Środa - obwód miejski 1920-1922 567
176 2106 Kancelaria Kazimierza Żuromskiego notariusza w Poznaniu 1922-1939 510
177 3228 Starostwo Powiatowe w Obornikach 1815-1919 1045
178 3229 Starostwo Powiatowe w Szamotułach 1798-1920 75
179 3230 Starostwo Powiatowe w Śremie 1827-1919 131
180 3250 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brzostków 425
181 3338 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kicin 1860 10
182 3364 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Krzywiń 1866 19
183 3440 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Panienka 1851-1859 151
184 3472 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Radzim 1844-1869 18
185 3487 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Siedlec (pow. wolsztyński) 1770-1870 40
186 3489 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Siedlemin 1813-1874 572
187 3500 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sławoszew (pow. jarociński) 1821-1874 12
188 3520 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Swarzędz 1860-1874 196
189 3535 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tuchorza (pow. wolsztyński) 1816-1854 13
190 3553 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Witaszyce 1831-1874 532
191 3557 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wronczyn 1866 24
192 3589 Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Rogoźno 1841-1847 138
193 3784 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Gołaszewo 1846-1874 324
194 3792 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Kępno 1781-1814 474
195 3823 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Osieczna 1838-1904 733
196 3854 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Skoki 1776-1874 6001
197 4061 Akta miasta Kłecko (pow. gnieźnieński) 1494-1781 913
198 4065 Akta miasta Pyzdry 1297-1806 597
199 4066 Akta miasta Skoki 1630-1810 654
200 4067 Akta miasta Wągrowiec 1393-1801 6590
201 4308 Akta miasta Borek 1428-1793 1029
202 4309 Akta miasta Gostyń 1435-1796 8453
203 4311 Akta miasta Kościan 1426-1826 15287
204 4312 Akta miasta Krobia 1420-1818 4357
205 4313 Akta miasta Krzywiń 1382-1798 4832
206 4318 Akta miasta Poniec 1309-1816 8805
207 4320 Akta miasta Rawicz 1629-1853 3329
208 4321 Akta miasta Rydzyna 1508-1821 4599
209 4324 Akta miasta Święciechowa 1668 7
210 4325 Akta miasta Wielichowo 1430-1791 83
211 4326 Akta miasta Wolsztyn 1539-1816 656
212 4327 Akta miasta Grabów nad Prosną 1528-1790 287
213 4335 Akta miasta Ostrów 1620-1841 28
214 4338 Akta miasta Pogorzela 1566-1793 479
215 4350 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 1832-1939 281
216 4351 Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1925-1939 1064
217 4352 Starostwo Powiatowe w Śremie 1920-1939 88
218 4353 Starostwo Powiatowe w Środzie 1896-1939 2049
219 4378 Akta miasta Dolsk 1513-1802 3363
220 4380 Akta miasta Kostrzyn 1587-1950 1248
221 4381 Akta miasta Kórnik (pow. śremski) 1580-1950 1152
222 4383 Akta miasta Lwówek 1558-1884 125
223 4384 Akta miasta Mosina 1754-1756 3
224 4386 Akta miasta Opalenica 1640-1950 370
225 4387 Akta miasta Pobiedziska 1504-1950 97
226 4389 Akta miasta Swarzędz 1638-1950 307
227 4391 Akta miasta Środa 157
228 4392 Akta miasta Zaniemyśl (pow. średzki) 1747-1950 355
229 4405 Akta gminy Granowo [meldunkowe] 605
230 4406 Akta gminy Grodzisk Wielkopolski [meldunkowe] 1892-1954 202
231 4409 Akta gminy Miedzichowo 1886-1954 1754
232 4409m Akta gminy Miedzichowo [meldunkowe] 1761-1946 785
233 4410 Akta gminy Nowy Tomyśl 1891-1954 211
234 4411 Akta gminy Opalenica (pow. nowotomyski) 1836-1954 66
235 4413 Akta gminy Czerwonak [meldunkowe] 1800-1954 3231
236 4415 Akta gminy Piątkowo 1800-1954 41
237 4418 Akta gminy Puszczykowo (pow. poznański) 1800-1954 271
238 4419 Akta gminy Rokietnica [meldunkowe] 1800-1954 351
239 4421 Akta gminy Swarzędz [meldunkowe] 1800-1954 56
240 4422 Akta gminy Tarnowo Podgórne (pow. poznański) 1833-1954 796
241 4424 Akta gminy Bnin (pow. śremski) 1848-1938 834
242 4424 Urząd Stanu Cywilnego Bnin (gm. Kórnik) 1924-1925 1358
243 4426 Akta gminy Kórnik 1884-1954 1635
244 4429 Akta gminy Śrem 1800-1954 1645
245 4431 Akta gminy Kleszczewo (pow. średzki) [meldunki] 1800-1954 116
246 4433 Akta gminy Krzykosy 1884-1954 696
247 4434 Akta gminy Nekla (pow. średzki) [meldunkowe] 1804-1924 824
248 4436 Akta gminy Zaniemyśl (pow. średzki) 1800-1954 1060
249 4438 Sąd Pokoju w Śremie 1810-1817 351
250 4440 Sąd Obwodowy w Pobiedziskach 1878-1919 46
251 4442 Królewski Sąd Obwodowy w Śremie 1801-1918 1429
252 4443 Kancelaria Adolfa Brühla notariusza w Grodzisku 1880-1890 211
253 4454 Kancelaria Wiktora Szafrańskiego notariusza w Pobiedziskach 1885-1933 1799
254 4455 Kancelaria Władysława Gajewskiego notariusza w Pobiedziskach 1935-1938 493
255 4456 Kancelaria Karola Wagnera Notariusza w Pobiedziskach 1908-1910 97
256 4457 Kancelaria Aleksandra Bauermeistera notariusza w Śremie 1856-1873 706
257 4460 Kancelaria Ottona Douglasa notariusza w Śremie 1844-1854 55
258 4462 Kancelaria Leopolda Karpińskiego notariusza w Śremie 1861-1888 1176
259 4463 Kancelaria Floriana Lisieckiego notariusza w Pleszewie / w Śremie 1845-1875 556
260 4465 Kancelaria Johanna Gustawa Scholtza (Schultza) notariusza w Śremie 1835-1846 5
261 4467 Kancelaria Karla Heinricha Walleisera Notariusza w Śremie 1838-1885 618
262 4468 Kancelaria Karola Callina notariusza w Środzie Wielkopolskiej 1837-1850 2469
263 4477 Kancelaria Ignacego Wierzbowskiego notariusza w Środzie 1866-1879 1150
264 4486 Inspektorat szkolny w Środzie 1901-1939 107
265 4634 Akta miasta Ostroróg 1614-1835 2070
266 4636 Akta miasta Rogoźno 1326-1950 603
267 4650 Akta gminy Rogoźno 1827-1954 877
268 4689 Kancelaria Ludwiga Schütza notariusza w Międzychodzie 1838-1848 42
269 4693 Kancelaria Fritza Klotscha notariusza w Obornikach 1903-1919 457
270 4694 Kancelaria Jana Schwarzschutza notariusza w Obornikach 1897-1903 182
271 4695 Kancelaria Marcina Toporskiego notariusza w Obornikach 1834-1862 105
272 4701 Kancelaria Józefa Połomskiego notariusza w Rogoźnie 1861-1909 233
273 4706 Kancelaria Henryka Gerlacha notariusza w Szamotułach 1860-1889 45
274 4716 Inspektorat Szkolny w Obornikach 1911-1939 534
275 4774 Urząd Stanu Cywilnego Jaroszewo 1912-1916 251
276 4807 Stanisław Nawrocki - spuścizna 1868-2000 568
277 4918 Sąd Rejonowy w Śremie 1801-1975 546
278 5412 Urząd Stanu Cywilnego Sokolniki 1913-1919 346
279 5455 Gimnazjum Augusty Wiktorii w Poznaniu 1903-1919 1928
280 5465 Gimnazjum Paderewskiego w Poznaniu 1920-1937 50
281 5542 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Główna 1924-1935 83
282 5592 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - II obwód miejski 1935 54
283 5663 Archiwum Rzeszy w Poznaniu 1939-1945 162
284 5664 Archiwum Akt Dawnych przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu 1830-1873 1018
285 5808 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - III obwód miejski 1925-1935 385
286 5809 Urząd Stanu Cywilnego Nowy Tomyśl - obwód wiejski 1939 73
287 5815 Urząd Stanu Cywilnego Wielichowo - na obwód wiejski 1939-1941 93
288 5816 Urząd Stanu Cywilnego Czempiń - obwód wiejski 1939-1940 192
289 5834 Urząd Stanu Cywilnego Skoki - obwód wiejski 1937-1940 136
290 5859 Urząd Stanu Cywilnego Czerwonak 1939 76
291 1444s298 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Jeżewo 1737-1789 145
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::