metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Szukaj:

Znalezione zespoły

L.p. Zespół Opis zespołu Zakres lat Ilość plików
1 1 Księgi ziemskie bydgoskie 1524-1767 987
2 3 Księgi ziemskie inowrocławskie 1524-1791 3295
3 5 Księgi ziemskie kcyńskie 1432-1791 44
4 7 Księgi ziemskie kościańskie 1391-1791 1141
5 10 Księgi ziemskie pyzdrskie 1390-1791 5806
6 12 Księgi grodzkie bydgoskie 1504-1772 29055
7 13 Księgi grodzkie gnieźnieńskie 1447-1793 1143
8 14 Księgi grodzkie inowrocławskie 1574-1773 13696
9 15 Księgi grodzkie kaliskie 1419-1793 110674
10 16 Księgi grodzkie kcyńskie 1452-1773 1097
11 17 Księgi grodzkie konińskie 1461-1793 10248
12 18 Księgi grodzkie kościańskie 1432-1793 7889
13 19 Księgi grodzkie nakielskie 1432-1772 5106
14 20 Księgi grodzkie poznańskie 1434-1793 9963
15 21 Księgi grodzkie pyzdrskie 1461-1793 12013
16 22 Księgi grodzkie wałeckie 1529-1773 39349
17 23 Księgi grodzkie wschowskie 1495-1793 1072
18 36 Sąd podkomorzego województwa inowrocławskiego 1561-1652 131
19 42 Księga Sądu Konfederacji Gołąbskiej województwa inowrocławskiego 1673-1673 23
20 44 Sąd skarbowy województwa inowrocławskiego w Inowrocławiu 1693-1714 40
21 54 Księga sejmiku ziemskiego w Środzie 1792 116
22 55 Sąd ziemiański powiatu poznańskiego i międzyrzeckiego w Poznaniu 1792 188
23 58 Sąd ziemiański powiatu konińskiego w Koninie 1792 510
24 80 Konserwator Hipoteczny przy Trybunale Departamentu w Poznaniu 1810-1817 25
25 81 Wyższy Sąd Okręgowy w Poznaniu 1774-1928 86
26 159 Kancelaria Aleksandra Bertheima notariusza w Poznaniu 1864-1872 95
27 160 Kancelaria Edwarda Boya notariusza w Poznaniu 1824-1862 22
28 161 Kancelaria Karola Brachvogla notariusza w Poznaniu 1830-1859 763
29 163 Kancelaria Karola Doennigesa notariusza w Poznaniu 1846-1864 529
30 164 Kancelaria Wilhelma Douglasa notariusza w Poznaniu 1830-1851 192
31 165 Kancelaria Ludwika Engelhardta notariusza w Poznaniu 1844-1865 262
32 166 Kancelaria Ferdynanda Giersza notariusza w Poznaniu 1826-1841 132
33 167 Kancelaria Ernesta Giżyckiego notariusza w Poznaniu 1823-1848 16
34 168 Kancelaria Leopolda Giżyckiego notariusza w Poznaniu 1842-1868 94
35 169 Kancelaria Paula Gregora notariusza w Poznaniu 1830-1862 141
36 170 Kancelaria Adolfa Guderiana notariusza w Poznaniu 1842-1860 12
37 171 Kancelaria Juliusa Guttmanna notariusza w Poznaniu 1863-1868 72
38 172 Kancelaria Linusa Hoppe notariusza w Pobiedziskach 1910-1920 380
39 173 Kancelaria Fryderyka Hoyera notariusza w Poznaniu 1828-1857 184
40 174 Kancelaria Karola Hünke notariusza w Poznaniu 1830-1849 14
41 176 Kancelaria Jakóba Krauthofera notariusza w Poznaniu 1843-1852 210
42 177 Kancelaria Franciszka Krygera notariusza w Poznaniu 1830-1854 242
43 178 Kancelaria Fryderyka Mallowa notariusza w Poznaniu 1830-1852 41
44 179 Kancelaria Jana Moritza notariusza w Poznaniu 1826-1860 102
45 181 Kancelaria Józefa Pigłosiewicza notariusza w Poznaniu 1831-1856 41
46 184 Kancelaria Jakoba Sobeski notariusza w Poznaniu 1846-1854 11
47 186 Kancelaria Jana Weimanna notariusza w Poznaniu 1833-1852 452
48 189 Kancelaria Czesława Chmielewskiego notariusza w Poznaniu 1919-1939 3467
49 289 Południowopruska Kamera Wojenna i Domen w Poznaniu 1792-1807 182
50 290 Naczelne Prezydium Prowincji Poznańskiej 1815-1918 663
51 291 Rejencja w Poznaniu 204
52 293 Okręgowy Sąd Administracyjny w Poznaniu 1890-1921 15
53 294 Prezydium Policji w Poznaniu 1800-1976 3578
54 296 Urząd Wojewódzki Poznański 1919-1939 260
55 298 Szef Zarządu Cywilnego przy Dowódcy Okręgu Wojskowego w Poznaniu 1939-1944 159
56 299 Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty - Poznań 1939-1945 873
57 300 Rejencja w Poznaniu 1939-1945 72
58 301 Samorząd Okręgowy w Poznaniu 1903-1945 12
59 316 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 1822-1918 5182
60 317 Starostwo Powiatowe w Gostyniu 1817-1919 937
61 319 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1801-1923 4856
62 320 Starostwo Powiatowe w Kępnie 1774-1923 3142
63 322 Starostwo Powiatowe w Kościanie 1808-1919 2711
64 323 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1816-1937 279
65 325 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 1807-1918 21
66 327 Starostwo Powiatowe w Ostrowie 1805-1921 935
67 328 Starostwo Powiatowe w Pleszewie [meldunkowe] 1798-1923 187
68 329 Starostwo Powiatowe Poznań - Wschód 1887-1920 6721
69 329 Starostwo Powiatowe Poznań - Wschód [meldunkowe] 1887-1920 117
70 330 Starostwo Powiatowe Poznań - Zachód 1887-1919 1911
71 331 Starostwo Powiatowe w Rawiczu 1802-1924 378
72 334 Starostwo Powiatowe w Śmiglu 1783-1929 5165
73 336 Starostwo Powiatowe w Środzie 1816-1920 7339
74 338 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 1815-1920 11178
75 339 Starostwo Powiatowe we Wrześni 1816-1920 1314
76 354 Wydział Powiatowy w Poznaniu - Wschód 1819-1930 234
77 356 Wydział Powiatowy w Rawiczu 1810-1930 223
78 369 Kasa Powiatowa w Rawiczu 1838-1919 492
79 418 Starostwo Grodzkie miasta Poznania 1920-1939 739
80 426 Urząd Katastralny w Chodzieży 1862-1939 1664
81 427 Urząd Katastralny w Czarnkowie 1861-1939 6852
82 428 Urząd Katastralny w Gnieźnie 1861-1939 238
83 429 Urząd Katastralny w Gostyniu 1861-1943 3162
84 430 Urząd Katastralny w Jarocinie 1861-1943 4724
85 431 Urząd Katastralny w Kępnie 1861-1939 2783
86 432 Urząd Katastralny w Kościanie 1861-1939 3335
87 433 Urząd Katastralny w Krotoszynie 1862-1939 3908
88 435 Urząd Katastralny w Międzychodzie 1846-1939 562
89 436 Urząd Katastralny w Nowym Tomyślu 1861-1935 7119
90 437 Urząd Katastralny w Obornikach 1862-1939 1523
91 439 Urząd Katastralny w Poznaniu 1861-1936 452
92 440 Urząd Katastralny w Rawiczu 1861-1954 2444
93 441 Urząd Katastralny w Szamotułach 1861-1936 4646
94 442 Urząd Katastralny w Śremie 1862-1936 1958
95 443 Urząd Katastralny w Środzie 1861-1936 3176
96 444 Urząd Katastralny w Wągrowcu 1862-1942 951
97 445 Urząd Katastralny w Wolsztynie 1862-1939 1098
98 446 Urząd Katastralny we Wrześni 1862-1939 2617
99 450 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1939-1945 98
100 452 Starostwo Powiatowe w Kępnie 1939-1944 80
101 457 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1939-1944 36
102 458 Starostwo Powiatowe w Lesznie 1939-1945 45
103 465 Starostwo Powiatowe w Śremie 1939-1945 117
104 474a Akta miasta Poznania 1254-1945 11317
105 474m Akta miasta Poznania [meldunkowe] XVI w.-1940 2565
106 475 Akta gmin przyłączonych do miasta Poznania [meldunkowe] 1801-2000 1981
107 477 Dyrekcja Miejskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych w Poznaniu 1804-1921 227
108 692 Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 1903-1939 22
109 708 Kancelaria Wilhelma Petricha notariusza w Szamotułach 1890-1918 63
110 723 Bank Rentowy w Poznaniu 1851-1939 2077
111 759 Urząd Powierniczy w Poznaniu 1907-1945 49
112 799 Niemiecki Konsulat Generalny w Poznaniu 1908-1939 57
113 800 Biuro do Spraw Przesiedlenia Niemców - Oddział w Poznaniu 1939-1944 3101
114 804 Kolegium Szkolne Prowincji Poznańskiej w Poznaniu 1845-1919 424
115 875 Szkoły powszechne z terenu miasta Poznania i województwa poznańskiego 1800-1976 3623
116 893 Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu 1815-1945 1338
117 905 Dokumenty i akta kościołów 1292-1941 1202
118 918 Państwowy Urząd Repatriacyjny. Wojewódzki Oddział w Poznaniu 1945-1951 216
119 939 Majątek Biała - Radolińscy 1633-1849 144
120 943 Majątek Konarzewo 1644-1936 1127
121 953 Majątek Oporowo - Morawscy 1728-1945 26
122 955 Majątek Podrzecze - Węsierscy 1748-1908 206
123 967 Adam Józef Benker - spuścizna 1910-1945 2577
124 968 Albert Breyer - spuścizna 1910-1939 [1942] 331
125 973 Dokumenty wiejskie 1243-1928 25
126 998 Majątek Pawłowice - Mielżyńscy 1447-1941 12
127 999 Józef Paczkowski - spuścizna 1886-1947 232
128 1000 Plany gruntowe urzędów katastralnych z terenu Wielkopolski 1861-1939 44
129 1006 Komendant Wojewódzki Policji Państwowej w Poznaniu 1919-1939 472
130 1027 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 1810-1935 1242
131 1028 Starostwo Powiatowe w Wieleniu 1821-1919 96
132 1029 Starostwo Powiatowe w Chodzieży 1784-1924 9385
133 1065 Kancelaria Stefana Piechockiego notariusza w Poznaniu 1921-1949 2835
134 1069 Kancelaria Antoniego Burdajewicza notariusza w Poznaniu 1922-1939 1907
135 1071 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 1945-1977 58
136 1112 Akta miasta Zaborowo [meldunkowe] 1644-1907 337
137 1117 Akta miasta Brdów (pow. kolski) 1529-1815 336
138 1138 Józef Szaniawski - spuścizna XIX w. 4700
139 1174 Sąd Patrymonialny Sieraków 1795-1811 92
140 1207 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1945-1975 285
141 1235 Żandarmeria powiatu śremskiego 1926-1945 126
142 1263 Gmina Ewangelicka w Grodzisku 1805-1809 175
143 1268 Gmina Ewangelicka św. Krzyża w Poznaniu 1748-1786 190
144 1284 Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma w Poznaniu 1834-1920 343
145 1291 Akta miasta Dubin (pow. rawicki) 1629-1789 30
146 1308 Cechy miasta Dolsk 1455-1899 125
147 1312 Cechy miasta Gostyń 1569-1939 13
148 1328 Cechy miasta Kościan 1489-1969 481
149 1332 Cechy miasta Krobia 1516-1940 36
150 1341 Cechy miasta Miejska Górka 1529-1809 78
151 1351 Cechy miasta Osieczna 15829-1885 342
152 1352 Cechy miasta Ostroróg 1690-1786 37
153 1353 Cechy miasta Ostrów 1712-1939 289
154 1360 Cechy miasta Pogorzela 1571-1704 55
155 1361 Cechy miasta Poniec 1462-1927 45
156 1368 Cechy miasta Rydzyna 1562-1900 84
157 1384 Cechy miasta Wągrowiec 1517-1939 246
158 1444 Klasztor benedyktynów w Lubiniu 1242-1850 855
159 1454 Klasztor cystersów w Bledzewie 1234-1854 200
160 1601 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szamotułach 1945-1975 162
161 1812 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Koninie 1920-1939 714
162 1827 Urząd Stanu Cywilnego Biedrusko (pow. poznański) 1874-1930 18
163 1831 Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) 1874-1942 73
164 1833 Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski 1902 208
165 1835 Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec 1885-1928 1135
166 1844 Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) 1874-1942 394
167 1848 Urząd Stanu Cywilnego Długa Goślina (pow. obornicki) 1874-1935 416
168 1849 Urząd Stanu Cywilnego Dolsk 1938-1939 132
169 1850 Urząd Stanu Cywilnego Duszniki 1893 25
170 1856 Urząd Stanu Cywilnego Gorzyczki 1886 21
171 1864 Urząd Stanu Cywilnego Kamieniec 1939 99
172 1866 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiszkowo 1865-1894 77
173 1876 Urząd Stanu Cywilnego Kórnik 1927-1928 141
174 1877 Urząd Stanu Cywilnego Krerowo 1920-1922 123
175 1879 Urząd Stanu Cywilnego Książ (pow. śremski) 1937-1942 667
176 1909 Urząd Stanu Cywilnego Niemierzyce 1877 21
177 1916 Urząd Stanu Cywilnego Oborniki 1874-1938 73
178 1917 Urząd Stanu Cywilnego Obrzycko 1893-1936 688
179 1918 Urząd Stanu Cywilnego Opalenica (pow. nowotomyski) 1915-1918 983
180 1923 Urząd Stanu Cywilnego Pniewy - obwód miejski 1912-1935 2193
181 1925 Urząd Stanu Cywilnego Pobiedziska - obwód miejski 1874-1927 225
182 1927 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski 1928 28
183 1957 Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód miejski 1891-1926 782
184 1965 Urząd Stanu Cywilnego Środa - obwód miejski 1920-1922 567
185 2106 Kancelaria Kazimierza Żuromskiego notariusza w Poznaniu 1922-1939 510
186 3228 Starostwo Powiatowe w Obornikach 1815-1919 1045
187 3229 Starostwo Powiatowe w Szamotułach 1798-1920 75
188 3230 Starostwo Powiatowe w Śremie 1827-1919 194
189 3250 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brzostków 425
190 3258 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Cerekwica (pow. jarociński) 1830-1854 1018
191 3266 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czarnków i parafii różnych wyznań pow. czarnkowskiego 911
192 3338 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kicin 1860 10
193 3364 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Krzywiń 1866 19
194 3440 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Panienka 1851-1859 151
195 3472 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Radzim 1844-1869 18
196 3487 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Siedlec (pow. wolsztyński) 1770-1870 40
197 3489 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Siedlemin 1813-1874 572
198 3500 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sławoszew (pow. jarociński) 1821-1874 12
199 3520 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Swarzędz 1860-1874 196
200 3535 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tuchorza (pow. wolsztyński) 1816-1854 13
201 3553 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Witaszyce 1831-1874 532
202 3557 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wronczyn 1866 24
203 3589 Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Rogoźno 1841-1847 138
204 3784 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Gołaszewo 1846-1874 324
205 3792 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Kępno 1781-1814 474
206 3823 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Osieczna 1838-1904 733
207 3854 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Skoki 1776-1874 6001
208 4061 Akta miasta Kłecko (pow. gnieźnieński) 1494-1781 913
209 4065 Akta miasta Pyzdry 1297-1806 597
210 4066 Akta miasta Skoki 1630-1810 654
211 4067 Akta miasta Wągrowiec 1393-1801 6590
212 4308 Akta miasta Borek 1428-1793 1029
213 4309 Akta miasta Gostyń 1435-1796 8453
214 4311 Akta miasta Kościan 1426-1826 15287
215 4312 Akta miasta Krobia 1420-1818 4357
216 4313 Akta miasta Krzywiń 1382-1798 4832
217 4318 Akta miasta Poniec 1309-1816 8805
218 4320 Akta miasta Rawicz 1629-1853 3329
219 4321 Akta miasta Rydzyna 1508-1821 4599
220 4324 Akta miasta Święciechowa 1668 7
221 4325 Akta miasta Wielichowo 1430-1791 83
222 4326 Akta miasta Wolsztyn 1539-1816 656
223 4327 Akta miasta Grabów nad Prosną 1528-1790 287
224 4335 Akta miasta Ostrów 1620-1841 28
225 4338 Akta miasta Pogorzela 1566-1793 479
226 4350 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 1832-1939 281
227 4351 Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1925-1939 1064
228 4352 Starostwo Powiatowe w Śremie 1920-1939 88
229 4353 Starostwo Powiatowe w Środzie 1896-1939 2234
230 4378 Akta miasta Dolsk 1513-1802 3363
231 4380 Akta miasta Kostrzyn 1587-1950 1248
232 4381 Akta miasta Kórnik (pow. śremski) 1580-1950 1152
233 4383 Akta miasta Lwówek 1558-1884 125
234 4384 Akta miasta Mosina 1754-1756 3
235 4386 Akta miasta Opalenica 1640-1950 370
236 4387 Akta miasta Pobiedziska 1504-1950 97
237 4389 Akta miasta Swarzędz 1638-1950 307
238 4391 Akta miasta Środa 157
239 4392 Akta miasta Zaniemyśl (pow. średzki) 1747-1950 355
240 4404 Akta gminy Buk (pow. nowotomyski) [meldunkowe] XIX - XX 795
241 4405 Akta gminy Granowo [meldunkowe] 605
242 4406 Akta gminy Grodzisk Wielkopolski [meldunkowe] 1892-1954 202
243 4409 Akta gminy Miedzichowo 1886-1954 1754
244 4409m Akta gminy Miedzichowo [meldunkowe] 1761-1946 785
245 4410 Akta gminy Nowy Tomyśl [meldunkowe] 1891-1954 211
246 4411 Akta gminy Opalenica (pow. nowotomyski) 1836-1954 66
247 4413 Akta gminy Czerwonak [meldunkowe] 1800-1954 3231
248 4415 Akta gminy Piątkowo [meldunkowe] 1800-1954 41
249 4418 Akta gminy Puszczykowo (pow. poznański) [meldunkowe] 1800-1954 271
250 4419 Akta gminy Rokietnica [meldunkowe] 1800-1954 351
251 4421 Akta gminy Swarzędz [meldunkowe] 1800-1954 56
252 4422 Akta gminy Tarnowo Podgórne (pow. poznański) 1833-1954 796
253 4423 Akta gminy Żabikowo (pow. poznański) [meldunkowe] 1800-1954 1718
254 4424 Akta gminy Bnin (pow. śremski) 1848-1938 834
255 4424 Urząd Stanu Cywilnego Bnin (gm. Kórnik) 1924-1925 1358
256 4426 Akta gminy Kórnik [meldunkowe] 1884-1954 3618
257 4427m Akta gminy Książ (pow. śremski) [meldunkowe] 1738-1951 591
258 4428m Akta gminy Mosina (pow. śremski) [meldunkowe] 1777-1954 42
259 4429 Akta gminy Śrem 1800-1954 1645
260 4431 Akta gminy Kleszczewo (pow. średzki) [meldunki] 1800-1954 116
261 4432 Akta gminy Kostrzyn Wlkp. (pow. średzki) [meldunkowe] 1800-1954 142
262 4433 Akta gminy Krzykosy 1884-1954 696
263 4434 Akta gminy Nekla (pow. średzki) [meldunkowe] 1804-1924 824
264 4436 Akta gminy Zaniemyśl (pow. średzki) 1800-1954 1060
265 4438 Sąd Pokoju w Śremie 1810-1817 351
266 4440 Sąd Obwodowy w Pobiedziskach 1878-1919 46
267 4442 Królewski Sąd Obwodowy w Śremie 1801-1918 1429
268 4443 Kancelaria Adolfa Brühla notariusza w Grodzisku 1880-1890 211
269 4454 Kancelaria Wiktora Szafrańskiego notariusza w Pobiedziskach 1885-1933 1799
270 4455 Kancelaria Władysława Gajewskiego notariusza w Pobiedziskach 1935-1938 493
271 4456 Kancelaria Karola Wagnera Notariusza w Pobiedziskach 1908-1910 97
272 4457 Kancelaria Aleksandra Bauermeistera notariusza w Śremie 1856-1873 706
273 4460 Kancelaria Ottona Douglasa notariusza w Śremie 1844-1854 55
274 4462 Kancelaria Leopolda Karpińskiego notariusza w Śremie 1861-1888 1176
275 4463 Kancelaria Floriana Lisieckiego notariusza w Pleszewie / w Śremie 1845-1875 556
276 4465 Kancelaria Johanna Gustawa Scholtza (Schultza) notariusza w Śremie 1835-1846 5
277 4467 Kancelaria Karla Heinricha Walleisera Notariusza w Śremie 1838-1885 618
278 4468 Kancelaria Karola Callina notariusza w Środzie Wielkopolskiej 1837-1850 2469
279 4477 Kancelaria Ignacego Wierzbowskiego notariusza w Środzie 1866-1879 1150
280 4486 Inspektorat szkolny w Środzie 1901-1939 107
281 4633m Akta miasta Oborniki [meldunkowe] 1900-1939 169
282 4634 Akta miasta Ostroróg 1614-1835 2070
283 4636 Akta miasta Rogoźno 1326-1950 603
284 4650 Akta gminy Rogoźno 1827-1954 877
285 4689 Kancelaria Ludwiga Schütza notariusza w Międzychodzie 1838-1848 42
286 4693 Kancelaria Fritza Klotscha notariusza w Obornikach 1903-1919 457
287 4694 Kancelaria Jana Schwarzschutza notariusza w Obornikach 1897-1903 182
288 4695 Kancelaria Marcina Toporskiego notariusza w Obornikach 1834-1862 105
289 4701 Kancelaria Józefa Połomskiego notariusza w Rogoźnie 1861-1909 233
290 4706 Kancelaria Henryka Gerlacha notariusza w Szamotułach 1860-1889 45
291 4716 Inspektorat Szkolny w Obornikach 1911-1939 534
292 4774 Urząd Stanu Cywilnego Jaroszewo 1912-1916 251
293 4807 Stanisław Nawrocki - spuścizna 1868-2000 568
294 4918 Sąd Rejonowy w Śremie 1801-1975 546
295 5412 Urząd Stanu Cywilnego Sokolniki 1913-1919 346
296 5455 Gimnazjum Augusty Wiktorii w Poznaniu 1903-1919 1928
297 5465 Gimnazjum Paderewskiego w Poznaniu 1920-1937 50
298 5542 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Główna 1924-1935 278
299 5592 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - II obwód miejski 1935 323
300 5663 Archiwum Rzeszy w Poznaniu 1939-1945 162
301 5664 Archiwum Akt Dawnych przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu 1830-1873 1018
302 5808 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - III obwód miejski 1925-1935 385
303 5809 Urząd Stanu Cywilnego Nowy Tomyśl - obwód wiejski 1939 73
304 5815 Urząd Stanu Cywilnego Wielichowo - na obwód wiejski 1939-1941 93
305 5816 Urząd Stanu Cywilnego Czempiń - obwód wiejski 1939-1940 192
306 5834 Urząd Stanu Cywilnego Skoki - obwód wiejski 1937-1940 136
307 5859 Urząd Stanu Cywilnego Czerwonak 1939 76
308 1444s298 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Jeżewo 1737-1789 145
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::