metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Szukaj:

Znalezione zespoły

L.p. Zespół Opis zespołu Zakres lat Ilość plików
1 0 Kartoteka do dziejów wsi 1412
2 1 Księgi ziemskie bydgoskie 1524-1767 987
3 3 Księgi ziemskie inowrocławskie 1524-1791 3295
4 5 Księgi ziemskie kcyńskie 1432-1791 44
5 7 Księgi ziemskie kościańskie 1391-1791 1141
6 10 Księgi ziemskie pyzdrskie 1390-1791 5806
7 12 Księgi grodzkie bydgoskie 1504-1772 29055
8 13 Księgi grodzkie gnieźnieńskie 1447-1793 1143
9 14 Księgi grodzkie inowrocławskie 1574-1773 13696
10 15 Księgi grodzkie kaliskie 1419-1793 110674
11 16 Księgi grodzkie kcyńskie 1452-1773 1097
12 17 Księgi grodzkie konińskie 1461-1793 10248
13 18 Księgi grodzkie kościańskie 1432-1793 7889
14 19 Księgi grodzkie nakielskie 1432-1772 5106
15 20 Księgi grodzkie poznańskie 1434-1793 9963
16 21 Księgi grodzkie pyzdrskie 1461-1793 12013
17 22 Księgi grodzkie wałeckie 1529-1773 39349
18 23 Księgi grodzkie wschowskie 1495-1793 1072
19 36 Sąd podkomorzego województwa inowrocławskiego 1561-1652 131
20 42 Księga Sądu Konfederacji Gołąbskiej województwa inowrocławskiego 1673-1673 23
21 44 Sąd skarbowy województwa inowrocławskiego w Inowrocławiu 1693-1714 40
22 54 Księga sejmiku ziemskiego w Środzie 1792 116
23 55 Sąd ziemiański powiatu poznańskiego i międzyrzeckiego w Poznaniu 1792 188
24 58 Sąd ziemiański powiatu konińskiego w Koninie 1792 510
25 80 Konserwator Hipoteczny przy Trybunale Departamentu w Poznaniu 1810-1817 25
26 81 Wyższy Sąd Okręgowy w Poznaniu 1774-1928 86
27 159 Kancelaria Aleksandra Bertheima notariusza w Poznaniu 1864-1872 95
28 160 Kancelaria Edwarda Boya notariusza w Poznaniu 1824-1862 22
29 161 Kancelaria Karola Brachvogla notariusza w Poznaniu 1830-1859 763
30 163 Kancelaria Karola Doennigesa notariusza w Poznaniu 1846-1864 529
31 164 Kancelaria Wilhelma Douglasa notariusza w Poznaniu 1830-1851 192
32 165 Kancelaria Ludwika Engelhardta notariusza w Poznaniu 1844-1865 262
33 166 Kancelaria Ferdynanda Giersza notariusza w Poznaniu 1826-1841 132
34 167 Kancelaria Ernesta Giżyckiego notariusza w Poznaniu 1823-1848 16
35 168 Kancelaria Leopolda Giżyckiego notariusza w Poznaniu 1842-1868 94
36 169 Kancelaria Paula Gregora notariusza w Poznaniu 1830-1862 141
37 170 Kancelaria Adolfa Guderiana notariusza w Poznaniu 1842-1860 12
38 171 Kancelaria Juliusa Guttmanna notariusza w Poznaniu 1863-1868 72
39 172 Kancelaria Linusa Hoppe notariusza w Pobiedziskach 1910-1920 380
40 173 Kancelaria Fryderyka Hoyera notariusza w Poznaniu 1828-1857 184
41 174 Kancelaria Karola Hünke notariusza w Poznaniu 1830-1849 14
42 176 Kancelaria Jakóba Krauthofera notariusza w Poznaniu 1843-1852 210
43 177 Kancelaria Franciszka Krygera notariusza w Poznaniu 1830-1854 242
44 178 Kancelaria Fryderyka Mallowa notariusza w Poznaniu 1830-1852 41
45 179 Kancelaria Jana Moritza notariusza w Poznaniu 1826-1860 102
46 181 Kancelaria Józefa Pigłosiewicza notariusza w Poznaniu 1831-1856 41
47 184 Kancelaria Jakoba Sobeski notariusza w Poznaniu 1846-1854 11
48 186 Kancelaria Jana Weimanna notariusza w Poznaniu 1833-1852 452
49 189 Kancelaria Czesława Chmielewskiego notariusza w Poznaniu 1919-1939 3467
50 289 Południowopruska Kamera Wojenna i Domen w Poznaniu 1792-1807 182
51 290 Naczelne Prezydium Prowincji Poznańskiej 1815-1918 663
52 291 Rejencja w Poznaniu 204
53 293 Okręgowy Sąd Administracyjny w Poznaniu 1890-1921 15
54 294 Prezydium Policji w Poznaniu 1800-1976 3578
55 296 Urząd Wojewódzki Poznański 1919-1939 260
56 298 Szef Zarządu Cywilnego przy Dowódcy Okręgu Wojskowego w Poznaniu 1939-1944 159
57 299 Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty - Poznań 1939-1945 873
58 300 Rejencja w Poznaniu 1939-1945 72
59 301 Samorząd Okręgowy w Poznaniu 1903-1945 12
60 316 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 1822-1918 5182
61 317 Starostwo Powiatowe w Gostyniu 1817-1919 937
62 319 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1801-1923 4856
63 320 Starostwo Powiatowe w Kępnie 1774-1923 3142
64 322 Starostwo Powiatowe w Kościanie 1808-1919 2711
65 323 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1816-1937 279
66 325 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 1807-1918 21
67 327 Starostwo Powiatowe w Ostrowie 1805-1921 935
68 328 Starostwo Powiatowe w Pleszewie [meldunkowe] 1798-1923 187
69 329 Starostwo Powiatowe Poznań - Wschód 1887-1920 6721
70 329 Starostwo Powiatowe Poznań - Wschód [meldunkowe] 1887-1920 117
71 330 Starostwo Powiatowe Poznań - Zachód 1887-1919 1911
72 331 Starostwo Powiatowe w Rawiczu 1802-1924 378
73 334 Starostwo Powiatowe w Śmiglu 1783-1929 5165
74 336 Starostwo Powiatowe w Środzie 1816-1920 7339
75 338 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 1815-1920 11178
76 339 Starostwo Powiatowe we Wrześni 1816-1920 1314
77 354 Wydział Powiatowy w Poznaniu - Wschód 1819-1930 234
78 356 Wydział Powiatowy w Rawiczu 1810-1930 223
79 369 Kasa Powiatowa w Rawiczu 1838-1919 492
80 418 Starostwo Grodzkie miasta Poznania 1920-1939 739
81 426 Urząd Katastralny w Chodzieży 1862-1939 1664
82 427 Urząd Katastralny w Czarnkowie 1861-1939 6852
83 428 Urząd Katastralny w Gnieźnie 1861-1939 238
84 429 Urząd Katastralny w Gostyniu 1861-1943 3162
85 430 Urząd Katastralny w Jarocinie 1861-1943 4724
86 431 Urząd Katastralny w Kępnie 1861-1939 2783
87 432 Urząd Katastralny w Kościanie 1861-1939 3335
88 433 Urząd Katastralny w Krotoszynie 1862-1939 3908
89 435 Urząd Katastralny w Międzychodzie 1846-1939 562
90 436 Urząd Katastralny w Nowym Tomyślu 1861-1935 7119
91 437 Urząd Katastralny w Obornikach 1862-1939 1523
92 439 Urząd Katastralny w Poznaniu 1861-1936 452
93 440 Urząd Katastralny w Rawiczu 1861-1954 2444
94 441 Urząd Katastralny w Szamotułach 1861-1936 4646
95 442 Urząd Katastralny w Śremie 1862-1936 1958
96 443 Urząd Katastralny w Środzie 1861-1936 3176
97 444 Urząd Katastralny w Wągrowcu 1862-1942 951
98 445 Urząd Katastralny w Wolsztynie 1862-1939 1098
99 446 Urząd Katastralny we Wrześni 1862-1939 4784
100 450 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1939-1945 98
101 452 Starostwo Powiatowe w Kępnie 1939-1944 80
102 457 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1939-1944 36
103 458 Starostwo Powiatowe w Lesznie 1939-1945 45
104 465 Starostwo Powiatowe w Śremie 1939-1945 117
105 474a Akta miasta Poznania 1254-1945 11317
106 474m Akta miasta Poznania [meldunkowe] XVI w.-1940 2565
107 475 Akta gmin przyłączonych do miasta Poznania [meldunkowe] 1801-2000 1981
108 477 Dyrekcja Miejskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych w Poznaniu 1804-1921 227
109 692 Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 1903-1939 22
110 708 Kancelaria Wilhelma Petricha notariusza w Szamotułach 1890-1918 63
111 723 Bank Rentowy w Poznaniu 1851-1939 2077
112 759 Urząd Powierniczy w Poznaniu 1907-1945 49
113 799 Niemiecki Konsulat Generalny w Poznaniu 1908-1939 57
114 800 Biuro do Spraw Przesiedlenia Niemców - Oddział w Poznaniu 1939-1944 3101
115 804 Kolegium Szkolne Prowincji Poznańskiej w Poznaniu 1845-1919 424
116 875 Szkoły powszechne z terenu miasta Poznania i województwa poznańskiego 1800-1976 3623
117 893 Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu 1815-1945 1338
118 905 Dokumenty i akta kościołów 1292-1941 1202
119 918 Państwowy Urząd Repatriacyjny. Wojewódzki Oddział w Poznaniu 1945-1951 216
120 925 Majątek Baszków - Czartoryscy 1800-1942 837
121 930 Majątek Czacz - Żółtowscy 1806-1939 11
122 939 Majątek Biała - Radolińscy 1633-1849 144
123 943 Majątek Konarzewo 1644-1936 1127
124 953 Majątek Oporowo - Morawscy 1728-1945 26
125 955 Majątek Podrzecze - Węsierscy 1748-1908 206
126 967 Adam Józef Benker - spuścizna 1910-1945 2577
127 968 Albert Breyer - spuścizna 1910-1939 [1942] 331
128 973 Dokumenty wiejskie 1243-1928 25
129 998 Majątek Pawłowice - Mielżyńscy 1447-1941 12
130 999 Józef Paczkowski - spuścizna 1886-1947 232
131 1000 Plany gruntowe urzędów katastralnych z terenu Wielkopolski 1861-1939 44
132 1006 Komendant Wojewódzki Policji Państwowej w Poznaniu 1919-1939 472
133 1027 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 1810-1935 1242
134 1028 Starostwo Powiatowe w Wieleniu 1821-1919 96
135 1029 Starostwo Powiatowe w Chodzieży 1784-1924 9385
136 1065 Kancelaria Stefana Piechockiego notariusza w Poznaniu 1921-1949 2835
137 1069 Kancelaria Antoniego Burdajewicza notariusza w Poznaniu 1922-1939 1907
138 1071 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 1945-1977 58
139 1112 Akta miasta Zaborowo [meldunkowe] 1644-1907 337
140 1117 Akta miasta Brdów (pow. kolski) 1529-1815 336
141 1138 Józef Szaniawski - spuścizna XIX w. 4700
142 1174 Sąd Patrymonialny Sieraków 1795-1811 92
143 1207 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1945-1975 285
144 1235 Żandarmeria powiatu śremskiego 1926-1945 126
145 1263 Gmina Ewangelicka w Grodzisku 1805-1809 175
146 1268 Gmina Ewangelicka św. Krzyża w Poznaniu 1748-1786 190
147 1284 Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma w Poznaniu 1834-1920 343
148 1291 Akta miasta Dubin (pow. rawicki) 1629-1789 30
149 1308 Cechy miasta Dolsk 1455-1899 125
150 1312 Cechy miasta Gostyń 1569-1939 13
151 1328 Cechy miasta Kościan 1489-1969 481
152 1332 Cechy miasta Krobia 1516-1940 36
153 1341 Cechy miasta Miejska Górka 1529-1809 78
154 1351 Cechy miasta Osieczna 15829-1885 342
155 1352 Cechy miasta Ostroróg 1690-1786 37
156 1353 Cechy miasta Ostrów 1712-1939 289
157 1360 Cechy miasta Pogorzela 1571-1704 55
158 1361 Cechy miasta Poniec 1462-1927 45
159 1368 Cechy miasta Rydzyna 1562-1900 84
160 1384 Cechy miasta Wągrowiec 1517-1939 246
161 1444 Klasztor benedyktynów w Lubiniu 1242-1850 855
162 1454 Klasztor cystersów w Bledzewie 1234-1854 200
163 1601 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szamotułach 1945-1975 162
164 1812 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Koninie 1920-1939 714
165 1827 Urząd Stanu Cywilnego Biedrusko (pow. poznański) 1874-1930 18
166 1831 Urząd Stanu Cywilnego Borzykowo (pow. wrzesiński) 1874-1942 73
167 1833 Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski 1902 208
168 1835 Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec 1885-1928 1135
169 1844 Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) 1874-1942 394
170 1848 Urząd Stanu Cywilnego Długa Goślina (pow. obornicki) 1874-1935 416
171 1849 Urząd Stanu Cywilnego Dolsk 1938-1939 132
172 1850 Urząd Stanu Cywilnego Duszniki 1893 25
173 1856 Urząd Stanu Cywilnego Gorzyczki 1886 21
174 1864 Urząd Stanu Cywilnego Kamieniec 1939 99
175 1866 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiszkowo 1865-1894 77
176 1876 Urząd Stanu Cywilnego Kórnik 1927-1928 141
177 1877 Urząd Stanu Cywilnego Krerowo 1920-1922 123
178 1879 Urząd Stanu Cywilnego Książ (pow. śremski) 1937-1942 667
179 1909 Urząd Stanu Cywilnego Niemierzyce 1877 21
180 1916 Urząd Stanu Cywilnego Oborniki 1874-1938 73
181 1917 Urząd Stanu Cywilnego Obrzycko 1893-1936 688
182 1918 Urząd Stanu Cywilnego Opalenica (pow. nowotomyski) 1915-1918 983
183 1923 Urząd Stanu Cywilnego Pniewy - obwód miejski 1912-1935 2193
184 1925 Urząd Stanu Cywilnego Pobiedziska - obwód miejski 1874-1927 225
185 1927 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski 1928 28
186 1957 Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód miejski 1891-1926 782
187 1965 Urząd Stanu Cywilnego Środa - obwód miejski 1920-1922 567
188 1991 Urząd Stanu Cywilnego Złotniki (pow. poznański) 1874-1935 276
189 2106 Kancelaria Kazimierza Żuromskiego notariusza w Poznaniu 1922-1939 510
190 3228 Starostwo Powiatowe w Obornikach 1815-1919 1045
191 3229 Starostwo Powiatowe w Szamotułach 1798-1920 75
192 3230 Starostwo Powiatowe w Śremie 1827-1919 255
193 3250 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brzostków 425
194 3258 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Cerekwica (pow. jarociński) 1830-1854 1359
195 3266 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czarnków i parafii różnych wyznań pow. czarnkowskiego 911
196 3269 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czermin (pow. pleszewski) 1818-1854 126
197 3329 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kamieniec (pow. kościański) 1810-1829 253
198 3338 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kicin 1860 10
199 3364 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Krzywiń 1866 19
200 3417 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nowe Miasto n. Wartą (pow. jarociński) 1821-1873 9
201 3418 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Objezierze (pow. obornicki) 1856 19
202 3440 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Panienka 1851-1859 411
203 3472 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Radzim 1844-1869 18
204 3487 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Siedlec (pow. wolsztyński) 1770-1870 114
205 3489 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Siedlemin 1813-1874 572
206 3500 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sławoszew (pow. jarociński) 1821-1874 12
207 3501 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Słopanowo (pow. szamotulski) 1818-1840 313
208 3520 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Swarzędz 1860-1874 196
209 3535 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tuchorza (pow. wolsztyński) 1816-1854 13
210 3553 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Witaszyce 1831-1874 532
211 3557 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wronczyn 1866 24
212 3589 Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Rogoźno 1841-1847 138
213 3784 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Gołaszewo 1846-1874 324
214 3792 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Kępno 1781-1814 474
215 3823 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Osieczna 1838-1904 733
216 3854 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Skoki 1776-1874 6001
217 4061 Akta miasta Kłecko (pow. gnieźnieński) 1494-1781 913
218 4065 Akta miasta Pyzdry 1297-1806 597
219 4066 Akta miasta Skoki 1630-1810 654
220 4067 Akta miasta Wągrowiec 1393-1801 6590
221 4308 Akta miasta Borek 1428-1793 1029
222 4309 Akta miasta Gostyń 1435-1796 8453
223 4311 Akta miasta Kościan 1426-1826 15287
224 4312 Akta miasta Krobia 1420-1818 4357
225 4313 Akta miasta Krzywiń 1382-1798 4832
226 4318 Akta miasta Poniec 1309-1816 8805
227 4320 Akta miasta Rawicz 1629-1853 3329
228 4321 Akta miasta Rydzyna 1508-1821 4599
229 4324 Akta miasta Święciechowa 1668 7
230 4325 Akta miasta Wielichowo 1430-1791 83
231 4326 Akta miasta Wolsztyn 1539-1816 656
232 4327 Akta miasta Grabów nad Prosną 1528-1790 287
233 4335 Akta miasta Ostrów 1620-1841 28
234 4338 Akta miasta Pogorzela 1566-1793 479
235 4350 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 1832-1939 281
236 4351 Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1925-1939 1064
237 4352 Starostwo Powiatowe w Śremie 1920-1939 88
238 4353 Starostwo Powiatowe w Środzie 1896-1939 2234
239 4378 Akta miasta Dolsk 1513-1802 3363
240 4380 Akta miasta Kostrzyn 1587-1950 1248
241 4381 Akta miasta Kórnik (pow. śremski) 1580-1950 1152
242 4383 Akta miasta Lwówek 1558-1884 125
243 4384 Akta miasta Mosina 1754-1756 3
244 4386 Akta miasta Opalenica 1640-1950 370
245 4387 Akta miasta Pobiedziska 1504-1950 97
246 4389 Akta miasta Swarzędz 1638-1950 307
247 4391 Akta miasta Środa 157
248 4392 Akta miasta Zaniemyśl (pow. średzki) 1747-1950 355
249 4404 Akta gminy Buk (pow. nowotomyski) [meldunkowe] XIX - XX 795
250 4405 Akta gminy Granowo [meldunkowe] 605
251 4406 Akta gminy Grodzisk Wielkopolski [meldunkowe] 1892-1954 202
252 4409 Akta gminy Miedzichowo 1886-1954 1754
253 4409m Akta gminy Miedzichowo [meldunkowe] 1761-1946 785
254 4410 Akta gminy Nowy Tomyśl [meldunkowe] 1891-1954 211
255 4411 Akta gminy Opalenica (pow. nowotomyski) 1836-1954 42
256 4411m Akta gminy Opalenica (pow. nowotomyski) [meldunkowe] 1836-1954 66
257 4413 Akta gminy Czerwonak [meldunkowe] 1800-1954 3231
258 4415m Akta gminy Piątkowo [meldunkowe] 1800-1954 272
259 4418 Akta gminy Puszczykowo (pow. poznański) [meldunkowe] 1800-1954 271
260 4419 Akta gminy Rokietnica [meldunkowe] 1800-1954 351
261 4421 Akta gminy Swarzędz [meldunkowe] 1800-1954 56
262 4422 Akta gminy Tarnowo Podgórne (pow. poznański) 1833-1954 796
263 4423 Akta gminy Żabikowo (pow. poznański) [meldunkowe] 1800-1954 1718
264 4424 Akta gminy Bnin (pow. śremski) 1848-1938 834
265 4424 Urząd Stanu Cywilnego Bnin (gm. Kórnik) 1924-1925 1358
266 4426 Akta gminy Kórnik [meldunkowe] 1884-1954 3618
267 4427m Akta gminy Książ (pow. śremski) [meldunkowe] 1738-1951 591
268 4428m Akta gminy Mosina (pow. śremski) [meldunkowe] 1777-1954 210
269 4429 Akta gminy Śrem 1800-1954 1645
270 4431 Akta gminy Kleszczewo (pow. średzki) [meldunki] 1800-1954 116
271 4432 Akta gminy Kostrzyn Wlkp. (pow. średzki) [meldunkowe] 1800-1954 142
272 4433 Akta gminy Krzykosy 1884-1954 696
273 4434 Akta gminy Nekla (pow. średzki) [meldunkowe] 1804-1924 824
274 4436 Akta gminy Zaniemyśl (pow. średzki) 1800-1954 1060
275 4438 Sąd Pokoju w Śremie 1810-1817 351
276 4440 Sąd Obwodowy w Pobiedziskach 1878-1919 46
277 4442 Królewski Sąd Obwodowy w Śremie 1801-1918 1429
278 4443 Kancelaria Adolfa Brühla notariusza w Grodzisku 1880-1890 211
279 4454 Kancelaria Wiktora Szafrańskiego notariusza w Pobiedziskach 1885-1933 1799
280 4455 Kancelaria Władysława Gajewskiego notariusza w Pobiedziskach 1935-1938 493
281 4456 Kancelaria Karola Wagnera Notariusza w Pobiedziskach 1908-1910 97
282 4457 Kancelaria Aleksandra Bauermeistera notariusza w Śremie 1856-1873 706
283 4460 Kancelaria Ottona Douglasa notariusza w Śremie 1844-1854 55
284 4462 Kancelaria Leopolda Karpińskiego notariusza w Śremie 1861-1888 1176
285 4463 Kancelaria Floriana Lisieckiego notariusza w Pleszewie / w Śremie 1845-1875 556
286 4465 Kancelaria Johanna Gustawa Scholtza (Schultza) notariusza w Śremie 1835-1846 5
287 4467 Kancelaria Karla Heinricha Walleisera Notariusza w Śremie 1838-1885 618
288 4468 Kancelaria Karola Callina notariusza w Środzie Wielkopolskiej 1837-1850 2469
289 4477 Kancelaria Ignacego Wierzbowskiego notariusza w Środzie 1866-1879 1150
290 4486 Inspektorat szkolny w Środzie 1901-1939 107
291 4633m Akta miasta Oborniki [meldunkowe] 1900-1939 169
292 4634 Akta miasta Ostroróg 1614-1835 2070
293 4636 Akta miasta Rogoźno 1326-1950 603
294 4650 Akta gminy Rogoźno 1827-1954 877
295 4689 Kancelaria Ludwiga Schütza notariusza w Międzychodzie 1838-1848 42
296 4693 Kancelaria Fritza Klotscha notariusza w Obornikach 1903-1919 457
297 4694 Kancelaria Jana Schwarzschutza notariusza w Obornikach 1897-1903 182
298 4695 Kancelaria Marcina Toporskiego notariusza w Obornikach 1834-1862 105
299 4701 Kancelaria Józefa Połomskiego notariusza w Rogoźnie 1861-1909 233
300 4706 Kancelaria Henryka Gerlacha notariusza w Szamotułach 1860-1889 45
301 4716 Inspektorat Szkolny w Obornikach 1911-1939 534
302 4774 Urząd Stanu Cywilnego Jaroszewo 1912-1916 251
303 4807 Stanisław Nawrocki - spuścizna 1868-2000 568
304 4918 Sąd Rejonowy w Śremie 1801-1975 546
305 5412 Urząd Stanu Cywilnego Sokolniki 1913-1919 346
306 5455 Gimnazjum Augusty Wiktorii w Poznaniu 1903-1919 1928
307 5465 Gimnazjum Paderewskiego w Poznaniu 1920-1937 50
308 5542 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Główna 1924-1935 278
309 5592 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - II obwód miejski 1935 629
310 5663 Archiwum Rzeszy w Poznaniu 1939-1945 162
311 5664 Archiwum Akt Dawnych przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu 1830-1873 1018
312 5808 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - III obwód miejski 1925-1935 385
313 5809 Urząd Stanu Cywilnego Nowy Tomyśl - obwód wiejski 1939 73
314 5815 Urząd Stanu Cywilnego Wielichowo - na obwód wiejski 1939-1941 93
315 5816 Urząd Stanu Cywilnego Czempiń - obwód wiejski 1939-1940 192
316 5834 Urząd Stanu Cywilnego Skoki - obwód wiejski 1937-1940 136
317 5859 Urząd Stanu Cywilnego Czerwonak 1939 76
318 1444s298 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Jeżewo 1737-1789 145
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::