metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Szukaj:

Znalezione zespoły

L.p. Zespół Opis zespołu Zakres lat Ilość plików
1 1 Księgi ziemskie bydgoskie 1524-1767 987
2 3 Księgi ziemskie inowrocławskie 1524-1791 1010
3 7 Księgi ziemskie kościańskie 1391-1791 1141
4 10 Księgi ziemskie pyzdrskie 1390-1791 5627
5 12 Księgi grodzkie bydgoskie 1504-1772 29055
6 14 Księgi grodzkie inowrocławskie 1574-1773 13696
7 15 Księgi grodzkie kaliskie 1419-1793 110670
8 16 Księgi grodzkie kcyńskie 1452-1773 1097
9 17 Księgi grodzkie konińskie 1461-1793 10248
10 18 Księgi grodzkie kościańskie 1432-1793 7889
11 19 Księgi grodzkie nakielskie 1432-1772 5106
12 20 Księgi grodzkie poznańskie 1434-1793 7937
13 21 Księgi grodzkie pyzdrskie 1461-1793 12013
14 22 Księgi grodzkie wałeckie 1529-1773 39349
15 23 Księgi grodzkie wschowskie 1495-1793 1072
16 55 Sąd ziemiański powiatu poznańskiego i międzyrzeckiego w Poznaniu 1792 188
17 58 Sąd ziemiański powiatu konińskiego w Koninie 1792 510
18 159 Kancelaria Aleksandra Bertheima notariusza w Poznaniu 1864-1872 95
19 160 Kancelaria Edwarda Boya notariusza w Poznaniu 1824-1862 22
20 161 Kancelaria Karola Brachvogla notariusza w Poznaniu 1830-1859 763
21 163 Kancelaria Karola Doennigesa notariusza w Poznaniu 1846-1864 529
22 164 Kancelaria Wilhelma Douglasa notariusza w Poznaniu 1830-1851 192
23 165 Kancelaria Ludwika Engelhardta notariusza w Poznaniu 1844-1865 262
24 166 Kancelaria Ferdynanda Giersza notariusza w Poznaniu 1826-1841 132
25 167 Kancelaria Ernesta Giżyckiego notariusza w Poznaniu 1823-1848 16
26 168 Kancelaria Leopolda Giżyckiego notariusza w Poznaniu 1842-1868 94
27 169 Kancelaria Paula Gregora notariusza w Poznaniu 1830-1862 141
28 170 Kancelaria Adolfa Guderiana notariusza w Poznaniu 1842-1860 12
29 171 Kancelaria Juliusa Guttmanna notariusza w Poznaniu 1863-1868 72
30 172 Kancelaria Linusa Hoppe notariusza w Pobiedziskach 1910-1920 380
31 173 Kancelaria Fryderyka Hoyera notariusza w Poznaniu 1828-1857 184
32 174 Kancelaria Karola Hünke notariusza w Poznaniu 1830-1849 14
33 176 Kancelaria Jakóba Krauthofera notariusza w Poznaniu 1843-1852 210
34 177 Kancelaria Franciszka Krygera notariusza w Poznaniu 1830-1854 242
35 178 Kancelaria Fryderyka Mallowa notariusza w Poznaniu 1830-1852 41
36 179 Kancelaria Jana Moritza notariusza w Poznaniu 1826-1860 102
37 181 Kancelaria Józefa Pigłosiewicza notariusza w Poznaniu 1831-1856 41
38 184 Kancelaria Jakoba Sobeski notariusza w Poznaniu 1846-1854 11
39 186 Kancelaria Jana Weimanna notariusza w Poznaniu 1833-1852 452
40 189 Kancelaria Czesława Chmielewskiego notariusza w Poznaniu 1919-1939 3467
41 289 Południowopruska Kamera Wojenna i Domen w Poznaniu 1792-1807 182
42 290 Naczelne Prezydium Prowincji Poznańskiej 1815-1918 663
43 291 Rejencja w Poznaniu 156
44 294 Prezydium Policji w Poznaniu 1800-1976 3578
45 296 Urząd Wojewódzki Poznański 1919-1939 260
46 298 Szef Zarządu Cywilnego przy Dowódcy Okręgu Wojskowego w Poznaniu 1939-1944 159
47 299 Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty - Poznań 1939-1945 136
48 300 Rejencja w Poznaniu 1939-1945 72
49 301 Samorząd Okręgowy w Poznaniu 1903-1945 12
50 316 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 1822-1918 5182
51 317 Starostwo Powiatowe w Gostyniu 1817-1919 906
52 319 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1801-1923 4847
53 320 Starostwo Powiatowe w Kępnie 1774-1923 1550
54 323 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1816-1937 279
55 325 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 1807-1918 21
56 327 Starostwo Powiatowe w Ostrowie 1805-1921 935
57 328 Starostwo Powiatowe w Pleszewie [meldunkowe] 1798-1923 187
58 329 Starostwo Powiatowe Poznań - Wschód 1887-1920 5004
59 329 Starostwo Powiatowe Poznań - Wschód [meldunkowe] 1887-1920 117
60 330 Starostwo Powiatowe Poznań - Zachód 1887-1919 75
61 334 Starostwo Powiatowe w Śmiglu 4032
62 336 Starostwo Powiatowe w Środzie 1816-1920 5200
63 338 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 1815-1920 9840
64 339 Starostwo Powiatowe we Wrześni 1816-1920 112
65 418 Starostwo Grodzkie miasta Poznania 1920-1939 739
66 426 Urząd Katastralny w Chodzieży 1862-1939 1649
67 427 Urząd Katastralny w Czarnkowie 1861-1939 6852
68 429 Urząd Katastralny w Gostyniu 1861-1943 2410
69 430 Urząd Katastralny w Jarocinie 1861-1943 2746
70 431 Urząd Katastralny w Kępnie 1861-1939 2574
71 432 Urząd Katastralny w Kościanie 1861-1939 3283
72 433 Urząd Katastralny w Krotoszynie 1862-1939 1274
73 435 Urząd Katastralny w Międzychodzie 1846-1939 562
74 436 Urząd Katastralny w Nowym Tomyślu 1861-1935 546
75 437 Urząd Katastralny w Obornikach 1862-1939 330
76 439 Urząd Katastralny w Poznaniu 1861-1936 317
77 441 Urząd Katastralny w Szamotułach 1861-1936 4646
78 442 Urząd Katastralny w Śremie 1862-1936 239
79 443 Urząd Katastralny w Środzie 1861-1936 1968
80 444 Urząd Katastralny w Wągrowcu 1862-1942 951
81 445 Urząd Katastralny w Wolsztynie 1862-1939 1098
82 446 Urząd Katastralny we Wrześni 1862-1939 1454
83 450 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1939-1945 76
84 457 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1939-1944 36
85 458 Starostwo Powiatowe w Lesznie 1939-1945 45
86 474 Akta miasta Poznania 1254-1945 13639
87 475 Akta gmin przyłączonych do miasta Poznania [meldunkowe] 1801-2000 114
88 477 Dyrekcja Miejskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych w Poznaniu 1804-1921 227
89 692 Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 1903-1939 22
90 708 Kancelaria Wilhelma Petricha notariusza w Szamotułach 1890-1918 63
91 723 Bank Rentowy w Poznaniu 1851-1939 1759
92 799 Niemiecki Konsulat Generalny w Poznaniu 1908-1939 57
93 800 Biuro do Spraw Przesiedlenia Niemców - Oddział w Poznaniu 1939-1944 3101
94 804 Kolegium Szkolne Prowincji Poznańskiej w Poznaniu 1845-1919 424
95 875 Szkoły powszechne z terenu miasta Poznania i województwa poznańskiego 1800-1976 3623
96 893 Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu 1815-1945 897
97 905 Dokumenty i akta kościołów 1292-1941 1202
98 918 Państwowy Urząd Repatriacyjny. Wojewódzki Oddział w Poznaniu 1945-1951 216
99 943 Majątek Konarzewo 1644-1936 148
100 967 Adam Józef Benker - spuścizna 1910-1945 2577
101 968 Albert Breyer - spuścizna 1910-1939 [1942] 331
102 973 Dokumenty wiejskie 1243-1928 25
103 999 Józef Paczkowski - spuścizna 1886-1947 232
104 1006 Komendant Wojewódzki Policji Państwowej w Poznaniu 1919-1939 472
105 1027 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 1810-1935 1242
106 1028 Starostwo Powiatowe w Wieleniu 1821-1919 96
107 1029 Starostwo Powiatowe w Chodzieży 1784-1924 5292
108 1065 Kancelaria Stefana Piechockiego notariusza w Poznaniu 1921-1949 2835
109 1069 Kancelaria Antoniego Burdajewicza notariusza w Poznaniu 1922-1939 1907
110 1071 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 1945-1977 58
111 1112 Akta miasta Zaborowo [meldunkowe] 1644-1907 337
112 1138 Józef Szaniawski - spuścizna XIX w. 4700
113 1174 Sąd Patrymonialny Sieraków 1795-1811 92
114 1207 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1945-1975 285
115 1263 Gmina Ewangelicka w Grodzisku 1805-1809 175
116 1268 Gmina Ewangelicka św. Krzyża w Poznaniu 1748-1786 190
117 1284 Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma w Poznaniu 1834-1920 343
118 1291 Akta miasta Dubin (pow. rawicki) 1629-1789 30
119 1308 Cechy miasta Dolsk 1455-1899 125
120 1312 Cechy miasta Gostyń 1569-1939 13
121 1328 Cechy miasta Kościan 1489-1969 481
122 1332 Cechy miasta Krobia 1516-1940 36
123 1341 Cechy miasta Miejska Górka 1529-1809 78
124 1351 Cechy miasta Osieczna 15829-1885 342
125 1352 Cechy miasta Ostroróg 1690-1786 37
126 1353 Cechy miasta Ostrów 1712-1939 289
127 1360 Cechy miasta Pogorzela 1571-1704 55
128 1361 Cechy miasta Poniec 1462-1927 45
129 1368 Cechy miasta Rydzyna 1562-1900 84
130 1384 Cechy miasta Wągrowiec 1517-1939 246
131 1444 Klasztor benedyktynów w Lubiniu 1242-1850 855
132 1454 Klasztor cystersów w Bledzewie 1234-1854 200
133 1812 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Koninie 1920-1939 714
134 1833 Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski 1902 208
135 1835 Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec 1885-1928 1135
136 1844 Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) 394
137 1849 Urząd Stanu Cywilnego Dolsk 1938-1939 65
138 1850 Urząd Stanu Cywilnego Duszniki 1893 25
139 1856 Urząd Stanu Cywilnego Gorzyczki 1886 21
140 1864 Urząd Stanu Cywilnego Kamieniec 1939 99
141 1866 Urząd Stanu Cywilnego Kiszkowo 1865-1894 77
142 1876 Urząd Stanu Cywilnego Kórnik 1927-1928 141
143 1877 Urząd Stanu Cywilnego Krerowo 1920-1920 40
144 1879 Urząd Stanu Cywilnego Książ (pow. śremski) 1937-1942 667
145 1909 Urząd Stanu Cywilnego Niemierzyce 1877 21
146 1917 Urząd Stanu Cywilnego Obrzycko 1893-1936 688
147 1918 Urząd Stanu Cywilnego Opalenica (pow. nowotomyski) 1915-1918 983
148 1923 Urząd Stanu Cywilnego Pniewy - obwód miejski 1914-1935 2033
149 1927 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski 1928 28
150 1957 Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód miejski 1891-1926 782
151 1965 Urząd Stanu Cywilnego Środa - obwód miejski 1920-1922 177
152 2106 Kancelaria Kazimierza Żuromskiego notariusza w Poznaniu 1922-1939 186
153 3228 Starostwo Powiatowe w Obornikach 1815-1919 1045
154 3229 Starostwo Powiatowe w Szamotułach 1798-1920 75
155 3338 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kicin 1860 10
156 3364 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Krzywiń 1866 19
157 3440 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Panienka 1851-1859 151
158 3472 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Radzim 1844-1869 18
159 3489 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Siedlemin 1813-1874 572
160 3520 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Swarzędz 1860-1874 196
161 3553 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Witaszyce 1831-1874 532
162 3557 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wronczyn 1866 24
163 3784 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Gołaszewo 1846-1874 324
164 3792 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Kępno 1781-1814 474
165 3823 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Osieczna 1838-1904 733
166 3854 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Skoki 1776-1874 6001
167 4061 Akta miasta Kłecko (pow. gnieźnieński) 1494-1781 913
168 4065 Akta miasta Pyzdry 1297-1806 597
169 4066 Akta miasta Skoki 1630-1810 654
170 4067 Akta miasta Wągrowiec 1393-1801 6590
171 4308 Akta miasta Borek 1428-1793 1029
172 4309 Akta miasta Gostyń 1435-1796 8453
173 4311 Akta miasta Kościan 1426-1826 15287
174 4312 Akta miasta Krobia 1420-1818 4357
175 4313 Akta miasta Krzywiń 1382-1798 4832
176 4318 Akta miasta Poniec 1309-1816 8805
177 4320 Akta miasta Rawicz 1629-1853 3329
178 4321 Akta miasta Rydzyna 1508-1821 4599
179 4324 Akta miasta Święciechowa 1668 7
180 4325 Akta miasta Wielichowo 1430-1791 83
181 4326 Akta miasta Wolsztyn 1539-1816 656
182 4327 Akta miasta Grabów nad Prosną 1528-1790 287
183 4335 Akta miasta Ostrów 1620-1841 28
184 4338 Akta miasta Pogorzela 1566-1793 479
185 4350 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 1832-1939 281
186 4351 Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1925-1939 1064
187 4352 Starostwo Powiatowe w Śremie 1920-1939 88
188 4353 Starostwo Powiatowe w Środzie 1896-1939 2049
189 4378 Akta miasta Dolsk 1513-1802 3363
190 4380 Akta miasta Kostrzyn 1587-1950 1248
191 4383 Akta miasta Lwówek 1558-1884 125
192 4384 Akta miasta Mosina 1754-1756 3
193 4386 Akta miasta Opalenica 1640-1950 370
194 4387 Akta miasta Pobiedziska 1504-1950 97
195 4389 Akta miasta Swarzędz 1638-1950 307
196 4391 Akta miasta Środa 157
197 4392 Akta miasta Zaniemyśl (pow. średzki) 1747-1950 355
198 4405 Akta gminy Granowo [meldunkowe] 434
199 4406 Akta gminy Grodzisk Wielkopolski [meldunkowe] 1892-1954 202
200 4409 Akta gminy Miedzichowo 1886-1954 1754
201 4409m Akta gminy Miedzichowo [meldunkowe] 1761-1946 785
202 4410 Akta gminy Nowy Tomyśl 1891-1954 211
203 4413 Akta gminy Czerwonak [meldunkowe] 1800-1954 3231
204 4415 Akta gminy Piątkowo 1800-1954 41
205 4419 Akta gminy Rokietnica [meldunkowe] 1800-1954 35
206 4421 Akta gminy Swarzędz [meldunkowe] 1800-1954 56
207 4424 Akta gminy Bnin (pow. śremski) 1848-1938 834
208 4424 Urząd Stanu Cywilnego Bnin (gm. Kórnik) 1924-1925 1358
209 4426 Akta gminy Kórnik 1884-1954 664
210 4431 Akta gminy Kleszczewo (pow. średzki) [meldunki] 1800-1954 116
211 4433 Akta gminy Krzykosy 1884-1954 397
212 4436 Akta gminy Zaniemyśl (pow. średzki) 1800-1954 1060
213 4438 Sąd Pokoju w Śremie 1810-1817 351
214 4440 Sąd Obwodowy w Pobiedziskach 1878-1919 46
215 4454 Kancelaria Wiktora Szafrańskiego notariusza w Pobiedziskach 1885-1933 1799
216 4455 Kancelaria Władysława Gajewskiego notariusza w Pobiedziskach 1935-1938 493
217 4456 Kancelaria Karola Wagnera Notariusza w Pobiedziskach 1908-1910 97
218 4457 Kancelaria Aleksandra Bauermeistera notariusza w Śremie 1856-1873 706
219 4460 Kancelaria Ottona Douglasa notariusza w Śremie 1844-1854 55
220 4462 Kancelaria Leopolda Karpińskiego notariusza w Śremie 1861-1888 1176
221 4463 Kancelaria Floriana Lisieckiego notariusza w Pleszewie / w Śremie 1845-1875 556
222 4465 Kancelaria Johanna Gustawa Scholtza (Schultza) notariusza w Śremie 1835-1846 5
223 4467 Kancelaria Karla Heinricha Walleisera Notariusza w Śremie 1838-1885 618
224 4468 Kancelaria Karola Callina notariusza w Środzie Wielkopolskiej 1837-1850 2469
225 4477 Kancelaria Ignacego Wierzbowskiego notariusza w Środzie 1866-1879 249
226 4486 Inspektorat szkolny w Środzie 1901-1939 107
227 4634 Akta miasta Ostroróg 1614-1835 2070
228 4636 Akta miasta Rogoźno 1326-1950 603
229 4650 Akta gminy Rogoźno 1827-1954 229
230 4689 Kancelaria Ludwiga Schütza notariusza w Międzychodzie 1838-1848 42
231 4693 Kancelaria Fritza Klotscha notariusza w Obornikach 1903-1919 457
232 4694 Kancelaria Jana Schwarzschutza notariusza w Obornikach 1897-1903 182
233 4695 Kancelaria Marcina Toporskiego notariusza w Obornikach 1834-1862 105
234 4701 Kancelaria Józefa Połomskiego notariusza w Rogoźnie 1861-1909 233
235 4706 Kancelaria Henryka Gerlacha notariusza w Szamotułach 1860-1889 45
236 4774 Urząd Stanu Cywilnego Jaroszewo 1912-1916 251
237 4807 Stanisław Nawrocki - spuścizna 1868-2000 568
238 5412 Urząd Stanu Cywilnego Sokolniki 1913-1919 346
239 5455 Gimnazjum Augusty Wiktorii w Poznaniu 1903-1919 1928
240 5465 Gimnazjum Paderewskiego w Poznaniu 1920-1937 50
241 5542 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Główna 1924-1935 83
242 5592 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - II obwód miejski 1935 54
243 5663 Archiwum Rzeszy w Poznaniu 1939-1945 162
244 5664 Archiwum Akt Dawnych przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu 1830-1873 1018
245 5808 Urząd Stanu Cywilnego Poznań - III obwód miejski 1925-1935 385
246 5809 Urząd Stanu Cywilnego Nowy Tomyśl - obwód wiejski 1939 73
247 5815 Urząd Stanu Cywilnego Wielichowo - na obwód wiejski 1939-1941 93
248 5816 Urząd Stanu Cywilnego Czempiń - obwód wiejski 1939-1940 192
249 5834 Urząd Stanu Cywilnego Skoki - obwód wiejski 1937-1940 136
250 5859 Urząd Stanu Cywilnego Czerwonak 1939 76
251 1444s298 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Jeżewo 1737-1789 145
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::