metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Szukaj:

Znalezione zespoły

L.p. Zespół Opis zespołu Zakres lat Ilość plików
1 13 Księgi grodzkie gnieźnieńskie 1447-1793 1143
2 42 Księga Sądu Konfederacji Gołąbskiej województwa inowrocławskiego 1673-1673 23
3 81 Wyższy Sąd Okręgowy w Poznaniu 1774-1928 86
4 289 Południowopruska Kamera Wojenna i Domen w Poznaniu 1792-1807 182
5 290 Naczelne Prezydium Prowincji Poznańskiej 1815-1918 663
6 291 Rejencja w Poznaniu 204
7 294 Prezydium Policji w Poznaniu 1800-1976 3578
8 296 Urząd Wojewódzki Poznański 1919-1939 260
9 298 Szef Zarządu Cywilnego przy Dowódcy Okręgu Wojskowego w Poznaniu 1939-1944 159
10 299 Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty - Poznań 1939-1945 873
11 300 Rejencja w Poznaniu 1939-1945 72
12 301 Samorząd Okręgowy w Poznaniu 1903-1945 12
13 316 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 1822-1918 5182
14 317 Starostwo Powiatowe w Gostyniu 1817-1919 906
15 319 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1801-1923 4856
16 320 Starostwo Powiatowe w Kępnie 1774-1923 3142
17 322 Starostwo Powiatowe w Kościanie 1808-1919 2711
18 323 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1816-1937 279
19 325 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 1807-1918 21
20 327 Starostwo Powiatowe w Ostrowie 1805-1921 935
21 329 Starostwo Powiatowe Poznań - Wschód 1887-1920 6039
22 330 Starostwo Powiatowe Poznań - Zachód 1887-1919 1911
23 331 Starostwo Powiatowe w Rawiczu 1802-1924 213
24 334 Starostwo Powiatowe w Śmiglu 1783-1929 4809
25 336 Starostwo Powiatowe w Środzie 1816-1920 6334
26 338 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 1815-1920 10387
27 339 Starostwo Powiatowe we Wrześni 1816-1920 1314
28 354 Wydział Powiatowy w Poznaniu - Wschód 1819-1930 234
29 356 Wydział Powiatowy w Rawiczu 1810-1930 223
30 369 Kasa Powiatowa w Rawiczu 1838-1919 273
31 418 Starostwo Grodzkie miasta Poznania 1920-1939 739
32 426 Urząd Katastralny w Chodzieży 1862-1939 1664
33 427 Urząd Katastralny w Czarnkowie 1861-1939 6852
34 428 Urząd Katastralny w Gnieźnie 1861-1939 62
35 429 Urząd Katastralny w Gostyniu 1861-1943 3162
36 430 Urząd Katastralny w Jarocinie 1861-1943 4159
37 431 Urząd Katastralny w Kępnie 1861-1939 2783
38 432 Urząd Katastralny w Kościanie 1861-1939 3283
39 433 Urząd Katastralny w Krotoszynie 1862-1939 3094
40 435 Urząd Katastralny w Międzychodzie 1846-1939 562
41 436 Urząd Katastralny w Nowym Tomyślu 1861-1935 546
42 437 Urząd Katastralny w Obornikach 1862-1939 1523
43 439 Urząd Katastralny w Poznaniu 1861-1936 318
44 440 Urząd Katastralny w Rawiczu 1861-1954 1331
45 441 Urząd Katastralny w Szamotułach 1861-1936 4646
46 442 Urząd Katastralny w Śremie 1862-1936 1755
47 443 Urząd Katastralny w Środzie 1861-1936 2684
48 444 Urząd Katastralny w Wągrowcu 1862-1942 951
49 445 Urząd Katastralny w Wolsztynie 1862-1939 1098
50 446 Urząd Katastralny we Wrześni 1862-1939 1454
51 450 Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1939-1945 98
52 452 Starostwo Powiatowe w Kępnie 1939-1944 80
53 457 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1939-1944 36
54 458 Starostwo Powiatowe w Lesznie 1939-1945 45
55 465 Starostwo Powiatowe w Śremie 1939-1945 117
56 474a Akta miasta Poznania 1254-1945 12095
57 477 Dyrekcja Miejskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych w Poznaniu 1804-1921 227
58 692 Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 1903-1939 22
59 723 Bank Rentowy w Poznaniu 1851-1939 1759
60 759 Urząd Powierniczy w Poznaniu 1907-1945 49
61 799 Niemiecki Konsulat Generalny w Poznaniu 1908-1939 57
62 800 Biuro do Spraw Przesiedlenia Niemców - Oddział w Poznaniu 1939-1944 3101
63 804 Kolegium Szkolne Prowincji Poznańskiej w Poznaniu 1845-1919 424
64 875 Szkoły powszechne z terenu miasta Poznania i województwa poznańskiego 1800-1976 3623
65 893 Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu 1815-1945 1338
66 905 Dokumenty i akta kościołów 1292-1941 1202
67 918 Państwowy Urząd Repatriacyjny. Wojewódzki Oddział w Poznaniu 1945-1951 216
68 943 Majątek Konarzewo 1644-1936 630
69 953 Majątek Oporowo - Morawscy 1728-1945 26
70 955 Majątek Podrzecze - Węsierscy 1748-1908 206
71 967 Adam Józef Benker - spuścizna 1910-1945 2577
72 968 Albert Breyer - spuścizna 1910-1939 [1942] 331
73 973 Dokumenty wiejskie 1243-1928 25
74 998 Majątek Pawłowice - Mielżyńscy 1447-1941 12
75 999 Józef Paczkowski - spuścizna 1886-1947 232
76 1000 Plany gruntowe urzędów katastralnych z terenu Wielkopolski 1861-1939 44
77 1006 Komendant Wojewódzki Policji Państwowej w Poznaniu 1919-1939 472
78 1027 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 1810-1935 1242
79 1028 Starostwo Powiatowe w Wieleniu 1821-1919 96
80 1029 Starostwo Powiatowe w Chodzieży 1784-1924 9385
81 1071 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 1945-1977 58
82 1138 Józef Szaniawski - spuścizna XIX w. 4700
83 1207 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1945-1975 285
84 1235 Żandarmeria powiatu śremskiego 1926-1945 126
85 1263 Gmina Ewangelicka w Grodzisku 1805-1809 175
86 1284 Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma w Poznaniu 1834-1920 343
87 1291 Akta miasta Dubin (pow. rawicki) 1629-1789 30
88 1308 Cechy miasta Dolsk 1455-1899 125
89 1312 Cechy miasta Gostyń 1569-1939 13
90 1328 Cechy miasta Kościan 1489-1969 481
91 1332 Cechy miasta Krobia 1516-1940 36
92 1341 Cechy miasta Miejska Górka 1529-1809 78
93 1351 Cechy miasta Osieczna 15829-1885 342
94 1352 Cechy miasta Ostroróg 1690-1786 37
95 1353 Cechy miasta Ostrów 1712-1939 289
96 1360 Cechy miasta Pogorzela 1571-1704 55
97 1361 Cechy miasta Poniec 1462-1927 45
98 1368 Cechy miasta Rydzyna 1562-1900 84
99 1384 Cechy miasta Wągrowiec 1517-1939 246
100 1444 Klasztor benedyktynów w Lubiniu 1242-1850 855
101 1454 Klasztor cystersów w Bledzewie 1234-1854 200
102 1601 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szamotułach 1945-1975 162
103 1812 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Koninie 1920-1939 714
104 3228 Starostwo Powiatowe w Obornikach 1815-1919 1045
105 3229 Starostwo Powiatowe w Szamotułach 1798-1920 75
106 3230 Starostwo Powiatowe w Śremie 1827-1919 131
107 4061 Akta miasta Kłecko (pow. gnieźnieński) 1494-1781 913
108 4325 Akta miasta Wielichowo 1430-1791 83
109 4350 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 1832-1939 281
110 4351 Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1925-1939 1064
111 4352 Starostwo Powiatowe w Śremie 1920-1939 88
112 4353 Starostwo Powiatowe w Środzie 1896-1939 2049
113 4381 Akta miasta Kórnik (pow. śremski) 1580-1950 1152
114 4389 Akta miasta Swarzędz 1638-1950 307
115 4391 Akta miasta Środa 157
116 4392 Akta miasta Zaniemyśl (pow. średzki) 1747-1950 355
117 4409 Akta gminy Miedzichowo 1886-1954 1754
118 4418 Akta gminy Puszczykowo (pow. poznański) 1800-1954 271
119 4422 Akta gminy Tarnowo Podgórne (pow. poznański) 1833-1954 796
120 4424 Akta gminy Bnin (pow. śremski) 1848-1938 834
121 4429 Akta gminy Śrem 1800-1954 1645
122 4436 Akta gminy Zaniemyśl (pow. średzki) 1800-1954 1060
123 4442 Królewski Sąd Obwodowy w Śremie 1801-1918 1429
124 4486 Inspektorat szkolny w Środzie 1901-1939 107
125 4716 Inspektorat Szkolny w Obornikach 1911-1939 534
126 4807 Stanisław Nawrocki - spuścizna 1868-2000 568
127 5455 Gimnazjum Augusty Wiktorii w Poznaniu 1903-1919 1928
128 5465 Gimnazjum Paderewskiego w Poznaniu 1920-1937 50
129 5663 Archiwum Rzeszy w Poznaniu 1939-1945 162
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::