metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Archiwum Państwowe w Koszalinie


Szukaj:

Znalezione zespoły

L.p. Zespół Opis zespołu Zakres lat Ilość plików
1 191 Kancelaria Richarda Anft notariusza w Złotowie 1865-1871 4549
2 192 Kancelaria Karla Eberle notariusza w Złotowie 1909-1944 27290
3 193 Kancelaria Holdera Eggera notariusza w Złotowie 1870-1873 1629
4 194 Kancelaria Hermanna Fiebinga notariusza w Złotowie 1932-1933 240
5 195 Kancelaria Egberta Knirima notariusza w Złotowie 1864-1898 12345
6 196 Kancelaria Johanna Adolpha Koehlera notariusza w Złotowie 1861-1891 35026
7 197 Kancelaria Hermanna Koerte notariusza w Złotowie 1848-1856 3839
8 198 Kancelaria Gottwalda Loewenhardta notariusza w Złotowie 1864-1874 8385
9 199 Kancelaria Johannesa Manthey notariusza w Złotowie 1920-1937 16108
10 200 Kancelaria Waltera Meibauera notariusza w Złotowie 1900-1935 14551
11 201 Kancelaria Juliusa Mertke notariusza w Złotowie 1856-1965 3130
12 202 Kancelaria Louisa Pinka notariusza w Złotowie 1892-1909 29861
13 203 Kancelaria Hansa Pohla notariusza w Złotowie 1939-1941 1029
14 204 Kancelaria Leo Pyttlika notariusza w Złotowie 1919-1920 1074
15 205 Kancelaria Paula Riemschneidera notariusza w Złotowie 1909-1914 12636
16 206 Kancelaria Gustava Seligera notariusza w Złotowie 1834-1860 5021
17 207 Kancelaria Alberta Stenzela notariusza w Złotowie 1932-1939 5058
18 208 Kancelaria Waltera Wegnera notariusza w Złotowie 1919-1937 11231
19 209 Kancelaria Juliusa von Wernera notariusza w Złotowie 1861-1864 1616
20 210 Kancelaria Karla Adolpha Willutzki notariusza w Złotowie 1880-1899 28607
21 211 Kancelaria Ericha Brunnemanna notariusza w Jastrowiu 1900 183
22 212 Kancelaria Gerharda Buschbecka notariusza w Jastrowiu 1926-1930 820
23 213 Kancelaria Kurta Eichstädta notariusza w Jastrowiu 1909-1932 9929
24 214 Kancelaria Herberta Finka notariusza w Jastrowiu 1930-1934 1480
25 215 Kancelaria Karla Placka notariusza w Jastrowiu 1897-1900 740
26 236 Kancelaria Gustava Blocka notariusza w Drawsku Pomorskim 1888-1894 340
27 237 Kancelaria Alberta Juliusa notariusza w Drawsku Pomorskim 1852-1869 1718
28 238 Kancelaria Rudolpha Meibauera notariusza w Drawsku Pomorskim 1869-1876 1067
29 239 Kancelaria Ernsta Meissnera notariusza w Drawsku Pomorskim 1864-1890 1476
30 240 Kancelaria Adalberta Pauli notariusza w Drawsku Pomorskim 1850-1856 732
31 241 Kancelaria Ernsta Pochata notariusza w Drawsku Pomorskim 1895 118
32 242 Kancelaria Paula Rosenfelda notariusza w Drawsku Pomorskim 1911-1928 3092
33 243 Kancelaria Heinricha Wagnera notariusza w Drawsku Pomorskim 1859-1873 2539
34 244 Kancelaria Hermanna de Witt notariusza w Drawsku Pomorskim 1860-1885 4734
35 363 Kancelaria Karla Arnolda notariusza w Bobolicach 1935-1936 536
36 364 Kancelaria Hansa Behrenda notariusza w Bobolicach 1936 160
37 365 Kancelaria Karla Beitzke notariusza w Bobolicach 1864-1884 1023
38 366 Kancelaria Hansa Herzfeldta notariusza w Bobolicach 1929-1933 295
39 367 Kancelaria Lothara Heyne notariusza w Bobolicach 1920-1931 3260
40 368 Kancelaria Karla Placka notariusza w Bobolicach 1900-1928 4945
41 419 Urząd Stanu Cywilnego Barwice 1874-1941 6235
42 420 Urząd Stanu Cywilnego Białogard 1874-1933 23657
43 462 Urząd Stanu Cywilnego Łęczno 1874-1938 4641
44 463 Urząd Stanu Cywilnego Łubowo 1874-1945 4386
45 528 Urząd Stanu Cywilnego Żółtnica 1874-1945 4914
46 535 Urząd Stanu Cywilnego Łekno 1909-1938 682
47 538 Urząd Stanu Cywilnego Łąkowo 1912-1919 110
48 539 Urząd Stanu Cywilnego Białogórzyno 1920-1938 799
49 541 Urząd Stanu Cywilnego Bronowo 1915-1922 87
50 828 Akta parafii ewangelickiej w Cisowie 1836-1884 202
51 936 Kancelaria Michała Loszki notariusza w Koszalinie 1949-1950 621
52 937 Kancelaria Wacława Trzeciaka notariusza w Koszalinie 1947-1949 446
53 938 Kancelaria Tadeusza Domagały notariusza w Koszalinie 1946-1947 37
54 987 Kancelaria Kazimierza Zubkowskiego notariusza w Połczynie 1946-1949 162
55 988 Kancelaria Mieczysława Porowskiego notariusza w Karlinie 1947-1949 139
56 1216 Urząd Stanu Cywilnego Biały Bór 1923-1939 68
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::