metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku


Szukaj:

Znalezione zespoły

L.p. Zespół Opis zespołu Zakres lat Ilość plików
1 57 Kościół Najświętszej Panny Marii w Słupsku 1868-1936 2875
2 266 Urząd Stanu Cywilnego w Barcinie 1874-1945 5042
3 267 Urząd Stanu Cywilnego w Barnowie 1874-1938 5339
4 268 Urząd Stanu Cywilnego w Będziechowie 1874-1938 1595
5 269 Urząd Stanu Cywilnego w Białogardzie 1874-1942 2883
6 270 Urząd Stanu Cywilnego w Biesowicach 1875-1943 2116
7 271 Urząd Stanu Cywilnego w Borzytuchomiu 1874-1942 2847
8 272 Urząd Stanu Cywilnego Borzyszkowy 1874-1921 6344
9 273 Urząd Stanu Cywilnego w Bukowinie 1874-1938 2288
10 274 Urząd Stanu Cywilnego w Bzowie 1874-1940 4118
11 275 Urząd Stanu Cywilnego w Bruskowie Wielkim 1874-1938 1354
12 276 Urząd Stanu Cywilnego w Budowie 1874-1942 6350
13 277 Urząd Stanu Cywilnego Borowy Młyn 1874-1920 6330
14 278 Urząd Stanu Cywilnego w Charbrowie 1874-1940 8245
15 279 Urząd Stanu Cywilnego w Cetyniu 1874-1938 5034
16 280 Urząd Stanu Cywilnego w Chośnicy 1874-1878 95
17 281 Urząd Stanu Cywilnego w Chotkowie 1874-1938 4234
18 282 Urząd Stanu Cywilnego w Cecenowie 1876-1938 4687
19 284 Urząd Stanu Cywilnego w Damnicy 1875-1941 1542
20 287 Urząd Stanu Cywilnego w Gostkowie 1874-1938 2445
21 288 Urząd Stanu Cywilnego w Gumieńcu 1874-1943 641
22 289 Urząd Stanu Cywilnego w Gaci 1874-1938 1801
23 290 Urząd Stanu Cywilnego w Gardnie Wielkiej 1874-1938 2573
24 302 Urząd Stanu Cywilnego w Łebuni 1874-1940 3133
25 303 Urząd Stanu Cywilnego w Łupawie 1875-1938 3736
26 304 Urząd Stanu Cywilnego w Łubnie 1874-1938 3037
27 306 Urząd Stanu Cywilnego w Motarzynie 1875-1942 1236
28 319 Urząd Stanu Cywilnego w Osowie 1875-1938 5656
29 330 Urząd Stanu Cywilnego w Bochówku 1874-1943 5844
30 334 Urząd Stanu Cywilnego w Rumsku 1874-1938 1790
31 336 Urząd Stanu Cywilnego w Słupsku 1874-1942 7652
32 339 Urząd Stanu Cywilnego w Sominach 1874-1944 1119
33 340 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Krakowie 1875-1938 1512
34 341 Urząd Stanu Cywilnego w Starznie 1875-1929 2506
35 343 Urząd Stanu Cywilnego w Strzelinie 1874-1938 2536
36 344 Urząd Stanu Cywilnego w Studzienicach 1874-1945 2934
37 345 Urząd Stanu Cywilnego w Sławsku 1874-1920 1261
38 347 Urząd Stanu Cywilnego w Tychowie 1874-1929 1399
39 348 Urząd Stanu Cywilnego w Ustce 1874-1941 7760
40 350 Urząd Stanu Cywilnego Wołcza Wielka 1875-1940 2448
41 351 Urząd Stanu Cywilnego w Wytownie 1875-1937 766
42 352 Urząd Stanu Cywilnego w Ząbinowicach 1874-1938 2715
43 353 Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Chocinie 1874-1921 6062
44 354 Urząd Stanu Cywilnego w Żychcach 1874-1935 3089
45 355 Urząd Stanu Cywilnego w Brzeźnie Szlacheckim 1874-1921 7737
46 356 Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach 1881-1936 750
47 357 Urząd Stanu Cywilnego w Noskowie 1876-1938 2273
48 359 Urząd Stanu Cywilnego w Trzebielinie 1876-1940 2575
49 360 Urząd Stanu Cywilnego w Łoży 1876-1939 166
50 361 Urząd Stanu Cywilnego w Grabnie 1894-1938 555
51 363 Urząd Stanu Cywilnego w Biskupnicy 1900-1939 1926
52 366 Urząd Stanu Cywilnego w Gockowie 1900-1930 918
53 530 Urząd Stanu Cywilnego w Barkowie 1900-1935 1436
54 531 Urząd Stanu Cywilnego w Żołnie 1900-1938 723
55 532 Urząd Stanu Cywilnego w Niedźwiadach 1901-1926 148
56 533 Urząd Stanu Cywilnego w Gwieździnie 1900-1938 774
57 534 Urząd Stanu Cywilnego w Debrznie 1900-1920 1982
58 535 Urząd Stanu Cywilnego w Człuchowie 1900-1945 3428
59 536 Urząd Stanu Cywilnego w Ględowie 1900-1939 1721
60 537 Urząd Stanu Cywilnego w Mosinach 1900-1939 1666
61 538 Urząd Stanu Cywilnego w Polnicy 1900-1939 1399
62 539 Urząd Stanu Cywilnego w Sąpolnie 1900-1939 1444
63 540 Urząd Stanu Cywilnego w Łebieniu 1906-1941 578
64 541 Urząd Stanu Cywilnego w Lisewie 1900-1934 864
65 542 Urząd Stanu Cywilnego w Kołdowie 1900-1922 921
66 543 Kancelaria Franza Georga Sittena notariusza w Człuchowie 1903-1920 9494
67 544 Kancelaria Ericha Mogha notariusza w Człuchowie 1897-1927 9680
68 545 Kancelaria Maxa Meyera notariusza w Człuchowie 1931-1932 629
69 546 Kancelaria Alfonsa Scharmera notariusza w Człuchowie 1931-1940 1786
70 547 Kancelaria J. Hasdoerffera notariusza w Człuchowie 1919-1927 167
71 852 Urząd Stanu Cywilnego w Karwnie 1931 25
72 855 Urząd Stanu Cywilnego w Brzeziu 1918-1939 149
73 878 Urząd Stanu Cywilnego w Silnie 1874-1894 38
74 888 Urząd Stanu Cywilnego w Cierzniach 1938 17
75 890 Urząd Stanu Cywilnego w Zalesiu 1931-1939 157
76 894 Urząd Stanu Cywilnego w Izbicy 1936-1938 23
77 917 Urząd Stanu Cywilnego w Krzemieniewie 1939 36
78 919 Urząd Stanu Cywilnego w Żychcach 1921-1935 258
79 920 Urząd Stanu Cywilnego w Konarzynach 1874-1939 826
80 921 Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Chocinie 1920-1935 654
81 922 Urząd Stanu Cywilnego Borzyszkowy 1921-1935 716
82 923 Urząd Stanu Cywilnego w Brzeźnie Szlacheckim 1921-1934 647
83 925 Urząd Stanu Cywilnego Borowy Młyn 1920-1935 869
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::