metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: pomorskie Powiat: bytowski
Zespół: 304 Urząd Stanu Cywilnego w Łubnie O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego archiwum:

Leszek Ćwikliński

Krzysztof Dławichowski

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1874a U-1874 10
2 1874b M-1874 6
3 1874c Z-1874 9
4 1875a U-1875 29
5 1875b M-1875 9
6 1875c Z-1875 23
7 1876a U-1876 27
8 1876b M-1876 9
9 1876c Z-1876 25
10 1877a U-1877 34
11 1877b M-1877 14
12 1877c Z-1877 20
13 1878a U-1878 29
14 1878b M-1878 14
15 1878c Z-1878 19
16 1879a U-1879 27
17 1879b M-1879 10
18 1879c Z-1879 15
19 1880a U-1880 25
20 1880b M-1880 8
21 1880c Z-1880 22
22 1881a U-1881 29
23 1881b M-1881 7
24 1881c Z-1881 15
25 1882a U-1882 28
26 1882b M-1882 10
27 1882c Z-1882 12
28 1883a U-1883 24
29 1883b M-1883 14
30 1883c Z-1883 12
31 1884a U-1884 32
32 1884b M-1884 11
33 1884c Z-1884 21
34 1885a U-1885 22
35 1885b M-1885 5
36 1885c Z-1885 21
37 1886a U-1886 30
38 1886b M-1886 10
39 1886c Z-1886 24
40 1887a U-1887 29
41 1887b M-1887 8
42 1887c Z-1887 23
43 1888a U-1888 25
44 1888b M-1888 17
45 1888c Z-1888 18
46 1889a U-1889 25
47 1889b M-1889 8
48 1889c Z-1889 12
49 1890a U-1890 30
50 1890b M-1890 10
51 1890c Z-1890 12
52 1891a U-1891 32
53 1891b M-1891 6
54 1891c Z-1891 11
55 1892a U-1892 26
56 1892b M-1892 12
57 1892c Z-1892 16
58 1893a U-1893 31
59 1893b M-1893 15
60 1893c Z-1893 22
61 1894a U-1894 21
62 1894b M-1894 10
63 1894c Z-1894 15
64 1895a U-1895 33
65 1895b M-1895 8
66 1895c Z-1895 14
67 1896a U-1896 26
68 1896b M-1896 12
69 1896c Z-1896 13
70 1897a U-1897 34
71 1897b M-1897 12
72 1897c Z-1897 16
73 1898a U-1898 28
74 1898b M-1898 9
75 1898c Z-1898 15
76 1899a U-1899 29
77 1899b M-1899 8
78 1899c Z-1899 21
79 1900a U-1900 24
80 1900b M-1900 11
81 1900c Z-1900 19
82 1901a U-1901 30
83 1901b M-1901 17
84 1901c Z-1901 11
85 1902a U-1902 26
86 1902b M-1902 14
87 1902c Z-1902 12
88 1903a U-1903 22
89 1903b M-1903 15
90 1903c Z-1903 10
91 1904a U-1904 29
92 1904b M-1904 11
93 1904c Z-1904 11
94 1905a U-1905 26
95 1905b M-1905 16
96 1905c Z-1905 17
97 1906a U-1906 26
98 1906b M-1906 13
99 1906c Z-1906 11
100 1907a U-1907 26
101 1907b M-1907 13
102 1907c Z-1907 14
103 1908a U-1908 28
104 1908b M-1908 12
105 1908c Z-1908 13
106 1909a U-1909 28
107 1909b M-1909 12
108 1909c Z-1909 12
109 1910a U-1910 31
110 1910b M-1910 8
111 1910c Z-1910 16
112 1911a U-1911 27
113 1911b M-1911 16
114 1911c Z-1911 18
115 1912a U-1912 26
116 1912b M-1912 20
117 1912c Z-1912 15
118 1913a U-1913 26
119 1913b M-1913 13
120 1913c Z-1913 15
121 1914a U-1914 33
122 1914b M-1914 7
123 1914c Z-1914 21
124 1915a U-1915 21
125 1915b M-1915 9
126 1915c Z-1915 16
127 1916a U-1916 14
128 1916b M-1916 5
129 1916c Z-1916 13
130 1917a U-1917 14
131 1917b M-1917 8
132 1917c Z-1917 16
133 1918a U-1918 17
134 1918b M-1918 11
135 1918c Z-1918 23
136 1919a U-1919 17
137 1919b M-1919 15
138 1919c Z-1919 12
139 1920a U-1920 23
140 1920b M-1920 28
141 1920c Z-1920 14
142 1921a U-1921 25
143 1921b M-1921 23
144 1921c Z-1921 10
145 1922a U-1922 25
146 1922b M-1922 14
147 1922c Z-1922 15
148 1923b M-1923 10
149 1923c Z-1923 11
150 1924b M-1924 17
151 1924c Z-1924 10
152 1925b M-1925 6
153 1925c Z-1925 11
154 1926b M-1926 17
155 1926c Z-1926 11
156 1927b M-1927 14
157 1927c Z-1927 12
158 1928b M-1928 13
159 1928c Z-1928 11
160 1929b M-1929 14
161 1929c Z-1929 9
162 1930b M-1930 17
163 1930c Z-1930 11
164 1931b M-1931 13
165 1931c Z-1931 15
166 1932b M-1932 20
167 1932c Z-1932 11
168 1933b M-1933 15
169 1933c Z-1933 13
170 1934b M-1934 24
171 1934c Z-1934 12
172 1935b M-1935 12
173 1935c Z-1935 13
174 1936b M-1936 10
175 1936c Z-1936 12
176 1937b M-1937 16
177 1937c Z-1937 12
178 1938b M-1938 6
179 1938c Z-1938 7
powrót do archiwum
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::