metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: pomorskie Powiat: chojnicki
Zespół: 294 Urząd Stanu Cywilnego Konarzyny O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego archiwum:

Leszek Ćwikliński

Krzysztof Dławichowski

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1876a U-1876 42
2 1876b M-1876 23
3 1876c Z-1876 28
4 1877a U-1877 46
5 1877b M-1877 13
6 1877c Z-1877 28
7 1878a U-1878 48
8 1878b M-1878 21
9 1878c Z-1878 25
10 1879a U-1879 44
11 1879c Z-1879 32
12 1880a U-1880 49
13 1880b M-1880 16
14 1880c Z-1880 23
15 1881a U-1881 41
16 1881b M-1881 9
17 1881c Z-1881 22
18 1882a U-1882 34
19 1882b M-1882 12
20 1882c Z-1882 25
21 1883a U-1883 44
22 1883b M-1883 18
23 1883c Z-1883 26
24 1884a U-1884 bd
25 1884b M-1884 bd
26 1884c Z-1884 bd
27 1885b M-1885 17
28 1885c Z-1885 29
29 1886a U-1886 44
30 1886b M-1886 26
31 1886c Z-1886 28
32 1887a U-1887 40
33 1887b M-1887 11
34 1887c Z-1887 20
35 1888a U-1888 45
36 1888b M-1888 19
37 1888c Z-1888 20
38 1889a U-1889 33
39 1889b M-1889 12
40 1889c Z-1889 19
41 1890a U-1890 37
42 1890b M-1890 18
43 1890c Z-1890 18
44 1891a U-1891 39
45 1891b M-1891 12
46 1891c Z-1891 17
47 1892a U-1892 40
48 1892b M-1892 18
49 1893a U-1893 35
50 1893b M-1893 14
51 1894a U-1894 44
52 1894b M-1894 11
53 1895a U-1895 35
54 1895b M-1895 10
55 1896c Z-1896 16
56 1897a U-1897 42
57 1897b M-1897 13
58 1898a U-1898 41
59 1898c Z-1898 17
60 1899a U-1899 41
61 1899b M-1899 14
62 1899c Z-1899 25
63 1900a U-1900 41
64 1900b M-1900 18
65 1900c Z-1900 29
66 1901a U-1901 43
67 1901b M-1901 17
68 1901c Z-1901 21
69 1902a U-1902 40
70 1902b M-1902 17
71 1903a U-1903 34
72 1903b M-1903 18
73 1903c Z-1903 14
74 1904a U-1904 40
75 1904b M-1904 16
76 1905a U-1905 37
77 1905b M-1905 17
78 1906a U-1906 46
79 1906b U-1906 37
80 1906c M-1906 16
81 1906d Z-1906 22
82 1907a U-1907 26
83 1907b M-1907 16
84 1907c Z-1907-1913 106
85 1908a U-1908 34
86 1908b M-1908 18
87 1909a U-1909 23
88 1909b U-1909-1913 141
89 1909c M-1909 15
90 1910a U-1910 33
91 1910b M-1910 11
92 1910c Z-1910 12
93 1911a U-1911 29
94 1911b M-1911 15
95 1911c Z-1911 15
96 1912a U-1912 27
97 1912b M-1912 14
98 1912c Z-1912 16
99 1913a U-1913 35
100 1913b M-1913 12
101 1913c Z-1913 21
102 1914a U-1914 32
103 1914b M-1914 12
104 1915a U-1915 21
105 1916a U-1916 21
106 1916b M-1916 6
107 1917a U-1917 20
108 1917b M-1917 13
109 1918a U-1918 17
110 1918b M-1918 11
111 3500 U-1874-1878 197
112 3505 U-1879-1882 168
113 3510 U-1883-1886 206
114 3515 U-1887-1891 209
115 3520 U-1892-1896 217
116 3525 U-1897-1899 126
117 3530 U-1900-1903 152
118 3535 U-1904-1908 169
119 3540 U-1914-1919 117
120 3900 SkU-1874-1894 52
121 4500 M-1874-1879 108
122 4505 M-1880-1886 110
123 4510 M-1887-1893 97
124 4515 M-1894-1899 70
125 4520 M-1900-1902 51
126 4525 M-1903-1909 85
127 4530 M-1910-1919 130
128 5500 Z-1874-1877 91
129 5505 Z-1878-1881 96
130 5510 Z-1882-1885 102
131 5515 Z-1886-1888 65
132 5520 Z-1889-1894 109
133 5525 Z-1895-1899 101
134 5530 Z-1900-1907 134
135 5535 Z-1914-1917 64
136 5540 Z-1918-1921 47
powrót do archiwum
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::